EN 1992 Parts
Tables
No tables yet
Concrete Strength Classes - EN 1992-1-1 Table 3.1
EN 1992-1-1 Table 3.1 · γC = 1.50 · fyk = 500 MPa
Design strength values
| Grade | fck (MPa) | fck,cube (MPa) | fcm (MPa) | fctm (MPa) | fctk,0.05 (MPa) | fctk,0.95 (MPa) | fctd αct=1.0 (MPa) | Ecm (MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C12/15 | 12 | 15 | 20 | 1.57 | 1.10 | 2.04 | 0.73 | 27085 |
| C16/20 | 16 | 20 | 24 | 1.90 | 1.33 | 2.47 | 0.89 | 28608 |
| C20/25 | 20 | 25 | 28 | 2.21 | 1.55 | 2.87 | 1.03 | 29962 |
| C25/30 | 25 | 30 | 33 | 2.56 | 1.79 | 3.33 | 1.20 | 31476 |
| C30/37 | 30 | 37 | 38 | 2.90 | 2.03 | 3.77 | 1.35 | 32837 |
| C35/45 | 35 | 45 | 43 | 3.21 | 2.25 | 4.17 | 1.50 | 34077 |
| C40/50 | 40 | 50 | 48 | 3.51 | 2.46 | 4.56 | 1.64 | 35220 |
| C45/55 | 45 | 55 | 53 | 3.80 | 2.66 | 4.94 | 1.77 | 36283 |
| C50/60 | 50 | 60 | 58 | 4.07 | 2.85 | 5.29 | 1.90 | 37278 |
| C55/67 | 55 | 67 | 63 | 4.21 | 2.95 | 5.47 | 1.97 | 38214 |
| C60/75 | 60 | 75 | 68 | 4.35 | 3.04 | 5.65 | 2.03 | 39100 |
| C70/85 | 70 | 85 | 78 | 4.61 | 3.23 | 5.99 | 2.15 | 40743 |
| C80/95 | 80 | 95 | 88 | 4.84 | 3.39 | 6.29 | 2.26 | 42244 |
| C90/105 | 90 | 105 | 98 | 5.04 | 3.53 | 6.55 | 2.35 | 43631 |
Design strength
| Grade | fcd αcc=1.00 (MPa) | fcd αcc=0.85 (MPa) | ρmin (%) | ρw,min (%) |
|---|---|---|---|---|
| C12/15 | 8.00 | 6.80 | 0.130 | 0.055 |
| C16/20 | 10.67 | 9.07 | 0.130 | 0.064 |
| C20/25 | 13.33 | 11.33 | 0.130 | 0.072 |
| C25/30 | 16.67 | 14.17 | 0.133 | 0.080 |
| C30/37 | 20.00 | 17.00 | 0.151 | 0.088 |
| C35/45 | 23.33 | 19.83 | 0.167 | 0.095 |
| C40/50 | 26.67 | 22.67 | 0.182 | 0.101 |
| C45/55 | 30.00 | 25.50 | 0.197 | 0.107 |
| C50/60 | 33.33 | 28.33 | 0.212 | 0.113 |
| C55/67 | 36.67 | 31.17 | 0.219 | 0.119 |
| C60/75 | 40.00 | 34.00 | 0.226 | 0.124 |
| C70/85 | 46.67 | 39.67 | 0.240 | 0.134 |
| C80/95 | 53.33 | 45.33 | 0.252 | 0.143 |
| C90/105 | 60.00 | 51.00 | 0.262 | 0.152 |
Key Formulas (EN 1992-1-1 §3.1.2, §3.1.6)
fcm = fck + 8 MPafctm = 0.30 · fck2/3 for ≤ C50/60 · fctm = 2.12 · ln(1 + fcm/10) for > C50/60fctk,0.05 = 0.7 · fctm · fctk,0.95 = 1.3 · fctmfctd = αct · fctk,0.05 / γC (γC = 1.50)Ecm = 22000 · (fcm/10)0.3 MPafcd = αcc · fck / γC
Minimum Reinforcement (EN 1992-1-1 §9.2.1.1, §9.2.2)
ρmin = max(0.26 · fctm / fyk , 0.0013) · bt · d | ρw,min = (0.08 · √fck) / fyk
General properties
📋
No tables yet
No tables available for this part yet.
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…