Hệ số - EN 1990
Đã sửa khác mặc định· Nhấn vào giá trị bất kỳ để sửa
Hệ số riêng phần (γG, γQ)
| Tác động | Ký hiệu | Bộ B Bất lợi | Bộ B Có lợi | Bộ C Bất lợi | Bộ C Có lợi |
|---|---|---|---|---|---|
| Tác động thường xuyên | |||||
| Trọng lượng bản thân bê tông | γG | 1.35 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Trọng lượng bản thân thép | γG | 1.20 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| Tác động thay đổi | |||||
| Hoạt tải | γQ | 1.50 | 1.30 | ||
| Tải gió | γQ | 1.50 | 1.30 | ||
| Tải tuyết | γQ | 1.50 | 1.30 | ||
| Nhiệt độ | γQ | 1.50 | 1.20 | ||
| Tải xung kích | γQ | 2.00 | 2.00 | ||
Hệ số tổ hợp (ψ₀, ψ₁, ψ₂)
| Tác động thay đổi | ψ₀ | ψ₁ | ψ₂ |
|---|---|---|---|
| Hoạt tải | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
| Tải gió | 0.60 | 0.20 | 0.00 |
| Tải tuyết | 0.50 | 0.20 | 0.00 |
| Nhiệt độ | 0.60 | 0.50 | 0.00 |
| Tải xung kích | 0.70 | 0.50 | 0.30 |
Các trường hợp tải
Nhấn để thêm:
#MãTênLoại
1DLTX
2LLTĐ
2 tải · 1 thường xuyên · 1 thay đổi
Thiết lập
Vật liệu (γG)
Chế độ
ULS
SLS
Kết quả - 2 tổ hợp
ULS 3–3 (1)SLS 4–4 (1)
- Persistent & Transient Set B
LOAD COMB 3 ULS_B1
1.35(DL) + 1.50(LL)
- SLS Characteristic
LOAD COMB 4 SLS_CHAR1
DL + LL