AISC C-Shapes (American Standard Channel) - Section Properties
Section dimensions and properties for AISC C-Shapes (American Standard Channel).
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive C tool - EC3 capacity checks →
| Designation | mass lb/ft | h in | b in | tw in | tf in | A in² | Iy in⁴ | Wel,y in³ | Wpl,y in³ | iy in | Iz in⁴ | Wel,z in³ | Wpl,z in³ | iz in | It in⁴ | Iw in⁶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C15X50 | 50 | 15 | 3.72 | 0.716 | 0.65 | 14.7 | 404 | 53.8 | 68.5 | 5.24 | 11 | 3.77 | 8.14 | 0.865 | 2.65 | 492 |
| C15X40 | 40 | 15 | 3.52 | 0.52 | 0.65 | 11.8 | 348 | 46.5 | 57.5 | 5.43 | 9.17 | 3.34 | 6.84 | 0.883 | 1.45 | 410 |
| C15X33.9 | 33.9 | 15 | 3.4 | 0.4 | 0.65 | 10 | 315 | 42 | 50.8 | 5.61 | 8.07 | 3.09 | 6.19 | 0.901 | 1.01 | 358 |
| C12X30 | 30 | 12 | 3.17 | 0.51 | 0.501 | 8.81 | 162 | 27 | 33.8 | 4.29 | 5.12 | 2.05 | 4.32 | 0.762 | 0.861 | 151 |
| C12X25 | 25 | 12 | 3.05 | 0.387 | 0.501 | 7.34 | 144 | 24 | 29.4 | 4.43 | 4.45 | 1.87 | 3.82 | 0.779 | 0.538 | 130 |
| C12X20.7 | 20.7 | 12 | 2.94 | 0.282 | 0.501 | 6.08 | 129 | 21.5 | 25.6 | 4.61 | 3.86 | 1.72 | 3.47 | 0.797 | 0.369 | 112 |
| C10X30 | 30 | 10 | 3.03 | 0.673 | 0.436 | 8.81 | 103 | 20.7 | 26.7 | 3.43 | 3.93 | 1.65 | 3.78 | 0.668 | 1.22 | 79.5 |
| C10X25 | 25 | 10 | 2.89 | 0.526 | 0.436 | 7.35 | 91.1 | 18.2 | 23.1 | 3.52 | 3.34 | 1.47 | 3.18 | 0.675 | 0.687 | 68.3 |
| C10X20 | 20 | 10 | 2.74 | 0.379 | 0.436 | 5.87 | 78.9 | 15.8 | 19.4 | 3.67 | 2.8 | 1.31 | 2.7 | 0.69 | 0.368 | 56.9 |
| C10X15.3 | 15.3 | 10 | 2.6 | 0.24 | 0.436 | 4.48 | 67.3 | 13.5 | 15.9 | 3.88 | 2.27 | 1.15 | 2.34 | 0.711 | 0.209 | 45.5 |
| C9X20 | 20 | 9 | 2.65 | 0.448 | 0.413 | 5.87 | 60.9 | 13.5 | 16.9 | 3.22 | 2.41 | 1.17 | 2.46 | 0.64 | 0.427 | 39.4 |
| C9X15 | 15 | 9 | 2.49 | 0.285 | 0.413 | 4.4 | 51 | 11.3 | 13.6 | 3.4 | 1.91 | 1.01 | 2.04 | 0.659 | 0.208 | 31 |
| C9X13.4 | 13.4 | 9 | 2.43 | 0.233 | 0.413 | 3.94 | 47.8 | 10.6 | 12.6 | 3.48 | 1.75 | 0.954 | 1.94 | 0.666 | 0.168 | 28.2 |
| C8X18.75 | 18.75 | 8 | 2.53 | 0.487 | 0.39 | 5.51 | 43.9 | 11 | 13.9 | 2.82 | 1.97 | 1.01 | 2.17 | 0.598 | 0.434 | 25.1 |
| C8X13.75 | 13.75 | 8 | 2.34 | 0.303 | 0.39 | 4.03 | 36.1 | 9.02 | 11 | 2.99 | 1.52 | 0.848 | 1.73 | 0.613 | 0.186 | 19.2 |
| C8X11.5 | 11.5 | 8 | 2.26 | 0.22 | 0.39 | 3.37 | 32.5 | 8.14 | 9.63 | 3.11 | 1.31 | 0.775 | 1.57 | 0.623 | 0.13 | 16.5 |
| C7X14.75 | 14.75 | 7 | 2.3 | 0.419 | 0.366 | 4.33 | 27.2 | 7.78 | 9.75 | 2.51 | 1.37 | 0.772 | 1.63 | 0.561 | 0.267 | 13.1 |
| C7X12.25 | 12.25 | 7 | 2.19 | 0.314 | 0.366 | 3.59 | 24.2 | 6.92 | 8.46 | 2.59 | 1.16 | 0.696 | 1.42 | 0.568 | 0.161 | 11.2 |
| C7X9.8 | 9.8 | 7 | 2.09 | 0.21 | 0.366 | 2.87 | 21.2 | 6.07 | 7.19 | 2.72 | 0.957 | 0.617 | 1.26 | 0.578 | 0.0996 | 9.15 |
| C6X13 | 13 | 6 | 2.16 | 0.437 | 0.343 | 3.82 | 17.3 | 5.78 | 7.29 | 2.13 | 1.05 | 0.638 | 1.35 | 0.524 | 0.237 | 7.19 |
| C6X10.5 | 10.5 | 6 | 2.03 | 0.314 | 0.343 | 3.07 | 15.1 | 5.04 | 6.18 | 2.22 | 0.86 | 0.561 | 1.14 | 0.529 | 0.128 | 5.91 |
| C6X8.2 | 8.2 | 6 | 1.92 | 0.2 | 0.343 | 2.39 | 13.1 | 4.35 | 5.16 | 2.34 | 0.687 | 0.488 | 0.987 | 0.536 | 0.0736 | 4.7 |
| C5X9 | 9 | 5 | 1.89 | 0.325 | 0.32 | 2.64 | 8.89 | 3.56 | 4.39 | 1.84 | 0.624 | 0.444 | 0.913 | 0.486 | 0.109 | 2.93 |
| C5X6.7 | 6.7 | 5 | 1.75 | 0.19 | 0.32 | 1.97 | 7.48 | 2.99 | 3.55 | 1.95 | 0.47 | 0.372 | 0.757 | 0.489 | 0.0549 | 2.22 |
| C4X7.25 | 7.25 | 4 | 1.72 | 0.321 | 0.296 | 2.13 | 4.58 | 2.29 | 2.84 | 1.47 | 0.425 | 0.337 | 0.695 | 0.447 | 0.0817 | 1.24 |
| C4X6.25 | 6.25 | 4 | 1.65 | 0.247 | 0.296 | 1.84 | 4.19 | 2.1 | 2.55 | 1.51 | 0.374 | 0.312 | 0.623 | 0.451 | 0.0549 | 1.07 |
| C4X5.4 | 5.4 | 4 | 1.58 | 0.184 | 0.296 | 1.58 | 3.85 | 1.92 | 2.29 | 1.56 | 0.312 | 0.277 | 0.565 | 0.444 | 0.0399 | 0.921 |
| C4X4.5 | 4.5 | 4 | 1.52 | 0.125 | 0.296 | 1.34 | 3.53 | 1.77 | 2.05 | 1.62 | 0.265 | 0.253 | 0.495 | 0.445 | 0.0306 | 0.778 |
| C3X6 | 6 | 3 | 1.6 | 0.356 | 0.273 | 1.76 | 2.07 | 1.38 | 1.74 | 1.09 | 0.3 | 0.263 | 0.543 | 0.413 | 0.0725 | 0.462 |
| C3X5 | 5 | 3 | 1.5 | 0.258 | 0.273 | 1.47 | 1.85 | 1.23 | 1.52 | 1.12 | 0.241 | 0.228 | 0.464 | 0.405 | 0.0425 | 0.379 |
| C3X4.1 | 4.1 | 3 | 1.41 | 0.17 | 0.273 | 1.2 | 1.65 | 1.1 | 1.32 | 1.18 | 0.191 | 0.196 | 0.399 | 0.398 | 0.0269 | 0.307 |
| C3X3.5 | 3.5 | 3 | 1.37 | 0.132 | 0.273 | 1.09 | 1.57 | 1.04 | 1.24 | 1.2 | 0.169 | 0.182 | 0.364 | 0.394 | 0.0226 | 0.276 |
32 sections · source: AISC Shapes Database v16.0
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…