| Section Designation↕ | Mass per Metre | Dimensions | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Elastic Modulus | Plastic Modulus | Warping Constant | Torsional Constant | Area of Section | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
massi↕ | hi↕ | bi↕ | twi↕ | tfi↕ | Iyi↕ | Izi↕ | iyi↕ | izi↕ | Wel,yi↕ | Wel,zi↕ | Wpl,yi↕ | Wpl,zi↕ | Iwi↕ | Iti↕ | Ai↕ | |||
| lb/ft | in | in | in | in | in⁴ | in⁴ | in | in | in³ | in³ | in³ | in³ | in⁶ | in⁴ | in² | |||
| L12X12X1-3/8 | 105.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.1 | 413.0 | 48.60 | 88.10 | 3.64 | 413.0 | 48.60 | 88.10 | 3.64 | 19.90 | 211.0 | ||
| L12X12X1-1/4 | 96.4 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 381.0 | 44.60 | 80.70 | 3.66 | 381.0 | 44.60 | 80.70 | 3.66 | 14.90 | 160.0 | ||
| L12X12X1-1/8 | 87.2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 350.0 | 40.70 | 73.70 | 3.68 | 350.0 | 40.70 | 73.70 | 3.68 | 11.10 | 120.0 | ||
| L12X12X1 | 77.8 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 315.0 | 36.50 | 65.90 | 3.70 | 315.0 | 36.50 | 65.90 | 3.70 | 7.800 | 84.50 | ||
| L10X10X1-3/8 | 87.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.6 | 231.0 | 33.00 | 59.90 | 3.00 | 231.0 | 33.00 | 59.80 | 3.00 | 16.40 | 118.0 | ||
| L10X10X1-1/4 | 79.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 213.0 | 30.20 | 54.90 | 3.02 | 213.0 | 30.20 | 54.90 | 3.02 | 12.30 | 89.40 | ||
| L10X10X1-1/8 | 72.3 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 196.0 | 27.60 | 50.20 | 3.03 | 196.0 | 27.60 | 50.20 | 3.03 | 9.210 | 67.30 | ||
| L10X10X1 | 64.7 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 177.0 | 24.80 | 45.00 | 3.05 | 177.0 | 24.80 | 45.00 | 3.05 | 6.460 | 47.60 | ||
| L10X10X7/8 | 56.9 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 158.0 | 21.90 | 39.90 | 3.07 | 158.0 | 21.90 | 39.90 | 3.07 | 4.390 | 32.50 | ||
| L10X10X3/4 | 49.1 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 139.0 | 19.20 | 34.60 | 3.10 | 139.0 | 19.20 | 34.60 | 3.10 | 2.800 | 20.90 | ||
| L8X8X1-1/8 | 56.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 98.10 | 17.50 | 31.60 | 2.41 | 98.10 | 17.50 | 31.60 | 2.41 | 7.130 | 32.50 | ||
| L8X8X1 | 51.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.1 | 89.10 | 15.80 | 28.50 | 2.43 | 89.10 | 15.80 | 28.50 | 2.43 | 5.080 | 23.40 | ||
| L8X8X7/8 | 45.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.3 | 79.70 | 14.00 | 25.30 | 2.45 | 79.70 | 14.00 | 25.30 | 2.45 | 3.460 | 16.10 | ||
| L8X8X3/4 | 38.9 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 69.90 | 12.20 | 22.00 | 2.46 | 69.90 | 12.20 | 22.00 | 2.46 | 2.210 | 10.40 | ||
| L8X8X5/8 | 32.7 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 59.60 | 10.30 | 18.60 | 2.48 | 59.60 | 10.30 | 18.60 | 2.48 | 1.300 | 6.160 | ||
| L8X8X9/16 | 29.6 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 54.20 | 9.330 | 16.80 | 2.49 | 54.20 | 9.330 | 16.80 | 2.49 | 0.961 | 4.550 | ||
| L8X8X1/2 | 26.4 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 48.80 | 8.360 | 15.10 | 2.49 | 48.80 | 8.360 | 15.10 | 2.49 | 0.683 | 3.230 | ||
| L8X6X1 | 44.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.1 | 80.90 | 15.10 | 27.30 | 2.49 | 38.80 | 8.920 | 16.20 | 1.72 | 4.340 | 16.30 | ||
| L8X6X7/8 | 39.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 72.40 | 13.40 | 24.30 | 2.50 | 34.90 | 7.940 | 14.40 | 1.74 | 2.960 | 11.30 | ||
| L8X6X3/4 | 33.8 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 63.50 | 11.70 | 21.10 | 2.52 | 30.80 | 6.920 | 12.50 | 1.75 | 1.900 | 7.280 | ||
| L8X6X5/8 | 28.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 54.20 | 9.860 | 17.90 | 2.54 | 26.40 | 5.880 | 10.50 | 1.77 | 1.120 | 4.330 | ||
| L8X6X9/16 | 25.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.6 | 49.40 | 8.940 | 16.20 | 2.55 | 24.10 | 5.340 | 9.520 | 1.78 | 0.823 | 3.200 | ||
| L8X6X1/2 | 23.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 44.40 | 8.010 | 14.60 | 2.55 | 21.70 | 4.790 | 8.520 | 1.79 | 0.584 | 2.280 | ||
| L8X6X7/16 | 20.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 39.30 | 7.060 | 12.90 | 2.56 | 19.30 | 4.230 | 7.500 | 1.80 | 0.396 | 1.550 | ||
| L8X4X1 | 37.4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 69.70 | 14.00 | 24.30 | 2.51 | 11.60 | 3.940 | 7.730 | 1.03 | 3.680 | 12.90 | ||
| L8X4X7/8 | 33.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 62.60 | 12.50 | 21.70 | 2.53 | 10.50 | 3.510 | 6.770 | 1.04 | 2.510 | 8.890 | ||
| L8X4X3/4 | 28.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 55.00 | 10.90 | 18.90 | 2.55 | 9.370 | 3.070 | 5.820 | 1.05 | 1.610 | 5.750 | ||
| L8X4X5/8 | 24.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 47.00 | 9.200 | 16.10 | 2.56 | 8.110 | 2.620 | 4.860 | 1.06 | 0.955 | 3.420 | ||
| L8X4X9/16 | 21.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 42.90 | 8.340 | 14.60 | 2.57 | 7.440 | 2.380 | 4.390 | 1.07 | 0.704 | 2.530 | ||
| L8X4X1/2 | 19.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 38.60 | 7.480 | 13.10 | 2.58 | 6.750 | 2.150 | 3.910 | 1.08 | 0.501 | 1.800 | ||
| L8X4X7/16 | 17.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 34.20 | 6.590 | 11.60 | 2.59 | 6.030 | 1.900 | 3.420 | 1.09 | 0.340 | 1.220 | ||
| L7X4X3/4 | 26.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 37.80 | 8.390 | 14.80 | 2.21 | 9.000 | 3.010 | 5.600 | 1.08 | 1.470 | 3.970 | ||
| L7X4X5/8 | 22.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 32.40 | 7.120 | 12.50 | 2.23 | 7.790 | 2.560 | 4.690 | 1.10 | 0.868 | 2.370 | ||
| L7X4X1/2 | 17.9 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 26.60 | 5.790 | 10.20 | 2.25 | 6.480 | 2.100 | 3.770 | 1.11 | 0.456 | 1.250 | ||
| L7X4X7/16 | 15.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 23.60 | 5.110 | 9.030 | 2.26 | 5.790 | 1.860 | 3.310 | 1.12 | 0.310 | 0.851 | ||
| L7X4X3/8 | 13.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 20.50 | 4.420 | 7.810 | 2.27 | 5.060 | 1.610 | 2.840 | 1.12 | 0.198 | 0.544 | ||
| L6X6X1 | 37.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 35.40 | 8.550 | 15.40 | 1.79 | 35.40 | 8.550 | 15.40 | 1.79 | 3.680 | 9.240 | ||
| L6X6X7/8 | 33.1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 31.90 | 7.610 | 13.70 | 1.81 | 31.90 | 7.610 | 13.70 | 1.81 | 2.510 | 6.410 | ||
| L6X6X3/4 | 28.7 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 28.10 | 6.640 | 11.90 | 1.82 | 28.10 | 6.640 | 11.90 | 1.82 | 1.610 | 4.170 | ||
| L6X6X5/8 | 24.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 24.10 | 5.640 | 10.10 | 1.84 | 24.10 | 5.640 | 10.10 | 1.84 | 0.955 | 2.500 | ||
| L6X6X9/16 | 21.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 22.00 | 5.120 | 9.180 | 1.85 | 22.00 | 5.120 | 9.180 | 1.85 | 0.704 | 1.850 | ||
| L6X6X1/2 | 19.6 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 19.90 | 4.590 | 8.220 | 1.86 | 19.90 | 4.590 | 8.220 | 1.86 | 0.501 | 1.320 | ||
| L6X6X7/16 | 17.2 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 17.60 | 4.060 | 7.250 | 1.86 | 17.60 | 4.060 | 7.250 | 1.86 | 0.340 | 0.899 | ||
| L6X6X3/8 | 14.9 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 15.40 | 3.510 | 6.270 | 1.87 | 15.40 | 3.510 | 6.270 | 1.87 | 0.218 | 0.575 | ||
| L6X6X5/16 | 12.4 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 13.00 | 2.950 | 5.260 | 1.88 | 13.00 | 2.950 | 5.260 | 1.88 | 0.129 | 0.338 | ||
| L6X4X7/8 | 27.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 27.70 | 7.130 | 12.70 | 1.86 | 9.700 | 3.370 | 6.260 | 1.10 | 2.030 | 4.040 | ||
| L6X4X3/4 | 23.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.9 | 24.50 | 6.230 | 11.10 | 1.88 | 8.630 | 2.950 | 5.420 | 1.12 | 1.310 | 2.640 | ||
| L6X4X5/8 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 21.00 | 5.290 | 9.440 | 1.89 | 7.480 | 2.520 | 4.560 | 1.13 | 0.775 | 1.590 | ||
| L6X4X9/16 | 18.1 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 19.20 | 4.810 | 8.590 | 1.90 | 6.860 | 2.290 | 4.130 | 1.14 | 0.572 | 1.180 | ||
| L6X4X1/2 | 16.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 17.30 | 4.310 | 7.710 | 1.91 | 6.220 | 2.060 | 3.690 | 1.14 | 0.407 | 0.843 | ||
| L6X4X7/16 | 14.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 15.40 | 3.810 | 6.810 | 1.92 | 5.560 | 1.830 | 3.240 | 1.15 | 0.276 | 0.575 | ||
| L6X4X3/8 | 12.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 13.40 | 3.300 | 5.890 | 1.93 | 4.860 | 1.580 | 2.790 | 1.16 | 0.177 | 0.369 | ||
| L6X4X5/16 | 10.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 11.40 | 2.770 | 4.960 | 1.94 | 4.130 | 1.340 | 2.330 | 1.17 | 0.104 | 0.217 | ||
| L6X3-1/2X1/2 | 15.3 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 16.60 | 4.230 | 7.490 | 1.92 | 4.240 | 1.590 | 2.880 | 0.97 | 0.386 | 0.779 | ||
| L6X3-1/2X3/8 | 11.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 12.90 | 3.230 | 5.740 | 1.93 | 3.330 | 1.220 | 2.180 | 0.98 | 0.168 | 0.341 | ||
| L6X3-1/2X5/16 | 9.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 10.90 | 2.720 | 4.840 | 1.94 | 2.840 | 1.030 | 1.820 | 0.99 | 0.099 | 0.201 | ||
| L5X5X7/8 | 27.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 17.80 | 5.160 | 9.310 | 1.49 | 17.80 | 5.160 | 9.310 | 1.49 | 2.070 | 3.530 | ||
| L5X5X3/4 | 23.6 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 15.70 | 4.520 | 8.140 | 1.50 | 15.70 | 4.520 | 8.140 | 1.50 | 1.330 | 2.320 | ||
| L5X5X5/8 | 20.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 13.60 | 3.850 | 6.930 | 1.52 | 13.60 | 3.850 | 6.930 | 1.52 | 0.792 | 1.400 | ||
| L5X5X1/2 | 16.2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 11.30 | 3.150 | 5.660 | 1.53 | 11.30 | 3.150 | 5.660 | 1.53 | 0.417 | 0.744 | ||
| L5X5X7/16 | 14.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.00 | 2.780 | 5.000 | 1.54 | 10.00 | 2.780 | 5.000 | 1.54 | 0.284 | 0.508 | ||
| L5X5X3/8 | 12.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 8.760 | 2.410 | 4.330 | 1.55 | 8.760 | 2.410 | 4.330 | 1.55 | 0.183 | 0.327 | ||
| L5X5X5/16 | 10.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.440 | 2.040 | 3.650 | 1.56 | 7.440 | 2.040 | 3.650 | 1.56 | 0.108 | 0.193 | ||
| L5X3-1/2X3/4 | 19.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 13.90 | 4.260 | 7.600 | 1.55 | 5.520 | 2.200 | 4.070 | 0.97 | 1.090 | 1.520 | ||
| L5X3-1/2X5/8 | 16.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 12.00 | 3.630 | 6.500 | 1.56 | 4.800 | 1.880 | 3.430 | 0.99 | 0.651 | 0.918 | ||
| L5X3-1/2X1/2 | 13.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 10.00 | 2.970 | 5.330 | 1.58 | 4.020 | 1.550 | 2.790 | 1.00 | 0.343 | 0.491 | ||
| L5X3-1/2X3/8 | 10.4 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.750 | 2.280 | 4.090 | 1.59 | 3.150 | 1.190 | 2.120 | 1.02 | 0.150 | 0.217 | ||
| L5X3-1/2X5/16 | 8.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.580 | 1.920 | 3.450 | 1.60 | 2.690 | 1.010 | 1.770 | 1.02 | 0.088 | 0.128 | ||
| L5X3-1/2X1/4 | 7.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5.360 | 1.550 | 2.780 | 1.61 | 2.200 | 0.816 | 1.420 | 1.03 | 0.046 | 0.067 | ||
| L5X3X1/2 | 12.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 9.430 | 2.890 | 5.120 | 1.58 | 2.550 | 1.130 | 2.080 | 0.82 | 0.322 | 0.444 | ||
| L5X3X7/16 | 11.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 8.410 | 2.560 | 4.530 | 1.59 | 2.290 | 1.000 | 1.820 | 0.83 | 0.220 | 0.304 | ||
| L5X3X3/8 | 9.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 7.350 | 2.220 | 3.930 | 1.60 | 2.010 | 0.874 | 1.570 | 0.84 | 0.141 | 0.196 | ||
| L5X3X5/16 | 8.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 6.240 | 1.870 | 3.320 | 1.61 | 1.720 | 0.739 | 1.310 | 0.85 | 0.083 | 0.116 | ||
| L5X3X1/4 | 6.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.090 | 1.510 | 2.680 | 1.62 | 1.410 | 0.600 | 1.050 | 0.85 | 0.044 | 0.061 | ||
| L4X4X3/4 | 18.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 7.620 | 2.790 | 5.020 | 1.18 | 7.620 | 2.790 | 5.020 | 1.18 | 1.020 | 1.120 | ||
| L4X4X5/8 | 15.7 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.620 | 2.380 | 4.280 | 1.20 | 6.620 | 2.380 | 4.280 | 1.20 | 0.610 | 0.680 | ||
| L4X4X1/2 | 12.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 5.520 | 1.960 | 3.500 | 1.21 | 5.520 | 1.960 | 3.500 | 1.21 | 0.322 | 0.366 | ||
| L4X4X7/16 | 11.3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.930 | 1.730 | 3.100 | 1.22 | 4.930 | 1.730 | 3.100 | 1.22 | 0.220 | 0.252 | ||
| L4X4X3/8 | 9.8 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 4.320 | 1.500 | 2.690 | 1.23 | 4.320 | 1.500 | 2.690 | 1.23 | 0.141 | 0.162 | ||
| L4X4X5/16 | 8.2 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.670 | 1.270 | 2.260 | 1.24 | 3.670 | 1.270 | 2.260 | 1.24 | 0.083 | 0.096 | ||
| L4X4X1/4 | 6.6 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.000 | 1.030 | 1.820 | 1.25 | 3.000 | 1.030 | 1.820 | 1.25 | 0.044 | 0.051 | ||
| L4X3-1/2X1/2 | 11.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 5.300 | 1.920 | 3.460 | 1.23 | 3.760 | 1.500 | 2.690 | 1.04 | 0.301 | 0.302 | ||
| L4X3-1/2X3/8 | 9.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 4.150 | 1.480 | 2.660 | 1.25 | 2.960 | 1.160 | 2.060 | 1.05 | 0.132 | 0.134 | ||
| L4X3-1/2X5/16 | 7.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.530 | 1.250 | 2.240 | 1.25 | 2.520 | 0.980 | 1.740 | 1.06 | 0.078 | 0.080 | ||
| L4X3-1/2X1/4 | 6.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.890 | 1.010 | 1.810 | 1.26 | 2.070 | 0.794 | 1.400 | 1.07 | 0.041 | 0.042 | ||
| L4X3X5/8 | 13.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.010 | 2.280 | 4.080 | 1.23 | 2.850 | 1.340 | 2.450 | 0.85 | 0.529 | 0.472 | ||
| L4X3X1/2 | 11.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.020 | 1.870 | 3.360 | 1.24 | 2.400 | 1.100 | 1.990 | 0.86 | 0.281 | 0.255 | ||
| L4X3X3/8 | 8.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.940 | 1.440 | 2.600 | 1.26 | 1.890 | 0.851 | 1.520 | 0.87 | 0.123 | 0.114 | ||
| L4X3X5/16 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.360 | 1.220 | 2.190 | 1.27 | 1.620 | 0.721 | 1.280 | 0.88 | 0.073 | 0.068 | ||
| L4X3X1/4 | 5.8 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.750 | 0.988 | 1.770 | 1.27 | 1.330 | 0.585 | 1.030 | 0.89 | 0.039 | 0.036 | ||
| L3-1/2X3-1/2X1/2 | 11.1 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.630 | 1.480 | 2.660 | 1.05 | 3.630 | 1.480 | 2.660 | 1.05 | 0.281 | 0.238 | ||
| L3-1/2X3-1/2X7/16 | 9.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.250 | 1.320 | 2.360 | 1.06 | 3.250 | 1.320 | 2.360 | 1.06 | 0.192 | 0.164 | ||
| L3-1/2X3-1/2X3/8 | 8.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.860 | 1.150 | 2.060 | 1.07 | 2.860 | 1.150 | 2.060 | 1.07 | 0.123 | 0.106 | ||
| L3-1/2X3-1/2X5/16 | 7.2 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.440 | 0.969 | 1.740 | 1.08 | 2.440 | 0.969 | 1.740 | 1.08 | 0.073 | 0.063 | ||
| L3-1/2X3-1/2X1/4 | 5.8 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.000 | 0.787 | 1.410 | 1.09 | 2.000 | 0.787 | 1.410 | 1.09 | 0.039 | 0.033 | ||
| L3-1/2X3X1/2 | 10.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.450 | 1.450 | 2.610 | 1.07 | 2.320 | 1.090 | 1.970 | 0.88 | 0.260 | 0.191 | ||
| L3-1/2X3X7/16 | 9.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.100 | 1.290 | 2.320 | 1.08 | 2.090 | 0.971 | 1.750 | 0.89 | 0.178 | 0.132 | ||
| L3-1/2X3X3/8 | 7.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.730 | 1.120 | 2.030 | 1.09 | 1.840 | 0.847 | 1.520 | 0.89 | 0.114 | 0.086 | ||
| L3-1/2X3X5/16 | 6.6 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.330 | 0.951 | 1.720 | 1.09 | 1.580 | 0.718 | 1.280 | 0.90 | 0.068 | 0.051 | ||
| L3-1/2X3X1/4 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.920 | 0.773 | 1.390 | 1.10 | 1.300 | 0.585 | 1.040 | 0.91 | 0.036 | 0.027 | ||
| L3-1/2X2-1/2X1/2 | 9.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.240 | 1.410 | 2.520 | 1.08 | 1.360 | 0.756 | 1.390 | 0.70 | 0.234 | 0.159 | ||
| L3-1/2X2-1/2X3/8 | 7.2 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.560 | 1.090 | 1.960 | 1.10 | 1.090 | 0.589 | 1.070 | 0.72 | 0.103 | 0.071 | ||
| L3-1/2X2-1/2X5/16 | 6.1 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.200 | 0.925 | 1.670 | 1.11 | 0.937 | 0.501 | 0.900 | 0.72 | 0.061 | 0.043 | ||
| L3-1/2X2-1/2X1/4 | 4.9 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.810 | 0.753 | 1.360 | 1.12 | 0.775 | 0.410 | 0.728 | 0.73 | 0.032 | 0.023 | ||
| L3X3X1/2 | 9.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 2.200 | 1.060 | 1.910 | 0.90 | 2.200 | 1.060 | 1.910 | 0.90 | 0.230 | 0.144 | ||
| L3X3X7/16 | 8.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 1.980 | 0.946 | 1.700 | 0.90 | 1.980 | 0.946 | 1.700 | 0.90 | 0.157 | 0.100 | ||
| L3X3X3/8 | 7.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.750 | 0.825 | 1.480 | 0.91 | 1.750 | 0.825 | 1.480 | 0.91 | 0.101 | 0.065 | ||
| L3X3X5/16 | 6.1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.500 | 0.699 | 1.260 | 0.92 | 1.500 | 0.699 | 1.260 | 0.92 | 0.060 | 0.039 | ||
| L3X3X1/4 | 4.9 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.230 | 0.569 | 1.020 | 0.93 | 1.230 | 0.569 | 1.020 | 0.93 | 0.031 | 0.021 | ||
| L3X3X3/16 | 3.7 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.948 | 0.433 | 0.774 | 0.93 | 0.948 | 0.433 | 0.774 | 0.93 | 0.014 | 0.009 | ||
| L3X2-1/2X1/2 | 8.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 2.070 | 1.030 | 1.860 | 0.91 | 1.290 | 0.736 | 1.340 | 0.72 | 0.213 | 0.112 | ||
| L3X2-1/2X7/16 | 7.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 1.870 | 0.921 | 1.660 | 0.92 | 1.170 | 0.656 | 1.190 | 0.72 | 0.146 | 0.078 | ||
| L3X2-1/2X3/8 | 6.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.650 | 0.803 | 1.450 | 0.92 | 1.030 | 0.573 | 1.030 | 0.73 | 0.094 | 0.051 | ||
| L3X2-1/2X5/16 | 5.6 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.410 | 0.681 | 1.230 | 0.93 | 0.888 | 0.487 | 0.873 | 0.74 | 0.056 | 0.030 | ||
| L3X2-1/2X1/4 | 4.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.160 | 0.555 | 1.000 | 0.94 | 0.734 | 0.397 | 0.707 | 0.75 | 0.030 | 0.016 | ||
| L3X2-1/2X3/16 | 3.4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.899 | 0.423 | 0.761 | 0.95 | 0.568 | 0.303 | 0.536 | 0.75 | 0.013 | 0.007 | ||
| L3X2X1/2 | 7.7 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.920 | 1.000 | 1.780 | 0.92 | 0.667 | 0.470 | 0.887 | 0.54 | 0.192 | 0.091 | ||
| L3X2X3/8 | 5.9 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.540 | 0.779 | 1.390 | 0.94 | 0.539 | 0.368 | 0.679 | 0.56 | 0.086 | 0.041 | ||
| L3X2X5/16 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.320 | 0.662 | 1.190 | 0.95 | 0.467 | 0.314 | 0.572 | 0.56 | 0.051 | 0.025 | ||
| L3X2X1/4 | 4.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.090 | 0.541 | 0.969 | 0.95 | 0.390 | 0.258 | 0.463 | 0.57 | 0.027 | 0.013 | ||
| L3X2X3/16 | 3.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.847 | 0.414 | 0.743 | 0.96 | 0.305 | 0.198 | 0.351 | 0.58 | 0.012 | 0.006 | ||
| L2-1/2X2-1/2X1/2 | 7.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.220 | 0.716 | 1.290 | 0.74 | 1.220 | 0.716 | 1.290 | 0.74 | 0.188 | 0.079 | ||
