AISC S-Shapes (American Standard Beam) - Section Properties
Section dimensions and properties for AISC S-Shapes (American Standard Beam).
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive S tool - EC3 capacity checks →
| Designation | mass lb/ft | h in | b in | tw in | tf in | A in² | Iy in⁴ | Wel,y in³ | Wpl,y in³ | iy in | Iz in⁴ | Wel,z in³ | Wpl,z in³ | iz in | It in⁴ | Iw in⁶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S24X121 | 121 | 24.5 | 8.05 | 0.8 | 1.09 | 35.5 | 3160 | 258 | 306 | 9.43 | 83 | 20.6 | 36.3 | 1.53 | 12.8 | 11400 |
| S24X106 | 106 | 24.5 | 7.87 | 0.62 | 1.09 | 31.1 | 2940 | 240 | 279 | 9.71 | 76.8 | 19.5 | 33.4 | 1.57 | 10.1 | 10500 |
| S24X100 | 100 | 24 | 7.25 | 0.745 | 0.87 | 29.3 | 2380 | 199 | 239 | 9.01 | 47.4 | 13.1 | 24 | 1.27 | 7.59 | 6350 |
| S24X90 | 90 | 24 | 7.13 | 0.625 | 0.87 | 26.5 | 2250 | 187 | 222 | 9.21 | 44.7 | 12.5 | 22.4 | 1.3 | 6.05 | 5980 |
| S24X80 | 80 | 24 | 7 | 0.5 | 0.87 | 23.5 | 2100 | 175 | 204 | 9.47 | 42 | 12 | 20.8 | 1.34 | 4.89 | 5620 |
| S20X96 | 96 | 20.3 | 7.2 | 0.8 | 0.92 | 28.2 | 1670 | 165 | 198 | 7.71 | 49.9 | 13.9 | 24.9 | 1.33 | 8.4 | 4690 |
| S20X86 | 86 | 20.3 | 7.06 | 0.66 | 0.92 | 25.3 | 1570 | 155 | 183 | 7.89 | 46.6 | 13.2 | 23.1 | 1.36 | 6.65 | 4370 |
| S20X75 | 75 | 20 | 6.39 | 0.635 | 0.795 | 22 | 1280 | 128 | 152 | 7.62 | 29.5 | 9.25 | 16.7 | 1.16 | 4.59 | 2720 |
| S20X66 | 66 | 20 | 6.26 | 0.505 | 0.795 | 19.4 | 1190 | 119 | 139 | 7.83 | 27.5 | 8.78 | 15.4 | 1.19 | 3.58 | 2530 |
| S18X70 | 70 | 18 | 6.25 | 0.711 | 0.691 | 20.5 | 923 | 103 | 124 | 6.7 | 24 | 7.69 | 14.3 | 1.08 | 4.1 | 1800 |
| S18X54.7 | 54.7 | 18 | 6 | 0.461 | 0.691 | 16 | 801 | 89 | 104 | 7.07 | 20.7 | 6.91 | 12.1 | 1.14 | 2.33 | 1550 |
| S15X50 | 50 | 15 | 5.64 | 0.55 | 0.622 | 14.7 | 485 | 64.7 | 77 | 5.75 | 15.6 | 5.53 | 10 | 1.03 | 2.12 | 805 |
| S15X42.9 | 42.9 | 15 | 5.5 | 0.411 | 0.622 | 12.6 | 446 | 59.4 | 69.2 | 5.95 | 14.3 | 5.19 | 9.08 | 1.06 | 1.54 | 737 |
| S12X50 | 50 | 12 | 5.48 | 0.687 | 0.659 | 14.7 | 303 | 50.6 | 60.9 | 4.55 | 15.6 | 5.69 | 10.3 | 1.03 | 2.77 | 501 |
| S12X40.8 | 40.8 | 12 | 5.25 | 0.462 | 0.659 | 11.9 | 270 | 45.1 | 52.7 | 4.76 | 13.5 | 5.13 | 8.86 | 1.06 | 1.69 | 433 |
| S12X35 | 35 | 12 | 5.08 | 0.428 | 0.544 | 10.2 | 228 | 38.1 | 44.6 | 4.72 | 9.84 | 3.88 | 6.8 | 0.98 | 1.05 | 323 |
| S12X31.8 | 31.8 | 12 | 5 | 0.35 | 0.544 | 9.31 | 217 | 36.2 | 41.8 | 4.83 | 9.33 | 3.73 | 6.44 | 1 | 0.878 | 306 |
| S10X35 | 35 | 10 | 4.94 | 0.594 | 0.491 | 10.3 | 147 | 29.4 | 35.4 | 3.78 | 8.3 | 3.36 | 6.19 | 0.899 | 1.29 | 188 |
| S10X25.4 | 25.4 | 10 | 4.66 | 0.311 | 0.491 | 7.45 | 123 | 24.6 | 28.3 | 4.07 | 6.73 | 2.89 | 4.99 | 0.95 | 0.603 | 152 |
| S8X23 | 23 | 8 | 4.17 | 0.441 | 0.425 | 6.76 | 64.7 | 16.2 | 19.2 | 3.09 | 4.27 | 2.05 | 3.67 | 0.795 | 0.55 | 61.2 |
| S8X18.4 | 18.4 | 8 | 4 | 0.271 | 0.425 | 5.4 | 57.5 | 14.4 | 16.5 | 3.26 | 3.69 | 1.84 | 3.18 | 0.827 | 0.335 | 52.9 |
| S6X17.25 | 17.25 | 6 | 3.57 | 0.465 | 0.359 | 5.05 | 26.2 | 8.74 | 10.5 | 2.28 | 2.29 | 1.28 | 2.35 | 0.673 | 0.371 | 18.2 |
| S6X12.5 | 12.5 | 6 | 3.33 | 0.232 | 0.359 | 3.66 | 22 | 7.34 | 8.45 | 2.45 | 1.8 | 1.08 | 1.86 | 0.702 | 0.167 | 14.3 |
| S5X10 | 10 | 5 | 3 | 0.214 | 0.326 | 2.93 | 12.3 | 4.9 | 5.66 | 2.05 | 1.19 | 0.795 | 1.37 | 0.638 | 0.114 | 6.52 |
| S4X9.5 | 9.5 | 4 | 2.8 | 0.326 | 0.293 | 2.79 | 6.76 | 3.38 | 4.04 | 1.56 | 0.887 | 0.635 | 1.13 | 0.564 | 0.12 | 3.05 |
| S4X7.7 | 7.7 | 4 | 2.66 | 0.193 | 0.293 | 2.26 | 6.05 | 3.03 | 3.5 | 1.64 | 0.748 | 0.562 | 0.97 | 0.576 | 0.0732 | 2.57 |
| S3X7.5 | 7.5 | 3 | 2.51 | 0.349 | 0.26 | 2.2 | 2.91 | 1.94 | 2.35 | 1.15 | 0.578 | 0.461 | 0.821 | 0.513 | 0.0896 | 1.08 |
| S3X5.7 | 5.7 | 3 | 2.33 | 0.17 | 0.26 | 1.66 | 2.5 | 1.67 | 1.94 | 1.23 | 0.447 | 0.383 | 0.656 | 0.518 | 0.0433 | 0.838 |
28 sections · source: AISC Shapes Database v16.0
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…