AISC MT-Shapes (Tee cut from M) - Section Properties
Section dimensions and properties for AISC MT-Shapes (Tee cut from M).
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive MT tool - EC3 capacity checks →
| Designation | mass lb/ft | h in | b in | tw in | tf in | A in² | Iy in⁴ | Wel,y in³ | Wpl,y in³ | iy in | Iz in⁴ | Wel,z in³ | Wpl,z in³ | iz in | It in⁴ | Iw in⁶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT6.25X6.2 | 6.2 | 6.27 | 3.75 | 0.155 | 0.228 | 1.82 | 7.29 | 1.61 | 2.92 | 2.01 | 1 | 0.536 | 0.839 | 0.746 | 0.0246 | 0.0284 |
| MT6.25X5.8 | 5.8 | 6.25 | 3.5 | 0.155 | 0.211 | 1.7 | 6.94 | 1.57 | 2.86 | 2.03 | 0.756 | 0.432 | 0.684 | 0.669 | 0.0206 | 0.0268 |
| MT6X5.9 | 5.9 | 6 | 3.07 | 0.177 | 0.225 | 1.74 | 6.61 | 1.61 | 2.89 | 1.96 | 0.543 | 0.354 | 0.575 | 0.561 | 0.0249 | 0.0337 |
| MT6X5.4 | 5.4 | 5.99 | 3.07 | 0.16 | 0.21 | 1.59 | 6.03 | 1.46 | 2.63 | 1.95 | 0.506 | 0.33 | 0.532 | 0.566 | 0.0196 | 0.025 |
| MT6X5 | 5 | 5.99 | 3.25 | 0.149 | 0.18 | 1.48 | 5.62 | 1.36 | 2.45 | 1.96 | 0.517 | 0.318 | 0.509 | 0.594 | 0.0145 | 0.0202 |
| MT5X4.5 | 4.5 | 5 | 2.69 | 0.157 | 0.206 | 1.33 | 3.47 | 1 | 1.81 | 1.62 | 0.336 | 0.25 | 0.403 | 0.505 | 0.0156 | 0.0138 |
| MT5X4 | 4 | 4.98 | 2.69 | 0.141 | 0.182 | 1.19 | 3.08 | 0.894 | 1.61 | 1.62 | 0.296 | 0.22 | 0.354 | 0.502 | 0.0112 | 0.00989 |
| MT5X3.75 | 3.75 | 5 | 2.69 | 0.13 | 0.173 | 1.11 | 2.91 | 0.836 | 1.51 | 1.63 | 0.281 | 0.209 | 0.334 | 0.505 | 0.00932 | 0.00792 |
| MT4X3.25 | 3.25 | 4 | 2.28 | 0.135 | 0.189 | 0.959 | 1.57 | 0.558 | 1.01 | 1.29 | 0.188 | 0.165 | 0.264 | 0.444 | 0.00917 | 0.00463 |
| MT4X3.1 | 3.1 | 4 | 2.28 | 0.129 | 0.177 | 0.911 | 1.5 | 0.533 | 0.967 | 1.29 | 0.176 | 0.154 | 0.247 | 0.441 | 0.00778 | 0.00403 |
| MT3X2.2 | 2.2 | 3 | 1.84 | 0.114 | 0.171 | 0.647 | 0.579 | 0.268 | 0.483 | 0.949 | 0.0897 | 0.0973 | 0.155 | 0.374 | 0.00494 | 0.00124 |
| MT3X1.85 | 1.85 | 2.96 | 2 | 0.098 | 0.129 | 0.545 | 0.483 | 0.226 | 0.409 | 0.945 | 0.0863 | 0.0863 | 0.136 | 0.4 | 0.00265 | 0.000754 |
| MT2.5X9.45 | 9.45 | 2.5 | 5 | 0.316 | 0.416 | 2.78 | 1.05 | 0.528 | 1.03 | 0.617 | 4.35 | 1.74 | 2.66 | 1.26 | 0.156 | 0.0732 |
| MT2X3 | 3 | 1.9 | 3.8 | 0.13 | 0.16 | 0.875 | 0.208 | 0.133 | 0.241 | 0.493 | 0.732 | 0.385 | 0.588 | 0.926 | 0.00919 | 0.00193 |
14 sections · source: AISC Shapes Database v16.0
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…