Structural Tees cut from Universal Beams (Tee) - Section Properties Table
Dimensions and section properties for all 68 Structural Tees cut from Universal Beams (Tee) to BS EN 10365 (SCI P363 Blue Book): dimensions, mass and section properties for tees cut from UB. Use the table below for reference, or open the interactive tool to run EC3 capacity checks.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive Tees (from UB) tool - EC3 capacity checks →
| Designation | mass kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Wel,y flange cm³ | Wel,y toe cm³ | Wel,z cm³ | Wpl,y cm³ | Wpl,z cm³ | u | X | A cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tee 254×343×63 | 62.6 | 338.9 | 253 | 11.7 | 16.2 | 8980 | 2190 | 10.6 | 5.24 | 1010 | 358 | 173 | 643 | 271 | 0.651 | 21.9 | 79.7 |
| Tee 305×305×119 | 119 | 317.9 | 311.4 | 18.4 | 31.4 | 12400 | 7920 | 9.03 | 7.23 | 1740 | 501 | 509 | 894 | 787 | 0.483 | 10.6 | 152 |
| Tee 305×305×90 | 89.5 | 310 | 307.1 | 14.1 | 23.6 | 9040 | 5700 | 8.91 | 7.07 | 1350 | 372 | 371 | 656 | 572 | 0.484 | 13.8 | 114 |
| Tee 305×305×75 | 74.6 | 306.1 | 304.8 | 11.8 | 19.7 | 7410 | 4650 | 8.83 | 7 | 1150 | 307 | 305 | 538 | 469 | 0.483 | 16.4 | 95 |
| Tee 229×305×70 | 69.9 | 308.5 | 230.2 | 13.1 | 22.1 | 7740 | 2250 | 9.32 | 5.03 | 1020 | 333 | 196 | 592 | 306 | 0.613 | 15.3 | 89.1 |
| Tee 229×305×63 | 62.5 | 306 | 229 | 11.9 | 19.6 | 6900 | 1970 | 9.31 | 4.97 | 915 | 299 | 172 | 531 | 268 | 0.617 | 17.1 | 79.7 |
| Tee 229×305×57 | 56.5 | 303.7 | 228.2 | 11.1 | 17.3 | 6270 | 1720 | 9.33 | 4.88 | 826 | 275 | 150 | 489 | 235 | 0.626 | 19 | 72 |
| Tee 229×305×51 | 50.6 | 301.2 | 227.6 | 10.5 | 14.8 | 5690 | 1460 | 9.4 | 4.76 | 732 | 255 | 128 | 456 | 200 | 0.644 | 21.6 | 64.4 |
| Tee 178×305×50 + | 50.1 | 303.7 | 179.2 | 11.3 | 17.2 | 5890 | 829 | 9.6 | 3.6 | 688 | 270 | 92.5 | 490 | 148 | 0.694 | 19.4 | 63.9 |
| Tee 178×305×46 + | 46.1 | 301.5 | 178.8 | 10.9 | 15 | 5450 | 718 | 9.64 | 3.5 | 621 | 255 | 80.3 | 468 | 129 | 0.71 | 21.5 | 58.7 |
| Tee 178×305×41 + | 40.9 | 299.3 | 177.9 | 10 | 12.8 | 4840 | 603 | 9.64 | 3.4 | 545 | 230 | 67.8 | 425 | 109 | 0.722 | 24.3 | 52.1 |
| Tee 312×267×136 + | 136.6 | 288.8 | 320.2 | 21.1 | 37.6 | 10600 | 10300 | 7.81 | 7.69 | 1690 | 469 | 644 | 857 | 993 | 0.247 | 7.96 | 174 |
| Tee 312×267×110 + | 109.4 | 280.4 | 317.4 | 18.3 | 29.2 | 8530 | 7790 | 7.82 | 7.48 | 1400 | 389 | 491 | 696 | 757 | 0.332 | 9.93 | 139 |
| Tee 312×267×91 + | 90.7 | 275.6 | 314.5 | 15.2 | 24.4 | 6890 | 6330 | 7.72 | 7.4 | 1190 | 317 | 403 | 562 | 619 | 0.324 | 11.7 | 116 |
| Tee 312×267×75 + | 75.3 | 271.5 | 312 | 12.7 | 20.3 | 5620 | 5140 | 7.65 | 7.32 | 1010 | 260 | 330 | 458 | 505 | 0.326 | 14 | 95.9 |
| Tee 210×267×69 + | 69.1 | 274.5 | 213.9 | 14.7 | 23.6 | 5990 | 1930 | 8.24 | 4.68 | 862 | 292 | 181 | 520 | 284 | 0.609 | 12.5 | 88.1 |
| Tee 210×267×61 | 61 | 272.2 | 211.9 | 12.7 | 21.3 | 5160 | 1690 | 8.15 | 4.67 | 775 | 251 | 160 | 446 | 250 | 0.6 | 13.8 | 77.7 |
| Tee 210×267×55 | 54.5 | 269.7 | 210.8 | 11.6 | 18.8 | 4600 | 1470 | 8.14 | 4.6 | 697 | 226 | 140 | 401 | 218 | 0.605 | 15.5 | 69.4 |
| Tee 210×267×51 | 50.5 | 268.3 | 210 | 10.8 | 17.4 | 4250 | 1350 | 8.12 | 4.57 | 650 | 209 | 128 | 371 | 200 | 0.606 | 16.6 | 64.3 |
| Tee 210×267×46 | 46 | 266.5 | 209.3 | 10.1 | 15.6 | 3880 | 1190 | 8.14 | 4.51 | 593 | 193 | 114 | 343 | 178 | 0.613 | 18.3 | 58.7 |
| Tee 210×267×41 | 41.1 | 264.1 | 208.8 | 9.6 | 13.2 | 3530 | 1000 | 8.21 | 4.38 | 523 | 179 | 96.1 | 320 | 150 | 0.634 | 20.8 | 52.3 |
| Tee 165×267×43 + | 42.3 | 267.1 | 166.5 | 10.3 | 16.5 | 3750 | 637 | 8.34 | 3.44 | 519 | 192 | 76.6 | 346 | 122 | 0.672 | 17.7 | 54 |
| Tee 165×267×37 + | 37.3 | 264.5 | 165.9 | 9.7 | 13.6 | 3350 | 520 | 8.39 | 3.3 | 449 | 176 | 62.7 | 321 | 100 | 0.693 | 20.6 | 47.6 |
| Tee 165×267×33 + | 32.8 | 262.4 | 165.1 | 8.9 | 11.4 | 2960 | 429 | 8.41 | 3.2 | 390 | 159 | 52 | 291 | 83.1 | 0.708 | 23.6 | 41.9 |
| Tee 191×229×81 + | 80.7 | 246 | 199.4 | 18 | 32 | 5160 | 2130 | 7.09 | 4.55 | 830 | 281 | 213 | 507 | 336 | 0.573 | 8.24 | 103 |
| Tee 191×229×67 + | 66.6 | 240.3 | 196.7 | 15.3 | 26.3 | 4180 | 1670 | 7.01 | 4.44 | 702 | 231 | 170 | 414 | 267 | 0.576 | 9.82 | 84.9 |
| Tee 191×229×53 + | 52.9 | 234.6 | 194 | 12.6 | 20.6 | 3260 | 1260 | 6.96 | 4.32 | 569 | 184 | 130 | 328 | 203 | 0.583 | 12.2 | 67.4 |
| Tee 191×229×49 | 49.1 | 233.5 | 192.8 | 11.4 | 19.6 | 2970 | 1170 | 6.88 | 4.33 | 536 | 167 | 122 | 296 | 189 | 0.573 | 12.9 | 62.6 |
| Tee 191×229×45 | 44.6 | 231.6 | 191.9 | 10.5 | 17.7 | 2680 | 1040 | 6.87 | 4.29 | 491 | 152 | 109 | 269 | 169 | 0.576 | 14.1 | 56.9 |
| Tee 191×229×41 | 41 | 229.9 | 191.3 | 9.9 | 16 | 2470 | 935 | 6.88 | 4.23 | 452 | 141 | 97.8 | 250 | 152 | 0.583 | 15.5 | 52.2 |
| Tee 191×229×37 | 37.1 | 228.4 | 190.4 | 9 | 14.5 | 2220 | 836 | 6.86 | 4.2 | 413 | 127 | 87.8 | 225 | 136 | 0.583 | 16.9 | 47.3 |
| Tee 191×229×34 | 33.5 | 226.6 | 189.9 | 8.5 | 12.7 | 2030 | 726 | 6.9 | 4.12 | 372 | 118 | 76.5 | 209 | 119 | 0.597 | 18.9 | 42.7 |
| Tee 152×229×41 | 41 | 232.8 | 155.3 | 10.5 | 18.9 | 2600 | 592 | 7.05 | 3.37 | 436 | 150 | 76.3 | 267 | 120 | 0.634 | 13.7 | 52.3 |
| Tee 152×229×37 | 37.1 | 230.9 | 154.4 | 9.6 | 17 | 2330 | 523 | 7.03 | 3.33 | 397 | 135 | 67.8 | 242 | 107 | 0.636 | 15.1 | 47.2 |
| Tee 152×229×34 | 33.6 | 228.9 | 153.8 | 9 | 15 | 2120 | 456 | 7.04 | 3.27 | 359 | 125 | 59.3 | 223 | 93.3 | 0.646 | 16.8 | 42.8 |
| Tee 152×229×30 | 29.9 | 227.2 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 1880 | 397 | 7.02 | 3.23 | 322 | 111 | 52 | 199 | 81.5 | 0.648 | 18.8 | 38.1 |
| Tee 152×229×26 | 26.1 | 224.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 1670 | 322 | 7.08 | 3.11 | 276 | 102 | 42.3 | 183 | 66.6 | 0.671 | 22 | 33.3 |
| Tee 178×203×43 + | 42.6 | 208.6 | 181.9 | 10.9 | 18.2 | 2030 | 915 | 6.11 | 4.11 | 413 | 127 | 101 | 226 | 157 | 0.556 | 12.2 | 54.3 |
| Tee 178×203×37 | 37.1 | 206.3 | 179.5 | 9.5 | 16 | 1740 | 773 | 6.06 | 4.04 | 365 | 109 | 86.1 | 194 | 133 | 0.555 | 13.8 | 47.2 |
| Tee 178×203×34 | 33.5 | 204.6 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 1570 | 682 | 6.07 | 3.99 | 332 | 100 | 76.3 | 177 | 118 | 0.561 | 15.2 | 42.8 |
| Tee 178×203×30 | 30 | 203.1 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 1400 | 602 | 6.04 | 3.97 | 301 | 89 | 67.6 | 157 | 104 | 0.561 | 16.9 | 38.3 |
| Tee 178×203×27 | 27 | 201.2 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 1290 | 511 | 6.13 | 3.85 | 268 | 84.6 | 57.5 | 150 | 89.1 | 0.588 | 19.2 | 34.5 |
| Tee 140×203×27 + | 26.6 | 203.3 | 143.3 | 7.9 | 12.9 | 1320 | 317 | 6.23 | 3.06 | 256 | 87 | 44.3 | 155 | 69.5 | 0.636 | 17.1 | 34 |
| Tee 140×203×23 | 23 | 201.5 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 1120 | 269 | 6.19 | 3.03 | 224 | 74.2 | 37.8 | 132 | 59 | 0.633 | 19.5 | 29.3 |
| Tee 140×203×20 | 19.5 | 198.9 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 979 | 205 | 6.28 | 2.87 | 184 | 67.2 | 28.9 | 121 | 45.4 | 0.668 | 23.8 | 24.8 |
| Tee 171×178×34 | 33.5 | 181.6 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 1150 | 681 | 5.2 | 3.99 | 288 | 81.5 | 78.6 | 145 | 121 | 0.5 | 12.2 | 42.7 |
| Tee 171×178×29 | 28.5 | 178.9 | 172.2 | 8.1 | 13 | 986 | 554 | 5.21 | 3.91 | 248 | 70.9 | 64.4 | 125 | 99.4 | 0.514 | 14.4 | 36.3 |
| Tee 171×178×26 | 25.5 | 177.4 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 882 | 484 | 5.21 | 3.86 | 224 | 63.9 | 56.5 | 113 | 87.1 | 0.521 | 16.1 | 32.4 |
| Tee 171×178×23 | 22.5 | 175.6 | 171.1 | 7 | 9.7 | 798 | 406 | 5.28 | 3.76 | 197 | 59.1 | 47.4 | 104 | 73.3 | 0.546 | 18.4 | 28.7 |
| Tee 127×178×20 | 19.5 | 176.6 | 126 | 6.6 | 10.7 | 728 | 179 | 5.41 | 2.68 | 164 | 55 | 28.4 | 98 | 44.5 | 0.632 | 17.6 | 24.9 |
| Tee 127×178×17 | 16.5 | 174.4 | 125.4 | 6 | 8.5 | 626 | 140 | 5.45 | 2.58 | 137 | 48.6 | 22.3 | 87.2 | 35.1 | 0.655 | 21.1 | 21.1 |
| Tee 165×152×27 | 27 | 155.1 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 642 | 531 | 4.32 | 3.93 | 200 | 52.2 | 63.7 | 92.8 | 97.8 | 0.389 | 11.8 | 34.4 |
| Tee 165×152×23 | 23 | 153.2 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 536 | 448 | 4.27 | 3.91 | 174 | 43.7 | 54.1 | 77.1 | 82.8 | 0.38 | 13.6 | 29.4 |
| Tee 165×152×20 | 20.1 | 151.6 | 165 | 6 | 10.2 | 468 | 382 | 4.27 | 3.86 | 155 | 38.6 | 46.3 | 67.6 | 70.9 | 0.393 | 15.5 | 25.7 |
| Tee 127×152×24 | 24 | 155.4 | 125.3 | 9 | 14 | 662 | 231 | 4.65 | 2.74 | 168 | 57.1 | 36.8 | 102 | 58 | 0.602 | 11.7 | 30.6 |
| Tee 127×152×21 | 20.9 | 153.5 | 124.3 | 8 | 12.1 | 573 | 194 | 4.63 | 2.7 | 148 | 49.9 | 31.3 | 88.9 | 49.2 | 0.606 | 13.3 | 26.7 |
| Tee 127×152×19 | 18.5 | 152.1 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 501 | 168 | 4.61 | 2.67 | 132 | 43.8 | 27.2 | 77.9 | 42.7 | 0.606 | 14.9 | 23.6 |
| Tee 102×152×17 | 16.4 | 156.3 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 487 | 97.1 | 4.82 | 2.15 | 118 | 42.3 | 19 | 75.8 | 30 | 0.656 | 15.8 | 20.9 |
| Tee 102×152×14 | 14.1 | 154.3 | 101.8 | 6 | 8.8 | 420 | 77.7 | 4.84 | 2.08 | 100 | 37.4 | 15.3 | 67.5 | 24.2 | 0.673 | 18.7 | 17.9 |
| Tee 102×152×13 | 12.4 | 152.5 | 101.6 | 5.8 | 7 | 377 | 61.5 | 4.88 | 1.97 | 85 | 34.8 | 12.1 | 63.9 | 19.4 | 0.705 | 21.8 | 15.8 |
| Tee 146×127×22 | 21.5 | 129.7 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 343 | 339 | 3.54 | 3.52 | 130 | 33.2 | 46 | 59.5 | 70.5 | 0.202 | 10.6 | 27.4 |
| Tee 146×127×19 | 18.5 | 127.9 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 292 | 285 | 3.52 | 3.48 | 115 | 28.5 | 39 | 50.7 | 59.7 | 0.233 | 12.2 | 23.6 |
| Tee 146×127×16 | 15.5 | 125.6 | 146.1 | 6 | 8.6 | 259 | 224 | 3.61 | 3.36 | 97.4 | 26.2 | 30.6 | 46 | 47.1 | 0.376 | 14.8 | 19.8 |
| Tee 102×127×14 | 14.1 | 130.1 | 102.2 | 6.3 | 10 | 277 | 89.3 | 3.92 | 2.22 | 85.5 | 28.3 | 17.5 | 50.4 | 27.4 | 0.607 | 13.8 | 18 |
| Tee 102×127×13 | 12.6 | 128.5 | 101.9 | 6 | 8.4 | 250 | 74.3 | 3.95 | 2.15 | 75.3 | 26.2 | 14.6 | 46.9 | 23 | 0.628 | 15.8 | 16 |
| Tee 102×127×11 | 11 | 126.9 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 223 | 59.7 | 3.99 | 2.06 | 64.5 | 24.1 | 11.7 | 43.5 | 18.6 | 0.656 | 18.2 | 14 |
| Tee 133×102×15 | 15 | 103.3 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 154 | 192 | 2.84 | 3.17 | 73.1 | 18.8 | 28.7 | 33.5 | 44.1 | - | - | 19.1 |
| Tee 133×102×13 | 12.5 | 101.5 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 131 | 154 | 2.86 | 3.1 | 62.4 | 16.2 | 23.1 | 28.7 | 35.5 | - | - | 16 |
+ in addition to the range of BS 4 sections. # check availability.
68 sections · source: BS EN 10365:2017
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…