
| Section Designation↕ | Mass per Metre | Dimensions | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Elastic Modulus | Plastic Modulus | Buckling Parameter | Torsional Index | Warping Constant | Torsional Constant | Area of Section | Surface Area | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
massi↕ | hi↕ | bi↕ | twi↕ | tfi↕ | Iyi↕ | Izi↕ | iyi↕ | izi↕ | Wel,yi↕ | Wel,zi↕ | Wpl,yi↕ | Wpl,zi↕ | ui↕ | Xi↕ | Iwi↕ | Iti↕ | Ai↕ | SA/mi↕ | SA/ti↕ | |||
| kg/m | mm | mm | mm | mm | cm⁴ | cm⁴ | cm | cm | cm³ | cm³ | cm³ | cm³ | dm⁶ | cm⁴ | cm² | m²/m | m²/t | |||||
| CF SHS 25×25×2# | 1.4 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.480 | 1.480 | 0.92 | 0.92 | 1.190 | 1.190 | 1.470 | 1.470 | - | - | 0 | 2.530 | 1.7 | 0.093 | 68.2 | ||
| CF SHS 25×25×2.5 | 1.6 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.690 | 1.690 | 0.90 | 0.90 | 1.350 | 1.350 | 1.710 | 1.710 | - | - | 0 | 2.970 | 2.1 | 0.091 | 55.5 | ||
| CF SHS 30×30×2# | 1.7 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 2.720 | 2.720 | 1.13 | 1.13 | 1.810 | 1.810 | 2.210 | 2.210 | - | - | 0 | 4.540 | 2.1 | 0.113 | 67.3 | ||
| CF SHS 30×30×2.5# | 2.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 3.160 | 3.160 | 1.10 | 1.10 | 2.100 | 2.100 | 2.610 | 2.610 | - | - | 0 | 5.400 | 2.6 | 0.111 | 54.6 | ||
| CF SHS 30×30×3 | 2.4 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 3.500 | 3.500 | 1.08 | 1.08 | 2.340 | 2.340 | 2.960 | 2.960 | - | - | 0 | 6.150 | 3.0 | 0.110 | 46.5 | ||
| CF SHS 40×40×2# | 2.3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 6.940 | 6.940 | 1.54 | 1.54 | 3.470 | 3.470 | 4.130 | 4.130 | - | - | 0 | 11.30 | 2.9 | 0.153 | 66.4 | ||
| CF SHS 40×40×2.5 | 2.8 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 8.220 | 8.220 | 1.51 | 1.51 | 4.110 | 4.110 | 4.970 | 4.970 | - | - | 0 | 13.60 | 3.6 | 0.151 | 53.6 | ||
| CF SHS 40×40×3 | 3.3 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 9.320 | 9.320 | 1.49 | 1.49 | 4.660 | 4.660 | 5.720 | 5.720 | - | - | 0 | 15.80 | 4.2 | 0.150 | 45.5 | ||
| CF SHS 40×40×4 | 4.2 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 11.10 | 11.10 | 1.44 | 1.44 | 5.540 | 5.540 | 7.010 | 7.010 | - | - | 0 | 19.40 | 5.4 | 0.146 | 34.7 | ||
| CF SHS 50×50×2.5 | 3.6 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 16.90 | 16.90 | 1.92 | 1.92 | 6.780 | 6.780 | 8.070 | 8.070 | - | - | 0 | 27.50 | 4.6 | 0.191 | 53.1 | ||
| CF SHS 50×50×3 | 4.3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 19.50 | 19.50 | 1.90 | 1.90 | 7.790 | 7.790 | 9.390 | 9.390 | - | - | 0 | 32.10 | 5.4 | 0.190 | 44.8 | ||
| CF SHS 50×50×4 | 5.5 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 23.70 | 23.70 | 1.85 | 1.85 | 9.490 | 9.490 | 11.70 | 11.70 | - | - | 0 | 40.40 | 7.0 | 0.186 | 34.0 | ||
| CF SHS 50×50×5 | 6.6 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 27.00 | 27.00 | 1.80 | 1.80 | 10.80 | 10.80 | 13.70 | 13.70 | - | - | 0 | 47.50 | 8.4 | 0.183 | 27.8 | ||
| CF SHS 60×60×3 | 5.2 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 35.10 | 35.10 | 2.31 | 2.31 | 11.70 | 11.70 | 14.00 | 14.00 | - | - | 0 | 57.10 | 6.6 | 0.230 | 44.4 | ||
| CF SHS 60×60×4 | 6.7 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 43.60 | 43.60 | 2.26 | 2.26 | 14.50 | 14.50 | 17.60 | 17.60 | - | - | 0 | 72.60 | 8.6 | 0.226 | 33.7 | ||
| CF SHS 60×60×5 | 8.1 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 50.50 | 50.50 | 2.21 | 2.21 | 16.80 | 16.80 | 20.90 | 20.90 | - | - | 0 | 86.40 | 10.4 | 0.223 | 27.4 | ||
| CF SHS 60×60×6# | 9.5 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 56.10 | 56.10 | 2.16 | 2.16 | 18.70 | 18.70 | 23.70 | 23.70 | - | - | 0 | 98.40 | 12.0 | 0.219 | 23.2 | ||
| CF SHS 70×70×3 | 6.1 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 57.50 | 57.50 | 2.71 | 2.71 | 16.40 | 16.40 | 19.40 | 19.40 | - | - | 0 | 92.40 | 7.8 | 0.270 | 44.0 | ||
| CF SHS 70×70×3.5 | 7.1 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 65.10 | 65.10 | 2.69 | 2.69 | 18.60 | 18.60 | 22.20 | 22.20 | - | - | 0 | 106.0 | 9.0 | 0.268 | 38.1 | ||
| CF SHS 70×70×4 | 8.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 72.10 | 72.10 | 2.67 | 2.67 | 20.60 | 20.60 | 24.80 | 24.80 | - | - | 0 | 119.0 | 10.1 | 0.266 | 33.5 | ||
| CF SHS 70×70×5 | 9.7 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 84.60 | 84.60 | 2.62 | 2.62 | 24.20 | 24.20 | 29.60 | 29.60 | - | - | 0 | 142.0 | 12.4 | 0.263 | 27.1 | ||
| CF SHS 70×70×6# | 11.3 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 95.20 | 95.20 | 2.57 | 2.57 | 27.20 | 27.20 | 33.80 | 33.80 | - | - | 0 | 163.0 | 14.4 | 0.259 | 22.9 | ||
| CF SHS 80×80×3 | 7.1 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 87.80 | 87.80 | 3.12 | 3.12 | 22.00 | 22.00 | 25.80 | 25.80 | - | - | 0 | 140.0 | 9.0 | 0.310 | 43.7 | ||
| CF SHS 80×80×3.5 | 8.2 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 99.80 | 99.80 | 3.10 | 3.10 | 25.00 | 25.00 | 29.50 | 29.50 | - | - | 0 | 161.0 | 10.4 | 0.308 | 37.9 | ||
| CF SHS 80×80×4 | 9.2 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 111.0 | 111.0 | 3.07 | 3.07 | 27.80 | 27.80 | 33.10 | 33.10 | - | - | 0 | 180.0 | 11.7 | 0.306 | 33.0 | ||
| CF SHS 80×80×5 | 11.3 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 131.0 | 131.0 | 3.03 | 3.03 | 32.90 | 32.90 | 39.70 | 39.70 | - | - | 0 | 218.0 | 14.4 | 0.303 | 26.9 | ||
| CF SHS 80×80×6 | 13.2 | 80.0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | 149.0 | 149.0 | 2.98 | 2.98 | 37.30 | 37.30 | 45.80 | 45.80 | - | - | 0 | 252.0 | 16.8 | 0.299 | 22.6 | ||
| CF SHS 90×90×3 | 8.0 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 127.0 | 127.0 | 3.53 | 3.53 | 28.30 | 28.30 | 33.00 | 33.00 | - | - | 0 | 201.0 | 10.2 | 0.350 | 43.8 | ||
| CF SHS 90×90×3.5 | 9.3 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 145.0 | 3.51 | 3.51 | 32.20 | 32.20 | 37.90 | 37.90 | - | - | 0 | 232.0 | 11.8 | 0.348 | 37.6 | ||
| CF SHS 90×90×4 | 10.5 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 162.0 | 162.0 | 3.48 | 3.48 | 36.00 | 36.00 | 42.60 | 42.60 | - | - | 0 | 261.0 | 13.3 | 0.346 | 33.0 | ||
| CF SHS 90×90×5 | 12.8 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 193.0 | 3.43 | 3.43 | 42.90 | 42.90 | 51.40 | 51.40 | - | - | 0 | 316.0 | 16.4 | 0.343 | 26.7 | ||
| CF SHS 90×90×6# | 15.1 | 90.0 | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 220.0 | 220.0 | 3.39 | 3.39 | 49.00 | 49.00 | 59.50 | 59.50 | - | - | 0 | 368.0 | 19.2 | 0.339 | 22.4 | ||
| CF SHS 100×100×3 | 9.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 177.0 | 177.0 | 3.94 | 3.94 | 35.40 | 35.40 | 41.20 | 41.20 | - | - | 0 | 279.0 | 11.4 | 0.390 | 43.7 | ||
| CF SHS 100×100×4 | 11.7 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 226.0 | 226.0 | 3.89 | 3.89 | 45.30 | 45.30 | 53.30 | 53.30 | - | - | 0 | 362.0 | 14.9 | 0.386 | 32.9 | ||
| CF SHS 100×100×5 | 14.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 271.0 | 271.0 | 3.84 | 3.84 | 54.20 | 54.20 | 64.60 | 64.60 | - | - | 0 | 441.0 | 18.4 | 0.383 | 26.6 | ||
| CF SHS 100×100×6 | 17.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 311.0 | 311.0 | 3.79 | 3.79 | 62.30 | 62.30 | 75.10 | 75.10 | - | - | 0 | 514.0 | 21.6 | 0.379 | 22.3 | ||
| CF SHS 100×100×8 | 21.4 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 366.0 | 366.0 | 3.67 | 3.67 | 73.20 | 73.20 | 91.10 | 91.10 | - | - | 0 | 645.0 | 27.2 | 0.366 | 17.1 | ||
| CF SHS 120×120×3# | 10.8 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 312.0 | 312.0 | 4.76 | 4.76 | 52.10 | 52.10 | 60.20 | 60.20 | - | - | 0 | 488.0 | 13.8 | 0.470 | 43.4 | ||
| CF SHS 120×120×4 | 14.2 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 402.0 | 402.0 | 4.71 | 4.71 | 67.00 | 67.00 | 78.30 | 78.30 | - | - | 0 | 637.0 | 18.1 | 0.466 | 32.7 | ||
| CF SHS 120×120×5 | 17.5 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 485.0 | 485.0 | 4.66 | 4.66 | 80.90 | 80.90 | 95.40 | 95.40 | - | - | 0 | 778.0 | 22.4 | 0.463 | 26.4 | ||
| CF SHS 120×120×6 | 20.7 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 562.0 | 562.0 | 4.61 | 4.61 | 93.70 | 93.70 | 112.0 | 112.0 | - | - | 0 | 913.0 | 26.4 | 0.459 | 22.1 | ||
| CF SHS 120×120×8 | 26.4 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 677.0 | 677.0 | 4.49 | 4.49 | 113.0 | 113.0 | 138.0 | 138.0 | - | - | 0 | 1,160.0 | 33.6 | 0.446 | 16.9 | ||
| CF SHS 120×120×10 | 31.8 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 777.0 | 777.0 | 4.38 | 4.38 | 129.0 | 129.0 | 162.0 | 162.0 | - | - | 0 | 1,380.0 | 40.6 | 0.437 | 13.7 | ||
| CF SHS 140×140×4 | 16.8 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 652.0 | 652.0 | 5.52 | 5.52 | 93.10 | 93.10 | 108.0 | 108.0 | - | - | 0 | 1,020.0 | 21.3 | 0.546 | 32.6 | ||
| CF SHS 140×140×5 | 20.7 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 791.0 | 791.0 | 5.48 | 5.48 | 113.0 | 113.0 | 132.0 | 132.0 | - | - | 0 | 1,260.0 | 26.4 | 0.543 | 26.2 | ||
| CF SHS 140×140×6 | 24.5 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 920.0 | 920.0 | 5.43 | 5.43 | 131.0 | 131.0 | 155.0 | 155.0 | - | - | 0 | 1,480.0 | 31.2 | 0.539 | 22.0 | ||
| CF SHS 140×140×8 | 31.4 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 1,130.0 | 1,130.0 | 5.30 | 5.30 | 161.0 | 161.0 | 194.0 | 194.0 | - | - | 0 | 1,900.0 | 40.0 | 0.526 | 16.7 | ||
| CF SHS 140×140×10 | 38.1 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 1,310.0 | 1,310.0 | 5.20 | 5.20 | 187.0 | 187.0 | 230.0 | 230.0 | - | - | 0 | 2,270.0 | 48.6 | 0.517 | 13.5 | ||
| CF SHS 150×150×4# | 18.0 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 808.0 | 808.0 | 5.93 | 5.93 | 108.0 | 108.0 | 125.0 | 125.0 | - | - | 0 | 1,270.0 | 22.9 | 0.586 | 32.5 | ||
| CF SHS 150×150×5 | 22.3 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 982.0 | 982.0 | 5.89 | 5.89 | 131.0 | 131.0 | 153.0 | 153.0 | - | - | 0 | 1,550.0 | 28.4 | 0.583 | 26.2 | ||
| CF SHS 150×150×6 | 26.4 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1,150.0 | 1,150.0 | 5.84 | 5.84 | 153.0 | 153.0 | 180.0 | 180.0 | - | - | 0 | 1,830.0 | 33.6 | 0.579 | 21.9 | ||
| CF SHS 150×150×8 | 33.9 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1,410.0 | 1,410.0 | 5.71 | 5.71 | 188.0 | 188.0 | 226.0 | 226.0 | - | - | 0 | 2,360.0 | 43.2 | 0.566 | 16.7 | ||
| CF SHS 150×150×10 | 41.3 | 150.0 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 1,650.0 | 1,650.0 | 5.61 | 5.61 | 220.0 | 220.0 | 269.0 | 269.0 | - | - | 0 | 2,840.0 | 52.6 | 0.557 | 13.5 | ||
| CF SHS 160×160×4# | 19.3 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 987.0 | 987.0 | 6.34 | 6.34 | 123.0 | 123.0 | 143.0 | 143.0 | - | - | 0 | 1,540.0 | 24.5 | 0.626 | 32.5 | ||
| CF SHS 160×160×5 | 23.8 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 6.29 | 6.29 | 150.0 | 150.0 | 175.0 | 175.0 | - | - | 0 | 1,900.0 | 30.4 | 0.623 | 26.2 | ||
| CF SHS 160×160×6 | 28.3 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 1,410.0 | 1,410.0 | 6.25 | 6.25 | 176.0 | 176.0 | 206.0 | 206.0 | - | - | 0 | 2,240.0 | 36.0 | 0.619 | 21.9 | ||
| CF SHS 160×160×8 | 36.5 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 6.12 | 6.12 | 218.0 | 218.0 | 260.0 | 260.0 | - | - | 0 | 2,900.0 | 46.4 | 0.606 | 16.6 | ||
| CF SHS 160×160×10 | 44.4 | 160.0 | 160.0 | 0.0 | 0.0 | 2,050.0 | 2,050.0 | 6.02 | 6.02 | 256.0 | 256.0 | 311.0 | 311.0 | - | - | 0 | 3,490.0 | 56.6 | 0.597 | 13.4 | ||
| CF SHS 180×180×5 | 27.0 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 1,740.0 | 1,740.0 | 7.11 | 7.11 | 193.0 | 193.0 | 224.0 | 224.0 | - | - | 0 | 2,720.0 | 34.4 | 0.703 | 26.1 | ||
| CF SHS 180×180×6 | 32.1 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 2,040.0 | 2,040.0 | 7.06 | 7.06 | 226.0 | 226.0 | 264.0 | 264.0 | - | - | 0 | 3,220.0 | 40.8 | 0.699 | 21.8 | ||
| CF SHS 180×180×6.3# | 33.3 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 2,100.0 | 2,100.0 | 7.03 | 7.03 | 233.0 | 233.0 | 273.0 | 273.0 | - | - | 0 | 3,380.0 | 42.4 | 0.693 | 20.8 | ||
| CF SHS 180×180×8 | 41.5 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 2,550.0 | 2,550.0 | 6.94 | 6.94 | 283.0 | 283.0 | 336.0 | 336.0 | - | - | 0 | 4,190.0 | 52.8 | 0.686 | 16.5 | ||
| CF SHS 180×180×10 | 50.7 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 3,020.0 | 3,020.0 | 6.84 | 6.84 | 335.0 | 335.0 | 404.0 | 404.0 | - | - | 0 | 5,070.0 | 64.6 | 0.677 | 13.3 | ||
| CF SHS 180×180×12# | 58.5 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 3,320.0 | 3,320.0 | 6.68 | 6.68 | 369.0 | 369.0 | 454.0 | 454.0 | - | - | 0 | 5,870.0 | 74.5 | 0.658 | 11.3 | ||
| CF SHS 180×180×12.5 | 60.5 | 180.0 | 180.0 | 0.0 | 0.0 | 3,410.0 | 3,410.0 | 6.65 | 6.65 | 378.0 | 378.0 | 467.0 | 467.0 | - | - | 0 | 6,050.0 | 77.0 | 0.656 | 10.8 | ||
| CF SHS 200×200×5 | 30.1 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 2,410.0 | 2,410.0 | 7.93 | 7.93 | 241.0 | 241.0 | 279.0 | 279.0 | - | - | 0 | 3,760.0 | 38.4 | 0.783 | 26.0 | ||
| CF SHS 200×200×6 | 35.8 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 2,830.0 | 2,830.0 | 7.88 | 7.88 | 283.0 | 283.0 | 330.0 | 330.0 | - | - | 0 | 4,460.0 | 45.6 | 0.779 | 21.7 | ||
| CF SHS 200×200×6.3# | 37.2 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 2,920.0 | 2,920.0 | 7.85 | 7.85 | 292.0 | 292.0 | 341.0 | 341.0 | - | - | 0 | 4,680.0 | 47.4 | 0.773 | 20.7 | ||
| CF SHS 200×200×8 | 46.5 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 3,570.0 | 3,570.0 | 7.76 | 7.76 | 357.0 | 357.0 | 421.0 | 421.0 | - | - | 0 | 5,820.0 | 59.2 | 0.766 | 16.5 | ||
| CF SHS 200×200×10 | 57.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 4,250.0 | 4,250.0 | 7.65 | 7.65 | 425.0 | 425.0 | 508.0 | 508.0 | - | - | 0 | 7,070.0 | 72.6 | 0.757 | 13.3 | ||
| CF SHS 200×200×12# | 66.0 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 4,730.0 | 4,730.0 | 7.50 | 7.50 | 473.0 | 473.0 | 576.0 | 576.0 | - | - | 0 | 8,230.0 | 84.1 | 0.738 | 11.2 | ||
| CF SHS 200×200×12.5 | 68.3 | 200.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 4,860.0 | 4,860.0 | 7.47 | 7.47 | 486.0 | 486.0 | 594.0 | 594.0 | - | - | 0 | 8,500.0 | 87.0 | 0.736 | 10.7 | ||
| CF SHS 250×250×6 | 45.2 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 5,670.0 | 5,670.0 | 9.92 | 9.92 | 454.0 | 454.0 | 524.0 | 524.0 | - | - | 0 | 8,840.0 | 57.6 | 0.979 | 21.6 | ||
| CF SHS 250×250×6.3# | 47.1 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 5,870.0 | 5,870.0 | 9.89 | 9.89 | 470.0 | 470.0 | 544.0 | 544.0 | - | - | 0 | 9,290.0 | 60.0 | 0.973 | 20.6 | ||
| CF SHS 250×250×8 | 59.1 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 7,230.0 | 7,230.0 | 9.80 | 9.80 | 578.0 | 578.0 | 676.0 | 676.0 | - | - | 0 | 11,600 | 75.2 | 0.966 | 16.3 | ||
| CF SHS 250×250×10 | 72.7 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 8,710.0 | 8,710.0 | 9.70 | 9.70 | 697.0 | 697.0 | 822.0 | 822.0 | - | - | 0 | 14,200 | 92.6 | 0.957 | 13.2 | ||
| CF SHS 250×250×12# | 84.8 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 9,860.0 | 9,860.0 | 9.55 | 9.55 | 789.0 | 789.0 | 944.0 | 944.0 | - | - | 0 | 16,700 | 108.0 | 0.938 | 11.1 | ||
| CF SHS 250×250×12.5 | 88.0 | 250.0 | 250.0 | 0.0 | 0.0 | 10,200 | 10,200 | 9.52 | 9.52 | 813.0 | 813.0 | 975.0 | 975.0 | - | - | 0 | 17,300 | 112.0 | 0.936 | 10.7 | ||
| CF SHS 300×300×6 | 54.7 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 9,960.0 | 9,960.0 | 12.00 | 12.00 | 664.0 | 664.0 | 764.0 | 764.0 | - | - | 0 | 15,400 | 69.6 | 1.180 | 21.6 | ||
| CF SHS 300×300×6.3# | 57.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 10,300 | 10,300 | 11.90 | 11.90 | 689.0 | 689.0 | 795.0 | 795.0 | - | - | 0 | 16,200 | 72.6 | 1.170 | 20.5 | ||
| CF SHS 300×300×8 | 71.6 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 12,800 | 12,800 | 11.80 | 11.80 | 853.0 | 853.0 | 991.0 | 991.0 | - | - | 0 | 20,300 | 91.2 | 1.170 | 16.4 | ||
| CF SHS 300×300×10 | 88.4 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 15,500 | 15,500 | 11.70 | 11.70 | 1,040.0 | 1,040.0 | 1,210.0 | 1,210.0 | - | - | 0 | 25,000 | 113.0 | 1.160 | 13.1 | ||
| CF SHS 300×300×12# | 104.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 17,800 | 17,800 | 11.60 | 11.60 | 1,180.0 | 1,180.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | - | - | 0 | 29,500 | 132.0 | 1.140 | 11.0 | ||
| CF SHS 300×300×12.5 | 108.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 18,300 | 18,300 | 11.60 | 11.60 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,450.0 | 1,450.0 | - | - | 0 | 30,600 | 137.0 | 1.140 | 10.6 | ||
| CF SHS 350×350×6# | 64.1 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 16,000 | 16,000 | 14.00 | 14.00 | 915.0 | 915.0 | 1,050.0 | 1,050.0 | - | - | 0 | 24,700 | 81.6 | 1.380 | 21.5 | ||
| CF SHS 350×350×6.3# | 66.9 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 16,600 | 16,600 | 14.00 | 14.00 | 951.0 | 951.0 | 1,090.0 | 1,090.0 | - | - | 0 | 25,900 | 85.2 | 1.370 | 20.4 | ||
| CF SHS 350×350×8 | 84.2 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 20,700 | 20,700 | 13.90 | 13.90 | 1,180.0 | 1,180.0 | 1,370.0 | 1,370.0 | - | - | 0 | 32,600 | 107.0 | 1.370 | 16.3 | ||
| CF SHS 350×350×10 | 104.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 25,200 | 25,200 | 13.80 | 13.80 | 1,440.0 | 1,440.0 | 1,680.0 | 1,680.0 | - | - | 0 | 40,100 | 133.0 | 1.360 | 13.1 | ||
| CF SHS 350×350×12# | 123.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 29,100 | 29,100 | 13.60 | 13.60 | 1,660.0 | 1,660.0 | 1,950.0 | 1,950.0 | - | - | 0 | 47,600 | 156.0 | 1.340 | 10.9 | ||
| CF SHS 350×350×12.5 | 127.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 | 30,000 | 30,000 | 13.60 | 13.60 | 1,720.0 | 1,720.0 | 2,020.0 | 2,020.0 | - | - | 0 | 49,400 | 162.0 | 1.340 | 10.5 | ||
| CF SHS 400×400×6# | 73.5 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 24,100 | 24,100 | 16.00 | 16.00 | 1,210.0 | 1,210.0 | 1,380.0 | 1,380.0 | - | - | 0 | 37,000 | 93.6 | 1.580 | 21.5 | ||
| CF SHS 400×400×6.3# | 76.8 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 25,100 | 25,100 | 16.00 | 16.00 | 1,260.0 | 1,260.0 | 1,440.0 | 1,440.0 | - | - | 0 | 38,900 | 97.8 | 1.570 | 20.4 | ||
| CF SHS 400×400×8 | 96.7 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 31,300 | 31,300 | 15.90 | 15.90 | 1,560.0 | 1,560.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | - | - | 0 | 48,900 | 123.0 | 1.570 | 16.2 | ||
| CF SHS 400×400×10 | 120.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 38,200 | 38,200 | 15.80 | 15.80 | 1,910.0 | 1,910.0 | 2,210.0 | 2,210.0 | - | - | 0 | 60,400 | 153.0 | 1.560 | 13.0 | ||
| CF SHS 400×400×12# | 141.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 44,300 | 44,300 | 15.70 | 15.70 | 2,220.0 | 2,220.0 | 2,590.0 | 2,590.0 | - | - | 0 | 71,800 | 180.0 | 1.540 | 10.9 | ||
| CF SHS 400×400×12.5 | 147.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 45,900 | 45,900 | 15.70 | 15.70 | 2,290.0 | 2,290.0 | 2,680.0 | 2,680.0 | - | - | 0 | 74,600 | 187.0 | 1.540 | 10.5 | ||
Dimensions and section properties for all 96 Square Hollow Sections (Cold-formed) (SHS) to BS EN 10219 (SCI P363 Blue Book): size, wall thickness, mass and section properties for cold-formed SHS. Sort or search the table above, and open any size for its full data sheet or an EC3 capacity check.
This page lists every Square Hollow Sections - Cold-formed (BS EN 10219) size to BS EN 10219-2:2006, with the full set of section properties for each one. The table is sortable on any column and searchable by designation, and each size links to its own page with the complete property set, a worked capacity check and dimensions for detailing.
The spread is worth noticing: the heaviest SHS weighs 108.1x the lightest but carries roughly 31,014x the major-axis stiffness. Bending stiffness grows far faster than weight, which is the whole reason the range is shaped this way - going deeper buys stiffness much more cheaply than going heavier.
An SHS designation is serial size then mass per metre - CF SHS 150×150×4. The first two figures are the NOMINAL serial size in millimetres (depth × width); the last is the real mass per metre in kg/m.
The nominal size is shared across a serial group: every section in one group rolls from the same set of rolls, so the outside depth and width stay near-constant while the web and flange thicken to add mass. That is why two sections with the same first two numbers have different real depths in the table above, and why a heavier section is usually a drop-in for a lighter one in the same group.
The table above publishes 13 properties for every SHS Cold-formed size. These are the ones that decide a design:
Every one of these is a property of the shape alone. None of them depends on the steel grade - grade enters only when a property is multiplied by a design strength to give a capacity, which is what the Capacity tab above does.
Which property governs depends on what is being checked, and it is rarely the one people reach for first:
Open the Capacity tab above with a size selected to run these as a full EC3 check rather than comparing the raw properties by eye.