Unequal Angles (UA) - Section Properties Table
Dimensions and section properties for all 39 Unequal Angles (UA) to BS EN 10056-1 (SCI P363 Blue Book): leg lengths, thickness, mass and principal-axis properties for every unequal angle. Use the table below for reference, or open the interactive tool to run EC3 capacity checks.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive UA tool - EC3 capacity checks →📖 Design theory📐 Worked example
| Designation | mass kg/m | h mm | b mm | tw mm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Iu cm⁴ | Iv cm⁴ | iu cm | iv cm | A cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA 200×150×18 + | 47.1 | 200 | 150 | 18 | 2380 | 1150 | 6.29 | 4.37 | 2920 | 623 | 6.97 | 3.22 | 60 |
| UA 200×150×15 | 39.6 | 200 | 150 | 15 | 2020 | 979 | 6.33 | 4.4 | 2480 | 526 | 7 | 3.23 | 50.5 |
| UA 200×150×12 | 32 | 200 | 150 | 12 | 1650 | 803 | 6.36 | 4.44 | 2030 | 430 | 7.04 | 3.25 | 40.8 |
| UA 200×100×15 | 33.8 | 200 | 100 | 15 | 1760 | 299 | 6.4 | 2.64 | 1860 | 193 | 6.59 | 2.12 | 43 |
| UA 200×100×12 | 27.3 | 200 | 100 | 12 | 1440 | 247 | 6.43 | 2.67 | 1530 | 159 | 6.63 | 2.14 | 34.8 |
| UA 200×100×10 | 23 | 200 | 100 | 10 | 1220 | 210 | 6.46 | 2.68 | 1290 | 135 | 6.65 | 2.15 | 29.2 |
| UA 150×90×15 | 26.6 | 150 | 90 | 15 | 761 | 205 | 4.74 | 2.46 | 841 | 126 | 4.98 | 1.93 | 33.9 |
| UA 150×90×12 | 21.6 | 150 | 90 | 12 | 627 | 171 | 4.77 | 2.49 | 694 | 104 | 5.02 | 1.94 | 27.5 |
| UA 150×90×10 | 18.2 | 150 | 90 | 10 | 533 | 146 | 4.8 | 2.51 | 591 | 88.3 | 5.05 | 1.95 | 23.2 |
| UA 150×75×15 | 24.8 | 150 | 75 | 15 | 713 | 119 | 4.75 | 1.94 | 753 | 78.6 | 4.88 | 1.58 | 31.7 |
| UA 150×75×12 | 20.2 | 150 | 75 | 12 | 588 | 99.6 | 4.78 | 1.97 | 623 | 64.7 | 4.92 | 1.59 | 25.7 |
| UA 150×75×10 | 17 | 150 | 75 | 10 | 501 | 85.6 | 4.81 | 1.99 | 531 | 55.1 | 4.95 | 1.6 | 21.7 |
| UA 125×75×12 | 17.8 | 125 | 75 | 12 | 354 | 95.5 | 3.95 | 2.05 | 391 | 58.5 | 4.15 | 1.61 | 22.7 |
| UA 125×75×10 | 15 | 125 | 75 | 10 | 302 | 82.1 | 3.97 | 2.07 | 334 | 49.9 | 4.18 | 1.61 | 19.1 |
| UA 125×75×8 | 12.2 | 125 | 75 | 8 | 247 | 67.6 | 4 | 2.09 | 274 | 40.9 | 4.21 | 1.63 | 15.5 |
| UA 100×75×12 | 15.4 | 100 | 75 | 12 | 189 | 90.2 | 3.1 | 2.14 | 230 | 49.5 | 3.42 | 1.59 | 19.7 |
| UA 100×75×10 | 13 | 100 | 75 | 10 | 162 | 77.6 | 3.12 | 2.16 | 197 | 42.2 | 3.45 | 1.59 | 16.6 |
| UA 100×75×8 | 10.6 | 100 | 75 | 8 | 133 | 64.1 | 3.14 | 2.18 | 162 | 34.6 | 3.47 | 1.6 | 13.5 |
| UA 100×65×10 + | 12.3 | 100 | 65 | 10 | 154 | 51 | 3.14 | 1.81 | 175 | 30.1 | 3.35 | 1.39 | 15.6 |
| UA 100×65×8 + | 9.94 | 100 | 65 | 8 | 127 | 42.2 | 3.16 | 1.83 | 144 | 24.8 | 3.37 | 1.4 | 12.7 |
| UA 100×65×7 + | 8.77 | 100 | 65 | 7 | 113 | 37.6 | 3.17 | 1.83 | 128 | 22 | 3.39 | 1.4 | 11.2 |
| UA 100×50×8 | 8.97 | 100 | 50 | 8 | 116 | 19.7 | 3.19 | 1.31 | 123 | 12.8 | 3.28 | 1.06 | 11.4 |
| UA 100×50×6 | 6.84 | 100 | 50 | 6 | 89.9 | 15.4 | 3.21 | 1.33 | 95.4 | 9.92 | 3.31 | 1.07 | 8.71 |
| UA 80×60×7 | 7.36 | 80 | 60 | 7 | 59 | 28.4 | 2.51 | 1.74 | 72 | 15.4 | 2.77 | 1.28 | 9.38 |
| UA 80×40×8 | 7.07 | 80 | 40 | 8 | 57.6 | 9.61 | 2.53 | 1.03 | 60.9 | 6.34 | 2.6 | 0.838 | 9.01 |
| UA 80×40×6 | 5.41 | 80 | 40 | 6 | 44.9 | 7.59 | 2.55 | 1.05 | 47.6 | 4.93 | 2.63 | 0.845 | 6.89 |
| UA 75×50×8 | 7.39 | 75 | 50 | 8 | 52 | 18.4 | 2.35 | 1.4 | 59.6 | 10.8 | 2.52 | 1.07 | 9.41 |
| UA 75×50×6 | 5.65 | 75 | 50 | 6 | 40.5 | 14.4 | 2.37 | 1.42 | 46.6 | 8.36 | 2.55 | 1.08 | 7.19 |
| UA 70×50×6 | 5.41 | 70 | 50 | 6 | 33.4 | 14.2 | 2.2 | 1.43 | 39.7 | 7.92 | 2.4 | 1.07 | 6.89 |
| UA 65×50×5 | 4.35 | 65 | 50 | 5 | 23.2 | 11.9 | 2.05 | 1.47 | 28.8 | 6.32 | 2.28 | 1.07 | 5.54 |
| UA 60×40×6 | 4.46 | 60 | 40 | 6 | 20.1 | 7.12 | 1.88 | 1.12 | 23.1 | 4.16 | 2.02 | 0.855 | 5.68 |
| UA 60×40×5 | 3.76 | 60 | 40 | 5 | 17.2 | 6.11 | 1.89 | 1.13 | 19.7 | 3.54 | 2.03 | 0.86 | 4.79 |
| UA 60×30×5 | 3.36 | 60 | 30 | 5 | 15.6 | 2.63 | 1.91 | 0.784 | 16.5 | 1.71 | 1.97 | 0.633 | 4.28 |
| UA 50×30×5 | 2.96 | 50 | 30 | 5 | 9.36 | 2.51 | 1.57 | 0.816 | 10.3 | 1.54 | 1.65 | 0.639 | 3.78 |
| UA 45×30×4 | 2.25 | 45 | 30 | 4 | 5.78 | 2.05 | 1.42 | 0.85 | 6.65 | 1.18 | 1.52 | 0.64 | 2.87 |
| UA 40×25×4 | 1.93 | 40 | 25 | 4 | 3.89 | 1.16 | 1.26 | 0.687 | 4.35 | 0.7 | 1.33 | 0.534 | 2.46 |
| UA 40×20×4 | 1.77 | 40 | 20 | 4 | 3.59 | 0.6 | 1.26 | 0.514 | 3.8 | 0.393 | 1.3 | 0.417 | 2.26 |
| UA 30×20×4 | 1.46 | 30 | 20 | 4 | 1.59 | 0.553 | 0.925 | 0.546 | 1.81 | 0.33 | 0.988 | 0.421 | 1.86 |
| UA 30×20×3 | 1.12 | 30 | 20 | 3 | 1.25 | 0.437 | 0.935 | 0.553 | 1.43 | 0.256 | 1 | 0.424 | 1.43 |
+ in addition to the range of BS 4 sections. # check availability.
39 sections · source: BS EN 1993-1-1:2005 / BS EN 10056-1:1999
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…