Circular Hollow Sections (Hot-finished) (CHS) - Section Properties Table
Dimensions and section properties for all 157 Circular Hollow Sections (Hot-finished) (CHS) to BS EN 10210 (SCI P363 Blue Book): diameter, wall thickness, mass, second moment of area and torsion properties for hot-finished CHS. Use the table below for reference, or open the interactive tool to run EC3 capacity checks.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive CHS Hot-finished tool - EC3 capacity checks →📖 Design theory📐 Worked example
| Designation | mass kg/m | t mm | Iy cm⁴ | iy cm | Wel,y cm³ | Wpl,y cm³ | It cm⁴ | Wt cm³ | A cm² | SA/m m²/m | SA/t m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHS 21.3×2.6 # | 1.2 | 2.6 | 0.681 | 0.668 | 0.639 | 0.915 | 1.36 | 1.28 | 1.53 | 0.067 | 55.9 |
| CHS 21.3×2.9 # | 1.32 | 2.9 | 0.727 | 0.659 | 0.683 | 0.99 | 1.45 | 1.37 | 1.68 | 0.067 | 50.9 |
| CHS 21.3×3.2 | 1.43 | 3.2 | 0.768 | 0.65 | 0.722 | 1.06 | 1.54 | 1.44 | 1.82 | 0.067 | 46.9 |
| CHS 26.9×2.6 # | 1.56 | 2.6 | 1.48 | 0.864 | 1.1 | 1.54 | 2.96 | 2.2 | 1.98 | 0.085 | 54.6 |
| CHS 26.9×2.9 # | 1.72 | 2.9 | 1.6 | 0.855 | 1.19 | 1.68 | 3.19 | 2.38 | 2.19 | 0.085 | 49.6 |
| CHS 26.9×3.2 | 1.87 | 3.2 | 1.7 | 0.846 | 1.27 | 1.81 | 3.41 | 2.53 | 2.38 | 0.085 | 45.5 |
| CHS 26.9×3.6 # | 2.07 | 3.6 | 1.83 | 0.834 | 1.36 | 1.97 | 3.66 | 2.72 | 2.64 | 0.085 | 41.1 |
| CHS 33.7×2.6 # | 1.99 | 2.6 | 3.09 | 1.1 | 1.84 | 2.52 | 6.19 | 3.67 | 2.54 | 0.106 | 53.1 |
| CHS 33.7×2.9 # | 2.2 | 2.9 | 3.36 | 1.09 | 1.99 | 2.76 | 6.71 | 3.98 | 2.81 | 0.106 | 48.1 |
| CHS 33.7×3.2 | 2.41 | 3.2 | 3.6 | 1.08 | 2.14 | 2.99 | 7.21 | 4.28 | 3.07 | 0.106 | 44 |
| CHS 33.7×3.6 # | 2.67 | 3.6 | 3.91 | 1.07 | 2.32 | 3.28 | 7.82 | 4.64 | 3.4 | 0.106 | 39.6 |
| CHS 33.7×4 | 2.93 | 4 | 4.19 | 1.06 | 2.49 | 3.55 | 8.38 | 4.97 | 3.73 | 0.106 | 36.1 |
| CHS 33.7×4.5 # | 3.24 | 4.5 | 4.5 | 1.04 | 2.67 | 3.87 | 9.01 | 5.35 | 4.13 | 0.106 | 32.8 |
| CHS 33.7×5 # | 3.54 | 5 | 4.78 | 1.03 | 2.84 | 4.16 | 9.57 | 5.68 | 4.51 | 0.106 | 30 |
| CHS 42.4×2.6 # | 2.55 | 2.6 | 6.46 | 1.41 | 3.05 | 4.12 | 12.9 | 6.1 | 3.25 | 0.133 | 52.1 |
| CHS 42.4×2.9 # | 2.82 | 2.9 | 7.06 | 1.4 | 3.33 | 4.53 | 14.1 | 6.66 | 3.6 | 0.133 | 47.1 |
| CHS 42.4×3.2 | 3.09 | 3.2 | 7.62 | 1.39 | 3.59 | 4.93 | 15.2 | 7.19 | 3.94 | 0.133 | 43 |
| CHS 42.4×3.6 # | 3.44 | 3.6 | 8.33 | 1.38 | 3.93 | 5.44 | 16.7 | 7.86 | 4.39 | 0.133 | 38.6 |
| CHS 42.4×4 | 3.79 | 4 | 8.99 | 1.36 | 4.24 | 5.92 | 18 | 8.48 | 4.83 | 0.133 | 35.1 |
| CHS 42.4×4.5 # | 4.21 | 4.5 | 9.76 | 1.35 | 4.6 | 6.49 | 19.5 | 9.2 | 5.36 | 0.133 | 31.7 |
| CHS 42.4×5 # | 4.61 | 5 | 10.5 | 1.33 | 4.93 | 7.04 | 20.9 | 9.86 | 5.87 | 0.133 | 28.9 |
| CHS 48.3×2.6 # | 2.93 | 2.6 | 9.78 | 1.62 | 4.05 | 5.44 | 19.6 | 8.1 | 3.73 | 0.152 | 51.8 |
| CHS 48.3×2.9 # | 3.25 | 2.9 | 10.7 | 1.61 | 4.43 | 5.99 | 21.4 | 8.86 | 4.14 | 0.152 | 46.8 |
| CHS 48.3×3.2 | 3.56 | 3.2 | 11.6 | 1.6 | 4.8 | 6.52 | 23.2 | 9.59 | 4.53 | 0.152 | 42.7 |
| CHS 48.3×3.6 # | 3.97 | 3.6 | 12.7 | 1.59 | 5.26 | 7.21 | 25.4 | 10.5 | 5.06 | 0.152 | 38.3 |
| CHS 48.3×4 | 4.37 | 4 | 13.8 | 1.57 | 5.7 | 7.87 | 27.5 | 11.4 | 5.57 | 0.152 | 34.8 |
| CHS 48.3×4.5 # | 4.86 | 4.5 | 15 | 1.56 | 6.21 | 8.66 | 30 | 12.4 | 6.19 | 0.152 | 31.3 |
| CHS 48.3×5 | 5.34 | 5 | 16.2 | 1.54 | 6.69 | 9.42 | 32.3 | 13.4 | 6.8 | 0.152 | 28.4 |
| CHS 48.3×5.6 # | 5.9 | 5.6 | 17.4 | 1.52 | 7.21 | 10.3 | 34.8 | 14.4 | 7.51 | 0.152 | 25.8 |
| CHS 48.3×6.3 | 6.53 | 6.3 | 18.7 | 1.5 | 7.76 | 11.2 | 37.5 | 15.5 | 8.31 | 0.152 | 23.3 |
| CHS 60.3×2.6 # | 3.7 | 2.6 | 19.7 | 2.04 | 6.52 | 8.66 | 39.3 | 13 | 4.71 | 0.189 | 51 |
| CHS 60.3×2.9 # | 4.11 | 2.9 | 21.6 | 2.03 | 7.16 | 9.56 | 43.2 | 14.3 | 5.23 | 0.189 | 46.1 |
| CHS 60.3×3.2 | 4.51 | 3.2 | 23.5 | 2.02 | 7.78 | 10.4 | 46.9 | 15.6 | 5.74 | 0.189 | 42 |
| CHS 60.3×3.6 # | 5.03 | 3.6 | 25.9 | 2.01 | 8.58 | 11.6 | 51.7 | 17.2 | 6.41 | 0.189 | 37.6 |
| CHS 60.3×4 | 5.55 | 4 | 28.2 | 2 | 9.34 | 12.7 | 56.3 | 18.7 | 7.07 | 0.189 | 34 |
| CHS 60.3×4.5 # | 6.19 | 4.5 | 30.9 | 1.98 | 10.2 | 14 | 61.8 | 20.5 | 7.89 | 0.189 | 30.4 |
| CHS 60.3×5 | 6.82 | 5 | 33.5 | 1.96 | 11.1 | 15.3 | 67 | 22.2 | 8.69 | 0.189 | 27.8 |
| CHS 60.3×5.6 # | 7.55 | 5.6 | 36.4 | 1.94 | 12.1 | 16.8 | 72.7 | 24.1 | 9.62 | 0.189 | 24.9 |
| CHS 60.3×6.3 | 8.39 | 6.3 | 39.5 | 1.92 | 13.1 | 18.5 | 79 | 26.2 | 10.7 | 0.189 | 22.5 |
| CHS 60.3×8 # | 10.3 | 8 | 46 | 1.87 | 15.3 | 22.1 | 92 | 30.5 | 13.1 | 0.189 | 18.3 |
| CHS 76.1×2.9 | 5.24 | 2.9 | 44.7 | 2.59 | 11.8 | 15.5 | 89.5 | 23.5 | 6.67 | 0.239 | 45.6 |
| CHS 76.1×3.2 | 5.75 | 3.2 | 48.8 | 2.58 | 12.8 | 17 | 97.6 | 25.6 | 7.33 | 0.239 | 41.6 |
| CHS 76.1×3.6 # | 6.44 | 3.6 | 54 | 2.57 | 14.2 | 18.9 | 108 | 28.4 | 8.2 | 0.239 | 37 |
| CHS 76.1×4 | 7.11 | 4 | 59.1 | 2.55 | 15.5 | 20.8 | 118 | 31 | 9.06 | 0.239 | 33.7 |
| CHS 76.1×4.5 # | 7.95 | 4.5 | 65.1 | 2.54 | 17.1 | 23.1 | 130 | 34.2 | 10.1 | 0.239 | 30.1 |
| CHS 76.1×5 | 8.77 | 5 | 70.9 | 2.52 | 18.6 | 25.3 | 142 | 37.3 | 11.2 | 0.239 | 27.2 |
| CHS 76.1×5.6 # | 9.74 | 5.6 | 77.5 | 2.5 | 20.4 | 27.9 | 155 | 40.8 | 12.4 | 0.239 | 24.6 |
| CHS 76.1×6.3 | 10.8 | 6.3 | 84.8 | 2.48 | 22.3 | 30.8 | 170 | 44.6 | 13.8 | 0.239 | 22 |
| CHS 76.1×8 | 13.4 | 8 | 101 | 2.42 | 26.4 | 37.3 | 201 | 52.9 | 17.1 | 0.239 | 17.8 |
| CHS 88.9×2.9 # | 6.15 | 2.9 | 72.5 | 3.04 | 16.3 | 21.5 | 145 | 32.6 | 7.84 | 0.279 | 45.5 |
| CHS 88.9×3.2 # | 6.76 | 3.2 | 79.2 | 3.03 | 17.8 | 23.5 | 158 | 35.6 | 8.62 | 0.279 | 41.3 |
| CHS 88.9×3.6 # | 7.57 | 3.6 | 87.9 | 3.02 | 19.8 | 26.2 | 176 | 39.5 | 9.65 | 0.279 | 36.8 |
| CHS 88.9×4 | 8.38 | 4 | 96.3 | 3 | 21.7 | 28.9 | 193 | 43.3 | 10.7 | 0.279 | 33.2 |
| CHS 88.9×4.5 # | 9.37 | 4.5 | 107 | 2.99 | 24 | 32.1 | 213 | 47.9 | 11.9 | 0.279 | 29.9 |
| CHS 88.9×5 | 10.3 | 5 | 116 | 2.97 | 26.2 | 35.2 | 233 | 52.4 | 13.2 | 0.279 | 27 |
| CHS 88.9×5.6 # | 11.5 | 5.6 | 128 | 2.95 | 28.7 | 38.9 | 255 | 57.5 | 14.7 | 0.279 | 24.2 |
| CHS 88.9×6.3 | 12.8 | 6.3 | 140 | 2.93 | 31.5 | 43.1 | 280 | 63.1 | 16.3 | 0.279 | 21.7 |
| CHS 88.9×8 | 16 | 8 | 168 | 2.87 | 37.8 | 52.5 | 336 | 75.6 | 20.3 | 0.279 | 17.5 |
| CHS 88.9×10 # | 19.5 | 10 | 196 | 2.81 | 44.1 | 62.6 | 392 | 88.2 | 24.8 | 0.279 | 14.3 |
| CHS 101.6×3.2 # | 7.77 | 3.2 | 120 | 3.48 | 23.6 | 31 | 240 | 47.2 | 9.89 | 0.319 | 41.2 |
| CHS 101.6×3.6 # | 8.7 | 3.6 | 133 | 3.47 | 26.2 | 34.6 | 266 | 52.5 | 11.1 | 0.319 | 36.7 |
| CHS 101.6×4 # | 9.63 | 4 | 146 | 3.45 | 28.8 | 38.1 | 293 | 57.6 | 12.3 | 0.319 | 33.2 |
| CHS 101.6×4.5 # | 10.8 | 4.5 | 162 | 3.44 | 31.9 | 42.5 | 324 | 63.8 | 13.7 | 0.319 | 29.6 |
| CHS 101.6×5 # | 11.9 | 5 | 177 | 3.42 | 34.9 | 46.7 | 355 | 69.9 | 15.2 | 0.319 | 26.8 |
| CHS 101.6×5.6 # | 13.3 | 5.6 | 195 | 3.4 | 38.4 | 51.7 | 390 | 76.9 | 16.9 | 0.319 | 24.1 |
| CHS 101.6×6.3 # | 14.8 | 6.3 | 215 | 3.38 | 42.3 | 57.3 | 430 | 84.7 | 18.9 | 0.319 | 21.5 |
| CHS 101.6×8 # | 18.5 | 8 | 260 | 3.32 | 51.1 | 70.3 | 519 | 102 | 23.5 | 0.319 | 17.3 |
| CHS 101.6×10 # | 22.6 | 10 | 305 | 3.26 | 60.1 | 84.2 | 611 | 120 | 28.8 | 0.319 | 14.1 |
| CHS 114.3×3.2 # | 8.77 | 3.2 | 172 | 3.93 | 30.2 | 39.5 | 345 | 60.4 | 11.2 | 0.359 | 40.9 |
| CHS 114.3×3.6 | 9.83 | 3.6 | 192 | 3.92 | 33.6 | 44.1 | 384 | 67.2 | 12.5 | 0.359 | 36.6 |
| CHS 114.3×4 | 10.9 | 4 | 211 | 3.9 | 36.9 | 48.7 | 422 | 73.9 | 13.9 | 0.359 | 33 |
| CHS 114.3×4.5 # | 12.2 | 4.5 | 234 | 3.89 | 41 | 54.3 | 469 | 82 | 15.5 | 0.359 | 29.5 |
| CHS 114.3×5 | 13.5 | 5 | 257 | 3.87 | 45 | 59.8 | 514 | 89.9 | 17.2 | 0.359 | 26.6 |
| CHS 114.3×5.6 # | 15 | 5.6 | 283 | 3.85 | 49.6 | 66.2 | 566 | 99.1 | 19.1 | 0.359 | 23.9 |
| CHS 114.3×6.3 | 16.8 | 6.3 | 313 | 3.82 | 54.7 | 73.6 | 625 | 109 | 21.4 | 0.359 | 21.4 |
| CHS 114.3×8 | 21 | 8 | 379 | 3.77 | 66.4 | 90.6 | 759 | 133 | 26.7 | 0.359 | 17.1 |
| CHS 114.3×10 # | 25.7 | 10 | 450 | 3.7 | 78.7 | 109 | 899 | 157 | 32.8 | 0.359 | 14 |
| CHS 139.7×3.2 # | 10.8 | 3.2 | 320 | 4.83 | 45.8 | 59.6 | 640 | 91.6 | 13.7 | 0.439 | 40.7 |
| CHS 139.7×3.6 # | 12.1 | 3.6 | 357 | 4.81 | 51.1 | 66.7 | 713 | 102 | 15.4 | 0.439 | 36.3 |
| CHS 139.7×4 # | 13.4 | 4 | 393 | 4.8 | 56.2 | 73.7 | 786 | 112 | 17.1 | 0.439 | 32.8 |
| CHS 139.7×4.5 # | 15 | 4.5 | 437 | 4.78 | 62.6 | 82.3 | 874 | 125 | 19.1 | 0.439 | 29.2 |
| CHS 139.7×5 | 16.6 | 5 | 481 | 4.77 | 68.8 | 90.8 | 961 | 138 | 21.2 | 0.439 | 26.4 |
| CHS 139.7×5.6 # | 18.5 | 5.6 | 531 | 4.75 | 76.1 | 101 | 1060 | 152 | 23.6 | 0.439 | 23.7 |
| CHS 139.7×6.3 | 20.7 | 6.3 | 589 | 4.72 | 84.3 | 112 | 1180 | 169 | 26.4 | 0.439 | 21.2 |
| CHS 139.7×8 | 26 | 8 | 720 | 4.66 | 103 | 139 | 1440 | 206 | 33.1 | 0.439 | 16.9 |
| CHS 139.7×10 | 32 | 10 | 862 | 4.6 | 123 | 169 | 1720 | 247 | 40.7 | 0.439 | 13.7 |
| CHS 139.7×12.5 # | 39.2 | 12.5 | 1020 | 4.52 | 146 | 203 | 2040 | 292 | 50 | 0.439 | 11.2 |
| CHS 168.3×5 | 20.1 | 5 | 856 | 5.78 | 102 | 133 | 1710 | 203 | 25.7 | 0.529 | 26.3 |
| CHS 168.3×5.6 # | 22.5 | 5.6 | 948 | 5.76 | 113 | 148 | 1900 | 225 | 28.6 | 0.529 | 23.5 |
| CHS 168.3×6.3 | 25.2 | 6.3 | 1050 | 5.73 | 125 | 165 | 2110 | 250 | 32.1 | 0.529 | 21 |
| CHS 168.3×8 | 31.6 | 8 | 1300 | 5.67 | 154 | 206 | 2600 | 308 | 40.3 | 0.529 | 16.7 |
| CHS 168.3×10 | 39 | 10 | 1560 | 5.61 | 186 | 251 | 3130 | 372 | 49.7 | 0.529 | 13.5 |
| CHS 168.3×12.5 | 48 | 12.5 | 1870 | 5.53 | 222 | 304 | 3740 | 444 | 61.2 | 0.529 | 11 |
| CHS 193.7×5 | 23.3 | 5 | 1320 | 6.67 | 136 | 178 | 2640 | 273 | 29.6 | 0.609 | 26.2 |
| CHS 193.7×5.6 # | 26 | 5.6 | 1470 | 6.65 | 151 | 198 | 2930 | 303 | 33.1 | 0.609 | 23.4 |
| CHS 193.7×6.3 | 29.1 | 6.3 | 1630 | 6.63 | 168 | 221 | 3260 | 337 | 37.1 | 0.609 | 20.9 |
| CHS 193.7×8 | 36.6 | 8 | 2020 | 6.57 | 208 | 276 | 4030 | 416 | 46.7 | 0.609 | 16.6 |
| CHS 193.7×10 | 45.3 | 10 | 2440 | 6.5 | 252 | 338 | 4880 | 504 | 57.7 | 0.609 | 13.5 |
| CHS 193.7×12.5 | 55.9 | 12.5 | 2930 | 6.42 | 303 | 411 | 5870 | 606 | 71.2 | 0.609 | 10.9 |
| CHS 193.7×16 # | 70.1 | 16 | 3550 | 6.31 | 367 | 507 | 7110 | 734 | 89.3 | 0.609 | 8.71 |
| CHS 219.1×4.5 # | 23.8 | 4.5 | 1750 | 7.59 | 159 | 207 | 3490 | 319 | 30.3 | 0.688 | 28.9 |
| CHS 219.1×5 # | 26.4 | 5 | 1930 | 7.57 | 176 | 229 | 3860 | 352 | 33.6 | 0.688 | 26.1 |
| CHS 219.1×5.6 # | 29.5 | 5.6 | 2140 | 7.55 | 195 | 255 | 4280 | 391 | 37.6 | 0.688 | 23.3 |
| CHS 219.1×6.3 | 33.1 | 6.3 | 2390 | 7.53 | 218 | 285 | 4770 | 436 | 42.1 | 0.688 | 20.8 |
| CHS 219.1×8 | 41.6 | 8 | 2960 | 7.47 | 270 | 357 | 5920 | 540 | 53.1 | 0.688 | 16.5 |
| CHS 219.1×10 | 51.6 | 10 | 3600 | 7.4 | 328 | 438 | 7200 | 657 | 65.7 | 0.688 | 13.3 |
| CHS 219.1×12.5 | 63.7 | 12.5 | 4350 | 7.32 | 397 | 534 | 8690 | 793 | 81.1 | 0.688 | 10.8 |
| CHS 219.1×14.2 # | 71.8 | 14.2 | 4820 | 7.26 | 440 | 597 | 9640 | 880 | 91.4 | 0.688 | 9.56 |
| CHS 219.1×16 | 80.1 | 16 | 5300 | 7.2 | 483 | 661 | 10600 | 967 | 102 | 0.688 | 8.6 |
| CHS 244.5×5 # | 29.5 | 5 | 2700 | 8.47 | 221 | 287 | 5400 | 441 | 37.6 | 0.768 | 26 |
| CHS 244.5×5.6 # | 33 | 5.6 | 3000 | 8.45 | 245 | 320 | 6000 | 491 | 42 | 0.768 | 23.3 |
| CHS 244.5×6.3 # | 37 | 6.3 | 3350 | 8.42 | 274 | 358 | 6690 | 547 | 47.1 | 0.768 | 20.7 |
| CHS 244.5×8 # | 46.7 | 8 | 4160 | 8.37 | 340 | 448 | 8320 | 681 | 59.4 | 0.768 | 16.4 |
| CHS 244.5×10 # | 57.8 | 10 | 5070 | 8.3 | 415 | 550 | 10100 | 830 | 73.7 | 0.768 | 13.3 |
| CHS 244.5×12.5 | 71.5 | 12.5 | 6150 | 8.21 | 503 | 673 | 12300 | 1010 | 91.1 | 0.768 | 10.8 |
| CHS 244.5×14.2 # | 80.6 | 14.2 | 6840 | 8.16 | 559 | 754 | 13700 | 1120 | 103 | 0.768 | 9.52 |
| CHS 244.5×16 | 90.2 | 16 | 7530 | 8.1 | 616 | 837 | 15100 | 1230 | 115 | 0.768 | 8.52 |
| CHS 273×5 # | 33 | 5 | 3780 | 9.48 | 277 | 359 | 7560 | 554 | 42.1 | 0.858 | 26 |
| CHS 273×5.6 # | 36.9 | 5.6 | 4210 | 9.46 | 308 | 400 | 8410 | 616 | 47 | 0.858 | 23.3 |
| CHS 273×6.3 # | 41.4 | 6.3 | 4700 | 9.43 | 344 | 448 | 9390 | 688 | 52.8 | 0.858 | 20.7 |
| CHS 273×8 # | 52.3 | 8 | 5850 | 9.37 | 429 | 562 | 11700 | 857 | 66.6 | 0.858 | 16.4 |
| CHS 273×10 | 64.9 | 10 | 7150 | 9.31 | 524 | 692 | 14300 | 1050 | 82.6 | 0.858 | 13.2 |
| CHS 273×12.5 | 80.3 | 12.5 | 8700 | 9.22 | 637 | 849 | 17400 | 1270 | 102 | 0.858 | 10.7 |
| CHS 273×14.2 # | 90.6 | 14.2 | 9700 | 9.16 | 710 | 952 | 19400 | 1420 | 115 | 0.858 | 9.44 |
| CHS 273×16 | 101 | 16 | 10700 | 9.1 | 784 | 1060 | 21400 | 1570 | 129 | 0.858 | 8.46 |
| CHS 323.9×5 # | 39.3 | 5 | 6370 | 11.3 | 393 | 509 | 12700 | 787 | 50.1 | 1.02 | 25.9 |
| CHS 323.9×5.6 # | 44 | 5.6 | 7090 | 11.3 | 438 | 567 | 14200 | 876 | 56 | 1.02 | 23.2 |
| CHS 323.9×6.3 # | 49.3 | 6.3 | 7930 | 11.2 | 490 | 636 | 15900 | 979 | 62.9 | 1.02 | 20.7 |
| CHS 323.9×8 # | 62.3 | 8 | 9910 | 11.2 | 612 | 799 | 19800 | 1220 | 79.4 | 1.02 | 16.3 |
| CHS 323.9×10 | 77.4 | 10 | 12200 | 11.1 | 751 | 986 | 24300 | 1500 | 98.6 | 1.02 | 13.2 |
| CHS 323.9×12.5 | 96 | 12.5 | 14800 | 11 | 917 | 1210 | 29700 | 1830 | 122 | 1.02 | 10.6 |
| CHS 323.9×14.2 # | 108 | 14.2 | 16600 | 11 | 1030 | 1360 | 33200 | 2050 | 138 | 1.02 | 9.4 |
| CHS 323.9×16 | 121 | 16 | 18400 | 10.9 | 1140 | 1520 | 36800 | 2270 | 155 | 1.02 | 8.39 |
| CHS 355.6×6.3 # | 54.3 | 6.3 | 10500 | 12.4 | 593 | 769 | 21100 | 1190 | 69.1 | 1.12 | 20.6 |
| CHS 355.6×8 # | 68.6 | 8 | 13200 | 12.3 | 742 | 967 | 26400 | 1490 | 87.4 | 1.12 | 16.4 |
| CHS 355.6×10 # | 85.2 | 10 | 16200 | 12.2 | 912 | 1200 | 32400 | 1830 | 109 | 1.12 | 13.1 |
| CHS 355.6×12.5 # | 106 | 12.5 | 19900 | 12.1 | 1120 | 1470 | 39700 | 2230 | 135 | 1.12 | 10.6 |
| CHS 355.6×14.2 # | 120 | 14.2 | 22200 | 12.1 | 1250 | 1660 | 44500 | 2500 | 152 | 1.12 | 9.36 |
| CHS 355.6×16 | 134 | 16 | 24700 | 12 | 1390 | 1850 | 49300 | 2770 | 171 | 1.12 | 8.36 |
| CHS 406.4×6.3 # | 62.2 | 6.3 | 15800 | 14.1 | 780 | 1010 | 31700 | 1560 | 79.2 | 1.28 | 20.6 |
| CHS 406.4×8 # | 78.6 | 8 | 19900 | 14.1 | 978 | 1270 | 39700 | 1960 | 100 | 1.28 | 16.3 |
| CHS 406.4×10 | 97.8 | 10 | 24500 | 14 | 1210 | 1570 | 49000 | 2410 | 125 | 1.28 | 13.1 |
| CHS 406.4×12.5 # | 121 | 12.5 | 30000 | 13.9 | 1480 | 1940 | 60100 | 2960 | 155 | 1.28 | 10.5 |
| CHS 406.4×14.2 # | 137 | 14.2 | 33700 | 13.9 | 1660 | 2190 | 67400 | 3320 | 175 | 1.28 | 9.32 |
| CHS 406.4×16 | 154 | 16 | 37400 | 13.8 | 1840 | 2440 | 74900 | 3690 | 196 | 1.28 | 8.31 |
| CHS 457×6.3 # | 70 | 6.3 | 22700 | 15.9 | 991 | 1280 | 45300 | 1980 | 89.2 | 1.44 | 20.6 |
| CHS 457×8 # | 88.6 | 8 | 28400 | 15.9 | 1250 | 1610 | 56900 | 2490 | 113 | 1.44 | 16.3 |
| CHS 457×10 | 110 | 10 | 35100 | 15.8 | 1540 | 2000 | 70200 | 3070 | 140 | 1.44 | 13.1 |
| CHS 457×12.5 # | 137 | 12.5 | 43100 | 15.7 | 1890 | 2470 | 86300 | 3780 | 175 | 1.44 | 10.5 |
| CHS 457×14.2 # | 155 | 14.2 | 48500 | 15.7 | 2120 | 2790 | 96900 | 4240 | 198 | 1.44 | 9.29 |
| CHS 457×16 | 174 | 16 | 54000 | 15.6 | 2360 | 3110 | 108000 | 4720 | 222 | 1.44 | 8.28 |
| CHS 508×6.3 # | 77.9 | 6.3 | 31200 | 17.7 | 1230 | 1590 | 62500 | 2460 | 99.3 | 1.6 | 20.5 |
| CHS 508×8 # | 98.6 | 8 | 39300 | 17.7 | 1550 | 2000 | 78600 | 3090 | 126 | 1.6 | 16.2 |
| CHS 508×10 # | 123 | 10 | 48500 | 17.6 | 1910 | 2480 | 97000 | 3820 | 156 | 1.6 | 13 |
| CHS 508×12.5 | 153 | 12.5 | 59800 | 17.5 | 2350 | 3070 | 120000 | 4710 | 195 | 1.6 | 10.5 |
| CHS 508×14.2 # | 173 | 14.2 | 67200 | 17.5 | 2650 | 3460 | 134000 | 5290 | 220 | 1.6 | 9.25 |
| CHS 508×16 | 194 | 16 | 74900 | 17.4 | 2950 | 3870 | 150000 | 5900 | 247 | 1.6 | 8.24 |
+ in addition to the range of BS 4 sections. # check availability.
157 sections · source: BS EN 10210-2:2006
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…