Rectangular Hollow Sections (Cold-formed) (RHS) - Section Properties Table
Dimensions and section properties for all 136 Rectangular Hollow Sections (Cold-formed) (RHS) to BS EN 10219 (SCI P363 Blue Book): size, wall thickness, mass and section properties for cold-formed RHS. Use the table below for reference, or open the interactive tool to run EC3 capacity checks.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive RHS Cold-formed tool - EC3 capacity checks →📖 Design theory📐 Worked example
| Designation | mass kg/m | t mm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Wel,y cm³ | Wel,z cm³ | Wpl,y cm³ | Wpl,z cm³ | A cm² | SA/m m²/m | SA/t m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF RHS 50×25×2 # | 2.15 | 2 | 8.38 | 2.81 | 1.75 | 1.01 | 3.35 | 2.25 | 4.26 | 2.62 | 2.74 | 0.143 | 66.5 |
| CF RHS 50×25×2.5 | 2.62 | 2.5 | 9.89 | 3.28 | 1.72 | 0.991 | 3.95 | 2.62 | 5.11 | 3.12 | 3.34 | 0.141 | 53.9 |
| CF RHS 50×25×3 | 3.07 | 3 | 11.2 | 3.67 | 1.69 | 0.969 | 4.47 | 2.93 | 5.86 | 3.56 | 3.91 | 0.14 | 45.6 |
| CF RHS 50×30×2 # | 2.31 | 2 | 9.54 | 4.29 | 1.8 | 1.21 | 3.81 | 2.86 | 4.74 | 3.33 | 2.94 | 0.153 | 66.4 |
| CF RHS 50×30×2.5 | 2.82 | 2.5 | 11.3 | 5.05 | 1.77 | 1.19 | 4.52 | 3.37 | 5.7 | 3.98 | 3.59 | 0.151 | 53.6 |
| CF RHS 50×30×3 | 3.3 | 3 | 12.8 | 5.7 | 1.75 | 1.16 | 5.13 | 3.8 | 6.57 | 4.58 | 4.21 | 0.15 | 45.5 |
| CF RHS 50×30×4 | 4.2 | 4 | 15.3 | 6.69 | 1.69 | 1.12 | 6.1 | 4.46 | 8.05 | 5.58 | 5.35 | 0.146 | 34.7 |
| CF RHS 60×40×2.5 # | 3.6 | 2.5 | 22.1 | 11.7 | 2.19 | 1.6 | 7.36 | 5.87 | 9.06 | 6.84 | 4.59 | 0.191 | 53.1 |
| CF RHS 60×40×3 | 4.25 | 3 | 25.4 | 13.4 | 2.17 | 1.58 | 8.46 | 6.72 | 10.5 | 7.94 | 5.41 | 0.19 | 44.8 |
| CF RHS 60×40×4 | 5.45 | 4 | 31 | 16.3 | 2.11 | 1.53 | 10.3 | 8.14 | 13.2 | 9.89 | 6.95 | 0.186 | 34 |
| CF RHS 60×40×5 | 6.56 | 5 | 35.3 | 18.4 | 2.06 | 1.48 | 11.8 | 9.21 | 15.4 | 11.5 | 8.36 | 0.183 | 27.8 |
| CF RHS 70×40×3 | 4.72 | 3 | 37.3 | 15.5 | 2.49 | 1.61 | 10.7 | 7.75 | 13.4 | 9.05 | 6.01 | 0.21 | 44.5 |
| CF RHS 70×40×4 | 6.08 | 4 | 46 | 18.9 | 2.44 | 1.56 | 13.1 | 9.44 | 16.8 | 11.3 | 7.75 | 0.206 | 33.8 |
| CF RHS 70×40×5 | 7.34 | 5 | 52.9 | 21.5 | 2.38 | 1.52 | 15.1 | 10.8 | 19.8 | 13.3 | 9.36 | 0.203 | 27.6 |
| CF RHS 70×50×3 # | 5.19 | 3 | 44.1 | 26.1 | 2.58 | 1.99 | 12.6 | 10.4 | 15.4 | 12.2 | 6.61 | 0.23 | 44.4 |
| CF RHS 70×50×4 | 6.71 | 4 | 54.7 | 32.2 | 2.53 | 1.94 | 15.6 | 12.9 | 19.5 | 15.4 | 8.55 | 0.226 | 33.7 |
| CF RHS 70×50×5 | 8.13 | 5 | 63.5 | 37.2 | 2.48 | 1.9 | 18.1 | 14.9 | 23.1 | 18.2 | 10.4 | 0.223 | 27.4 |
| CF RHS 80×40×3 | 5.19 | 3 | 52.3 | 17.6 | 2.81 | 1.63 | 13.1 | 8.78 | 16.5 | 10.2 | 6.61 | 0.23 | 44.4 |
| CF RHS 80×40×4 | 6.71 | 4 | 64.8 | 21.5 | 2.75 | 1.59 | 16.2 | 10.7 | 20.9 | 12.8 | 8.55 | 0.226 | 33.7 |
| CF RHS 80×40×5 | 8.13 | 5 | 75.1 | 24.6 | 2.69 | 1.54 | 18.8 | 12.3 | 24.7 | 15 | 10.4 | 0.223 | 27.4 |
| CF RHS 80×50×3 | 5.66 | 3 | 61.1 | 29.4 | 2.91 | 2.02 | 15.3 | 11.8 | 18.8 | 13.6 | 7.21 | 0.25 | 44.3 |
| CF RHS 80×50×4 | 7.34 | 4 | 76.4 | 36.5 | 2.86 | 1.98 | 19.1 | 14.6 | 24 | 17.2 | 9.35 | 0.246 | 33.5 |
| CF RHS 80×50×5 | 8.91 | 5 | 89.2 | 42.3 | 2.8 | 1.93 | 22.3 | 16.9 | 28.5 | 20.5 | 11.4 | 0.243 | 27.2 |
| CF RHS 80×60×3 | 6.13 | 3 | 70 | 44.9 | 3 | 2.4 | 17.5 | 15 | 21.2 | 17.4 | 7.81 | 0.27 | 44 |
| CF RHS 80×60×3.5 | 7.06 | 3.5 | 79.3 | 50.7 | 2.97 | 2.37 | 19.8 | 16.9 | 24.1 | 19.8 | 8.99 | 0.268 | 38.1 |
| CF RHS 80×60×4 | 7.97 | 4 | 87.9 | 56.1 | 2.94 | 2.35 | 22 | 18.7 | 27 | 22.1 | 10.1 | 0.266 | 33.5 |
| CF RHS 80×60×5 | 9.7 | 5 | 103 | 65.7 | 2.89 | 2.31 | 25.8 | 21.9 | 32.2 | 26.4 | 12.4 | 0.263 | 27.1 |
| CF RHS 90×50×3 # | 6.13 | 3 | 81.9 | 32.7 | 3.24 | 2.05 | 18.2 | 13.1 | 22.6 | 15 | 7.81 | 0.27 | 44 |
| CF RHS 90×50×4 # | 7.97 | 4 | 103 | 40.7 | 3.18 | 2 | 22.8 | 16.3 | 28.8 | 19.1 | 10.1 | 0.266 | 33.5 |
| CF RHS 90×50×5 | 9.7 | 5 | 121 | 47.4 | 3.12 | 1.96 | 26.8 | 18.9 | 34.4 | 22.7 | 12.4 | 0.263 | 27.1 |
| CF RHS 100×40×3 | 6.13 | 3 | 92.3 | 21.7 | 3.44 | 1.67 | 18.5 | 10.8 | 23.7 | 12.4 | 7.81 | 0.27 | 44 |
| CF RHS 100×40×4 | 7.97 | 4 | 116 | 26.7 | 3.38 | 1.62 | 23.1 | 13.3 | 30.3 | 15.7 | 10.1 | 0.266 | 33.5 |
| CF RHS 100×40×5 # | 9.7 | 5 | 136 | 30.8 | 3.31 | 1.58 | 27.1 | 15.4 | 36.1 | 18.5 | 12.4 | 0.263 | 27.1 |
| CF RHS 100×50×3 | 6.6 | 3 | 106 | 36.1 | 3.56 | 2.07 | 21.3 | 14.4 | 26.7 | 16.4 | 8.41 | 0.29 | 44.1 |
| CF RHS 100×50×4 | 8.59 | 4 | 134 | 44.9 | 3.5 | 2.03 | 26.8 | 18 | 34.1 | 20.9 | 10.9 | 0.286 | 33.2 |
| CF RHS 100×50×5 | 10.5 | 5 | 158 | 52.5 | 3.44 | 1.98 | 31.6 | 21 | 40.8 | 25 | 13.4 | 0.283 | 27 |
| CF RHS 100×50×6 | 12.3 | 6 | 179 | 58.7 | 3.38 | 1.94 | 35.8 | 23.5 | 46.9 | 28.5 | 15.6 | 0.279 | 22.7 |
| CF RHS 100×60×3 | 7.07 | 3 | 121 | 54.6 | 3.66 | 2.46 | 24.1 | 18.2 | 29.6 | 20.8 | 9.01 | 0.31 | 43.7 |
| CF RHS 100×60×3.5 | 8.16 | 3.5 | 137 | 61.9 | 3.63 | 2.44 | 27.4 | 20.6 | 33.8 | 23.8 | 10.4 | 0.308 | 37.9 |
| CF RHS 100×60×4 | 9.22 | 4 | 153 | 68.7 | 3.6 | 2.42 | 30.5 | 22.9 | 37.9 | 26.6 | 11.7 | 0.306 | 33 |
| CF RHS 100×60×5 | 11.3 | 5 | 181 | 80.8 | 3.55 | 2.37 | 36.2 | 26.9 | 45.6 | 31.9 | 14.4 | 0.303 | 26.9 |
| CF RHS 100×60×6 | 13.2 | 6 | 205 | 91.2 | 3.49 | 2.33 | 41.1 | 30.4 | 52.5 | 36.6 | 16.8 | 0.299 | 22.6 |
| CF RHS 100×80×3 # | 8.01 | 3 | 149 | 106 | 3.82 | 3.22 | 29.8 | 26.4 | 35.4 | 30.4 | 10.2 | 0.35 | 43.8 |
| CF RHS 100×80×4 | 10.5 | 4 | 189 | 134 | 3.77 | 3.17 | 37.9 | 33.5 | 45.6 | 39.2 | 13.3 | 0.346 | 33 |
| CF RHS 100×80×5 | 12.8 | 5 | 226 | 160 | 3.72 | 3.12 | 45.2 | 39.9 | 55.1 | 47.2 | 16.4 | 0.343 | 26.7 |
| CF RHS 100×80×6 | 15.1 | 6 | 258 | 182 | 3.67 | 3.08 | 51.7 | 45.5 | 63.8 | 54.7 | 19.2 | 0.339 | 22.4 |
| CF RHS 120×40×3 # | 7.07 | 3 | 148 | 25.8 | 4.05 | 1.69 | 24.7 | 12.9 | 32.2 | 14.6 | 9.01 | 0.31 | 43.7 |
| CF RHS 120×40×4 # | 9.22 | 4 | 187 | 31.9 | 3.99 | 1.65 | 31.1 | 15.9 | 41.2 | 18.5 | 11.7 | 0.306 | 33 |
| CF RHS 120×40×5 # | 11.3 | 5 | 221 | 36.9 | 3.92 | 1.6 | 36.8 | 18.5 | 49.4 | 22 | 14.4 | 0.303 | 26.9 |
| CF RHS 120×60×3 | 8.01 | 3 | 189 | 64.4 | 4.3 | 2.51 | 31.5 | 21.5 | 39.2 | 24.2 | 10.2 | 0.35 | 43.8 |
| CF RHS 120×60×3.5 | 9.26 | 3.5 | 216 | 73.1 | 4.28 | 2.49 | 35.9 | 24.4 | 44.9 | 27.7 | 11.8 | 0.348 | 37.6 |
| CF RHS 120×60×4 | 10.5 | 4 | 241 | 81.2 | 4.25 | 2.47 | 40.1 | 27.1 | 50.5 | 31.1 | 13.3 | 0.346 | 33 |
| CF RHS 120×60×5 | 12.8 | 5 | 287 | 96 | 4.19 | 2.42 | 47.8 | 32 | 60.9 | 37.4 | 16.4 | 0.343 | 26.7 |
| CF RHS 120×60×6 | 15.1 | 6 | 328 | 109 | 4.13 | 2.38 | 54.7 | 36.3 | 70.6 | 43.1 | 19.2 | 0.339 | 22.4 |
| CF RHS 120×80×3 | 8.96 | 3 | 230 | 123 | 4.49 | 3.29 | 38.4 | 30.9 | 46.2 | 35 | 11.4 | 0.39 | 43.7 |
| CF RHS 120×80×4 | 11.7 | 4 | 295 | 157 | 4.44 | 3.24 | 49.1 | 39.3 | 59.8 | 45.2 | 14.9 | 0.386 | 32.9 |
| CF RHS 120×80×5 | 14.4 | 5 | 353 | 188 | 4.39 | 3.2 | 58.9 | 46.9 | 72.4 | 54.7 | 18.4 | 0.383 | 26.6 |
| CF RHS 120×80×6 | 17 | 6 | 406 | 215 | 4.33 | 3.15 | 67.7 | 53.8 | 84.3 | 63.5 | 21.6 | 0.379 | 22.3 |
| CF RHS 120×80×8 | 21.4 | 8 | 476 | 252 | 4.18 | 3.04 | 79.3 | 62.9 | 102 | 76.9 | 27.2 | 0.366 | 17.1 |
| CF RHS 140×80×3 # | 9.9 | 3 | 334 | 141 | 5.15 | 3.35 | 47.8 | 35.3 | 58.2 | 39.6 | 12.6 | 0.43 | 43.4 |
| CF RHS 140×80×4 | 13 | 4 | 430 | 180 | 5.1 | 3.3 | 61.4 | 45.1 | 75.5 | 51.3 | 16.5 | 0.426 | 32.8 |
| CF RHS 140×80×5 # | 16 | 5 | 517 | 216 | 5.04 | 3.26 | 73.9 | 54 | 91.8 | 62.2 | 20.4 | 0.423 | 26.5 |
| CF RHS 140×80×6 | 18.9 | 6 | 597 | 248 | 4.98 | 3.21 | 85.3 | 62 | 107 | 72.4 | 24 | 0.419 | 22.2 |
| CF RHS 140×80×8 | 23.9 | 8 | 708 | 293 | 4.82 | 3.1 | 101 | 73.3 | 131 | 88.4 | 30.4 | 0.406 | 17 |
| CF RHS 140×80×10 | 28.7 | 10 | 804 | 330 | 4.69 | 3.01 | 115 | 82.6 | 152 | 103 | 36.6 | 0.397 | 13.8 |
| CF RHS 150×100×3 # | 11.3 | 3 | 461 | 248 | 5.65 | 4.15 | 61.4 | 49.5 | 73.5 | 55.8 | 14.4 | 0.49 | 43.3 |
| CF RHS 150×100×4 | 14.9 | 4 | 595 | 319 | 5.6 | 4.1 | 79.3 | 63.7 | 95.7 | 72.5 | 18.9 | 0.486 | 32.7 |
| CF RHS 150×100×5 | 18.3 | 5 | 719 | 384 | 5.55 | 4.05 | 95.9 | 76.8 | 117 | 88.3 | 23.4 | 0.483 | 26.3 |
| CF RHS 150×100×6 | 21.7 | 6 | 835 | 444 | 5.5 | 4.01 | 111 | 88.8 | 137 | 103 | 27.6 | 0.479 | 22.1 |
| CF RHS 150×100×8 | 27.7 | 8 | 1010 | 536 | 5.35 | 3.9 | 134 | 107 | 169 | 128 | 35.2 | 0.466 | 16.8 |
| CF RHS 150×100×10 | 33.4 | 10 | 1160 | 614 | 5.22 | 3.8 | 155 | 123 | 199 | 150 | 42.6 | 0.457 | 13.7 |
| CF RHS 160×80×3 # | 10.8 | 3 | 464 | 159 | 5.8 | 3.39 | 58 | 39.8 | 71.4 | 44.3 | 13.8 | 0.47 | 43.4 |
| CF RHS 160×80×4 | 14.2 | 4 | 598 | 204 | 5.74 | 3.35 | 74.7 | 50.9 | 92.9 | 57.4 | 18.1 | 0.466 | 32.7 |
| CF RHS 160×80×5 | 17.5 | 5 | 722 | 244 | 5.68 | 3.3 | 90.2 | 61 | 113 | 69.7 | 22.4 | 0.463 | 26.4 |
| CF RHS 160×80×6 | 20.7 | 6 | 836 | 281 | 5.62 | 3.26 | 105 | 70.2 | 132 | 81.3 | 26.4 | 0.459 | 22.1 |
| CF RHS 160×80×8 | 26.4 | 8 | 1000 | 335 | 5.46 | 3.16 | 125 | 83.7 | 163 | 100 | 33.6 | 0.446 | 16.9 |
| CF RHS 160×80×10 # | 31.8 | 10 | 1150 | 380 | 5.32 | 3.06 | 143 | 95 | 191 | 117 | 40.6 | 0.437 | 13.7 |
| CF RHS 180×80×3 | 11.8 | 3 | 621 | 177 | 6.43 | 3.43 | 69 | 44.2 | 85.8 | 48.9 | 15 | 0.51 | 43.3 |
| CF RHS 180×80×4 | 15.5 | 4 | 802 | 227 | 6.37 | 3.39 | 89.1 | 56.7 | 112 | 63.5 | 19.7 | 0.506 | 32.6 |
| CF RHS 180×80×5 | 19.1 | 5 | 971 | 272 | 6.31 | 3.34 | 108 | 68.1 | 137 | 77.2 | 24.4 | 0.503 | 26.3 |
| CF RHS 180×80×6 # | 22.6 | 6 | 1130 | 314 | 6.25 | 3.3 | 125 | 78.5 | 160 | 90.2 | 28.8 | 0.499 | 22.1 |
| CF RHS 180×80×8 | 28.9 | 8 | 1360 | 377 | 6.08 | 3.2 | 151 | 94.1 | 198 | 111 | 36.8 | 0.486 | 16.8 |
| CF RHS 180×80×10 # | 35 | 10 | 1570 | 429 | 5.94 | 3.1 | 174 | 107 | 234 | 131 | 44.6 | 0.477 | 13.6 |
| CF RHS 180×100×4 # | 16.8 | 4 | 926 | 374 | 6.59 | 4.18 | 103 | 74.8 | 126 | 84 | 21.3 | 0.546 | 32.6 |
| CF RHS 180×100×5 | 20.7 | 5 | 1120 | 452 | 6.53 | 4.14 | 125 | 90.4 | 154 | 103 | 26.4 | 0.543 | 26.2 |
| CF RHS 180×100×6 | 24.5 | 6 | 1310 | 524 | 6.48 | 4.1 | 146 | 105 | 181 | 120 | 31.2 | 0.539 | 22 |
| CF RHS 180×100×8 | 31.4 | 8 | 1600 | 637 | 6.32 | 3.99 | 178 | 127 | 226 | 150 | 40 | 0.526 | 16.7 |
| CF RHS 180×100×10 | 38.1 | 10 | 1860 | 736 | 6.19 | 3.89 | 207 | 147 | 268 | 177 | 48.6 | 0.517 | 13.5 |
| CF RHS 200×100×4 | 18 | 4 | 1200 | 411 | 7.23 | 4.23 | 120 | 82.2 | 148 | 91.7 | 22.9 | 0.586 | 32.5 |
| CF RHS 200×100×5 | 22.3 | 5 | 1460 | 497 | 7.17 | 4.19 | 146 | 99.4 | 181 | 112 | 28.4 | 0.583 | 26.2 |
| CF RHS 200×100×6 | 26.4 | 6 | 1700 | 577 | 7.12 | 4.14 | 170 | 115 | 213 | 132 | 33.6 | 0.579 | 21.9 |
| CF RHS 200×100×8 | 33.9 | 8 | 2090 | 705 | 6.95 | 4.04 | 209 | 141 | 267 | 165 | 43.2 | 0.566 | 16.7 |
| CF RHS 200×100×10 | 41.3 | 10 | 2440 | 818 | 6.82 | 3.94 | 244 | 164 | 318 | 195 | 52.6 | 0.557 | 13.5 |
| CF RHS 200×120×4 | 19.3 | 4 | 1350 | 618 | 7.43 | 5.02 | 135 | 103 | 164 | 115 | 24.5 | 0.626 | 32.5 |
| CF RHS 200×120×5 | 23.8 | 5 | 1650 | 750 | 7.37 | 4.97 | 165 | 125 | 201 | 141 | 30.4 | 0.623 | 26.2 |
| CF RHS 200×120×6 | 28.3 | 6 | 1930 | 874 | 7.32 | 4.93 | 193 | 146 | 237 | 166 | 36 | 0.619 | 21.9 |
| CF RHS 200×120×8 | 36.5 | 8 | 2390 | 1080 | 7.17 | 4.82 | 239 | 180 | 298 | 209 | 46.4 | 0.606 | 16.6 |
| CF RHS 200×120×10 | 44.4 | 10 | 2810 | 1260 | 7.04 | 4.72 | 281 | 210 | 356 | 250 | 56.6 | 0.597 | 13.4 |
| CF RHS 200×150×4 # | 21.2 | 4 | 1580 | 1020 | 7.67 | 6.16 | 158 | 136 | 187 | 154 | 26.9 | 0.686 | 32.4 |
| CF RHS 200×150×5 # | 26.2 | 5 | 1940 | 1250 | 7.62 | 6.11 | 193 | 166 | 230 | 189 | 33.4 | 0.683 | 26.1 |
| CF RHS 200×150×6 | 31.1 | 6 | 2270 | 1460 | 7.56 | 6.06 | 227 | 194 | 271 | 223 | 39.6 | 0.679 | 21.8 |
| CF RHS 200×150×8 | 40.2 | 8 | 2830 | 1820 | 7.43 | 5.95 | 283 | 242 | 344 | 283 | 51.2 | 0.666 | 16.6 |
| CF RHS 200×150×10 | 49.1 | 10 | 3350 | 2140 | 7.31 | 5.85 | 335 | 286 | 413 | 339 | 62.6 | 0.657 | 13.4 |
| CF RHS 250×150×5 | 30.1 | 5 | 3300 | 1510 | 9.28 | 6.27 | 264 | 201 | 320 | 225 | 38.4 | 0.783 | 26 |
| CF RHS 250×150×6 | 35.8 | 6 | 3890 | 1770 | 9.23 | 6.23 | 311 | 236 | 378 | 266 | 45.6 | 0.779 | 21.7 |
| CF RHS 250×150×6.3 # | 37.2 | 6.3 | 4000 | 1830 | 9.18 | 6.2 | 320 | 243 | 391 | 276 | 47.4 | 0.773 | 20.7 |
| CF RHS 250×150×8 | 46.5 | 8 | 4890 | 2220 | 9.08 | 6.12 | 391 | 296 | 482 | 340 | 59.2 | 0.766 | 16.5 |
| CF RHS 250×150×10 | 57 | 10 | 5830 | 2630 | 8.96 | 6.02 | 466 | 351 | 582 | 409 | 72.6 | 0.757 | 13.3 |
| CF RHS 250×150×12 | 66 | 12 | 6460 | 2930 | 8.77 | 5.9 | 517 | 390 | 658 | 463 | 84.1 | 0.738 | 11.2 |
| CF RHS 250×150×12.5 | 68.3 | 12.5 | 6630 | 3000 | 8.73 | 5.87 | 531 | 400 | 678 | 477 | 87 | 0.736 | 10.7 |
| CF RHS 300×100×8 | 46.5 | 8 | 5980 | 1050 | 10 | 4.2 | 399 | 209 | 523 | 238 | 59.2 | 0.766 | 16.5 |
| CF RHS 300×100×10 | 57 | 10 | 7110 | 1220 | 9.9 | 4.11 | 474 | 245 | 631 | 285 | 72.6 | 0.757 | 13.3 |
| CF RHS 300×200×6 | 45.2 | 6 | 7370 | 3960 | 11.3 | 8.29 | 491 | 396 | 588 | 446 | 57.6 | 0.979 | 21.6 |
| CF RHS 300×200×6.3 # | 47.1 | 6.3 | 7620 | 4100 | 11.3 | 8.27 | 508 | 410 | 610 | 463 | 60 | 0.973 | 20.6 |
| CF RHS 300×200×8 | 59.1 | 8 | 9390 | 5040 | 11.2 | 8.19 | 626 | 504 | 757 | 574 | 75.2 | 0.966 | 16.3 |
| CF RHS 300×200×10 | 72.7 | 10 | 11300 | 6060 | 11.1 | 8.09 | 754 | 606 | 921 | 698 | 92.6 | 0.957 | 13.2 |
| CF RHS 300×200×12 # | 84.8 | 12 | 12800 | 6850 | 10.9 | 7.96 | 853 | 685 | 1060 | 801 | 108 | 0.938 | 11.1 |
| CF RHS 300×200×12.5 | 88 | 12.5 | 13200 | 7060 | 10.8 | 7.94 | 879 | 706 | 1090 | 828 | 112 | 0.936 | 10.7 |
| CF RHS 400×200×6 # | 54.7 | 6 | 14800 | 5090 | 14.6 | 8.55 | 739 | 509 | 906 | 562 | 69.6 | 1.18 | 21.6 |
| CF RHS 400×200×6.3 # | 57 | 6.3 | 15300 | 5290 | 14.5 | 8.53 | 766 | 529 | 942 | 585 | 72.6 | 1.17 | 20.5 |
| CF RHS 400×200×8 | 71.6 | 8 | 19000 | 6520 | 14.4 | 8.45 | 949 | 652 | 1170 | 728 | 91.2 | 1.17 | 16.4 |
| CF RHS 400×200×10 | 88.4 | 10 | 23000 | 7860 | 14.3 | 8.36 | 1150 | 786 | 1430 | 888 | 113 | 1.16 | 13.1 |
| CF RHS 400×200×12 # | 104 | 12 | 26200 | 8980 | 14.1 | 8.24 | 1310 | 898 | 1660 | 1030 | 132 | 1.14 | 11 |
| CF RHS 400×200×12.5 | 108 | 12.5 | 27100 | 9260 | 14.1 | 8.22 | 1360 | 926 | 1710 | 1060 | 137 | 1.14 | 10.6 |
| CF RHS 450×250×6 # | 64.1 | 6 | 22700 | 9250 | 16.7 | 10.6 | 1010 | 740 | 1220 | 817 | 81.6 | 1.38 | 21.5 |
| CF RHS 450×250×6.3 # | 66.9 | 6.3 | 23600 | 9620 | 16.6 | 10.6 | 1050 | 769 | 1270 | 851 | 85.2 | 1.37 | 20.4 |
| CF RHS 450×250×8 # | 84.2 | 8 | 29300 | 11900 | 16.5 | 10.5 | 1300 | 953 | 1590 | 1060 | 107 | 1.37 | 16.3 |
| CF RHS 450×250×10 # | 104 | 10 | 35700 | 14500 | 16.4 | 10.4 | 1590 | 1160 | 1950 | 1300 | 133 | 1.36 | 13.1 |
| CF RHS 450×250×12 # | 123 | 12 | 41100 | 16700 | 16.2 | 10.3 | 1830 | 1330 | 2260 | 1520 | 156 | 1.34 | 10.9 |
| CF RHS 450×250×12.5 # | 127 | 12.5 | 42500 | 17200 | 16.2 | 10.3 | 1890 | 1380 | 2350 | 1570 | 162 | 1.34 | 10.5 |
| CF RHS 500×300×6 # | 73.5 | 6 | 33000 | 15200 | 18.8 | 12.7 | 1320 | 1010 | 1580 | 1120 | 93.6 | 1.58 | 21.5 |
| CF RHS 500×300×6.3 # | 76.8 | 6.3 | 34300 | 15800 | 18.7 | 12.7 | 1370 | 1050 | 1650 | 1170 | 97.8 | 1.57 | 20.4 |
| CF RHS 500×300×8 # | 96.7 | 8 | 42800 | 19600 | 18.6 | 12.6 | 1710 | 1310 | 2060 | 1460 | 123 | 1.57 | 16.2 |
| CF RHS 500×300×10 # | 120 | 10 | 52300 | 23900 | 18.5 | 12.5 | 2090 | 1600 | 2540 | 1790 | 153 | 1.56 | 13 |
| CF RHS 500×300×12 # | 141 | 12 | 60600 | 27700 | 18.3 | 12.4 | 2420 | 1850 | 2960 | 2090 | 180 | 1.54 | 10.9 |
| CF RHS 500×300×12.5 # | 147 | 12.5 | 62700 | 28700 | 18.3 | 12.4 | 2510 | 1910 | 3070 | 2170 | 187 | 1.54 | 10.5 |
+ in addition to the range of BS 4 sections. # check availability.
136 sections · source: BS EN 10219-2:2006
Related section types
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…