Cold-Formed Lipped Channels (LC) - Section Properties Table
Dimensions and section properties for all 57 Cold-Formed Lipped Channels (LC) to Continental Steel (SCI P363 Blue Book): dimensions, mass and section properties for every cold-formed lipped channel. Use the table below for reference, or open the interactive tool to run EC3 capacity checks.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive Lipped Channel tool - EC3 capacity checks →📖 Design theory📐 Worked example (soon)
| Designation | mass kg/m | t mm | cy cm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Wel,y cm³ | Wel,z cm³ | Wpl,y cm³ | Wpl,z cm³ | A cm² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC 60x30x10 | 1.62 | 1.6 | 1.06 | 11.4 | 2.5 | 2.36 | 1.1 | 3.81 | 1.29 | 4.48 | 2.12 | 2.05 |
| LC 60x30x10 | 2.25 | 2.3 | 1.05 | 15.2 | 3.2 | 2.32 | 1.06 | 5.06 | 1.64 | 6.05 | 2.57 | 2.83 |
| LC 75x45x15 | 2.31 | 1.6 | 1.72 | 26.8 | 8.59 | 3.03 | 1.71 | 7.15 | 3.09 | 8.27 | 4.62 | 2.93 |
| LC 75x45x15 | 3.24 | 2.3 | 1.71 | 36.5 | 11.5 | 2.99 | 1.67 | 9.73 | 4.11 | 11.4 | 6.31 | 4.09 |
| LC 75x45x15 | 4.12 | 3 | 1.7 | 44.9 | 13.8 | 2.94 | 1.63 | 12 | 4.94 | 14.2 | 7.79 | 5.18 |
| LC 75x45x15 | 4.37 | 3.2 | 1.7 | 47.1 | 14.4 | 2.93 | 1.62 | 12.6 | 5.15 | 14.9 | 8.18 | 5.48 |
| LC 100x50x20 | 2.88 | 1.6 | 1.86 | 57.9 | 13.8 | 3.98 | 1.95 | 11.6 | 4.41 | 13.5 | 6.73 | 3.65 |
| LC 100x50x20 | 4.06 | 2.3 | 1.86 | 79.6 | 18.7 | 3.94 | 1.91 | 15.9 | 5.95 | 18.7 | 9.28 | 5.13 |
| LC 100x50x20 | 5.18 | 3 | 1.85 | 99 | 22.9 | 3.9 | 1.87 | 19.8 | 7.27 | 23.6 | 11.6 | 6.53 |
| LC 100x50x20 | 5.5 | 3.2 | 1.85 | 104 | 24 | 3.88 | 1.86 | 20.9 | 7.6 | 24.9 | 12.2 | 6.92 |
| LC 100x50x20 | 6.71 | 4 | 1.84 | 123 | 27.7 | 3.83 | 1.82 | 24.7 | 8.79 | 29.8 | 14.5 | 8.41 |
| LC 100x50x20 | 7.43 | 4.5 | 1.84 | 134 | 29.7 | 3.8 | 1.79 | 26.8 | 9.4 | 32.6 | 14.4 | 9.29 |
| LC 125x50x20 | 4.51 | 2.3 | 1.68 | 135 | 20.3 | 4.86 | 1.89 | 21.5 | 6.11 | 25.5 | 8.91 | 5.7 |
| LC 125x50x20 | 5.77 | 3 | 1.68 | 169 | 24.8 | 4.81 | 1.85 | 27 | 7.47 | 32.2 | 11.2 | 7.28 |
| LC 125x50x20 | 6.13 | 3.2 | 1.68 | 178 | 26 | 4.8 | 1.84 | 28.4 | 7.82 | 34 | 11.8 | 7.72 |
| LC 125x50x20 | 7.5 | 4 | 1.67 | 212 | 30.2 | 4.74 | 1.79 | 33.9 | 9.05 | 40.9 | 14.1 | 9.41 |
| LC 125x50x20 | 8.31 | 4.5 | 1.66 | 231 | 32.3 | 4.71 | 1.76 | 36.9 | 9.7 | 45 | 15.4 | 10.4 |
| LC 150x65x20 | 5.5 | 2.3 | 2.11 | 245 | 40.5 | 5.93 | 2.41 | 32.7 | 9.23 | 38.1 | 13.8 | 6.97 |
| LC 150x65x20 | 7.07 | 3 | 2.1 | 310 | 50.2 | 5.89 | 2.37 | 41.3 | 11.4 | 48.4 | 17.4 | 8.93 |
| LC 150x65x20 | 7.51 | 3.2 | 2.1 | 327 | 52.7 | 5.87 | 2.36 | 43.6 | 12 | 51.2 | 18.4 | 9.48 |
| LC 150x65x20 | 9.22 | 4 | 2.09 | 393 | 62 | 5.82 | 2.31 | 52.4 | 14.1 | 62.1 | 22.1 | 11.6 |
| LC 150x65x20 | 10.25 | 4.5 | 2.09 | 432 | 67.1 | 5.78 | 2.28 | 57.5 | 15.2 | 68.5 | 24.2 | 12.9 |
| LC 175x75x20 | 6.31 | 2.3 | 2.34 | 386 | 60.3 | 6.95 | 2.75 | 44.1 | 11.7 | 51.1 | 17.8 | 8 |
| LC 175x75x20 | 8.13 | 3 | 2.33 | 489 | 75.1 | 6.9 | 2.7 | 55.9 | 14.5 | 65.2 | 22.5 | 10.3 |
| LC 175x75x20 | 8.63 | 3.2 | 2.33 | 518 | 79.1 | 6.88 | 2.69 | 59.1 | 15.3 | 69.1 | 23.7 | 10.9 |
| LC 175x75x20 | 10.63 | 4 | 2.32 | 626 | 93.6 | 6.83 | 2.64 | 71.5 | 18.1 | 84.1 | 28.7 | 13.4 |
| LC 175x75x20 | 11.84 | 4.5 | 2.31 | 689 | 102 | 6.8 | 2.61 | 78.7 | 19.6 | 93 | 31.6 | 14.9 |
| LC 200x75x20 | 6.76 | 2.3 | 2.19 | 527 | 63 | 7.84 | 2.71 | 52.7 | 11.9 | 61.5 | 18 | 8.58 |
| LC 200x75x20 | 8.71 | 3 | 2.18 | 669 | 78.5 | 7.79 | 2.67 | 66.9 | 14.8 | 78.5 | 22.9 | 11 |
| LC 200x75x20 | 9.27 | 3.2 | 2.18 | 708 | 82.6 | 7.77 | 2.65 | 70.8 | 15.5 | 83.2 | 24.3 | 11.7 |
| LC 200x75x20 | 11.4 | 4 | 2.17 | 857 | 98 | 7.71 | 2.61 | 85.7 | 18.4 | 101 | 29.5 | 14.4 |
| LC 200x75x20 | 12.73 | 4.5 | 2.17 | 945 | 106 | 7.68 | 2.57 | 94.5 | 19.9 | 112 | 32.6 | 16 |
| LC 200x75x25 | 6.95 | 2.3 | 2.33 | 540 | 69 | 7.83 | 2.8 | 54 | 13.3 | 63.3 | 19.6 | 8.81 |
| LC 200x75x25 | 8.93 | 3 | 2.32 | 687 | 86.3 | 7.78 | 2.76 | 68.7 | 16.7 | 80.8 | 24.9 | 11.3 |
| LC 200x75x25 | 9.52 | 3.2 | 2.32 | 727 | 90.9 | 7.77 | 2.75 | 72.7 | 17.5 | 85.7 | 26.4 | 12 |
| LC 200x75x25 | 11.7 | 4 | 2.31 | 881 | 108 | 7.71 | 2.7 | 88.1 | 20.8 | 105 | 32 | 14.8 |
| LC 200x75x25 | 13.1 | 4.5 | 2.31 | 972 | 118 | 7.68 | 2.67 | 97.2 | 22.7 | 116 | 35.4 | 16.5 |
| LC 225x75x20 | 7.21 | 2.3 | 2.06 | 694 | 65.3 | 8.71 | 2.67 | 61.7 | 12 | 72.6 | 18.3 | 9.15 |
| LC 225x75x20 | 9.3 | 3 | 2.05 | 883 | 81.4 | 8.66 | 2.63 | 78.4 | 14.9 | 92.8 | 23.4 | 11.8 |
| LC 225x75x20 | 9.89 | 3.2 | 2.05 | 934 | 85.7 | 8.64 | 2.62 | 83.1 | 15.7 | 98.4 | 24.8 | 12.5 |
| LC 225x75x20 | 12.2 | 4 | 2.05 | 1134 | 101 | 8.58 | 2.57 | 101 | 18.6 | 120 | 30.3 | 15.4 |
| LC 225x75x20 | 13.61 | 4.5 | 2.04 | 1252 | 110 | 8.54 | 2.53 | 111 | 20.2 | 133 | 33.6 | 17.2 |
| LC 225x75x25 | 7.4 | 2.3 | 2.19 | 713 | 71.6 | 8.72 | 2.76 | 63.3 | 13.5 | 74.6 | 19.9 | 9.38 |
| LC 225x75x25 | 9.54 | 3 | 2.19 | 907 | 89.6 | 8.66 | 2.72 | 80.6 | 16.9 | 95.5 | 25.3 | 12.1 |
| LC 225x75x25 | 10.1 | 3.2 | 2.18 | 960 | 94.4 | 8.65 | 2.71 | 85.4 | 17.8 | 101 | 26.9 | 12.8 |
| LC 225x75x25 | 12.5 | 4 | 2.18 | 1166 | 112 | 8.59 | 2.66 | 104 | 21.1 | 124 | 32.8 | 15.8 |
| LC 225x75x25 | 14 | 4.5 | 2.17 | 1288 | 122 | 8.55 | 2.64 | 115 | 23 | 137 | 36.4 | 17.6 |
| LC 250x75x20 | 7.67 | 2.3 | 1.94 | 890 | 67.3 | 9.57 | 2.63 | 71.2 | 12.1 | 84.4 | 18.6 | 9.73 |
| LC 250x75x20 | 9.89 | 3 | 1.94 | 1133 | 83.9 | 9.51 | 2.59 | 90.7 | 15.1 | 108 | 23.8 | 12.5 |
| LC 250x75x20 | 10.52 | 3.2 | 1.94 | 1200 | 88.4 | 9.49 | 2.58 | 96 | 15.9 | 115 | 25.3 | 13.3 |
| LC 250x75x20 | 12.99 | 4 | 1.93 | 1459 | 105 | 9.43 | 2.53 | 117 | 18.8 | 140 | 31.1 | 16.4 |
| LC 250x75x20 | 14.49 | 4.5 | 1.93 | 1612 | 114 | 9.39 | 2.49 | 129 | 20.4 | 155 | 34.6 | 18.3 |
| LC 250x75x25 | 7.85 | 2.3 | 2.07 | 914 | 74 | 9.58 | 2.73 | 73.1 | 13.6 | 86.7 | 20.1 | 10 |
| LC 250x75x25 | 10.13 | 3 | 2.07 | 1165 | 92.5 | 9.53 | 2.69 | 93.2 | 17 | 111 | 25.8 | 12.8 |
| LC 250x75x25 | 10.8 | 3.2 | 2.07 | 1234 | 97.5 | 9.51 | 2.67 | 98.7 | 17.9 | 118 | 27.4 | 13.6 |
| LC 250x75x25 | 13.3 | 4 | 2.06 | 1501 | 116 | 9.45 | 2.63 | 120 | 21.3 | 144 | 33.6 | 16.8 |
| LC 250x75x25 | 14.85 | 4.5 | 2.06 | 1659 | 126 | 9.41 | 2.6 | 133 | 23.2 | 160 | 37.4 | 18.7 |
57 sections · source: Continental Steel
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…