Round Bars - Section Properties
Section dimensions and properties for Round Bars.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive Round Bar tool - EC3 capacity checks →
| Designation | mass kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Wel,y cm³ | Wel,z cm³ | Wpl,y cm³ | Wpl,z cm³ | u | X | Iw dm⁶ | It cm⁴ | A cm² | SA/m m²/m | SA/t m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RND 6 | 0.22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.006362 | 0.006362 | 0.15 | 0.15 | 0.02121 | 0.02121 | 0.036 | 0.036 | - | - | 0 | 0 | 0.3 | - | - |
| RND 10 | 0.62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.04909 | 0.04909 | 0.25 | 0.25 | 0.09817 | 0.09817 | 0.1667 | 0.1667 | - | - | 0 | 0 | 0.8 | - | - |
| RND 12 | 0.89 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.1018 | 0.1018 | 0.3 | 0.3 | 0.1696 | 0.1696 | 0.288 | 0.288 | - | - | 0 | 0 | 1.1 | - | - |
| RND 13 | 1.04 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.1402 | 0.1402 | 0.33 | 0.33 | 0.2157 | 0.2157 | 0.3662 | 0.3662 | - | - | 0 | 0 | 1.3 | - | - |
| RND 14 | 1.21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.1886 | 0.1886 | 0.35 | 0.35 | 0.2694 | 0.2694 | 0.4573 | 0.4573 | - | - | 0 | 0 | 1.5 | - | - |
| RND 16 | 1.58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.3217 | 0.3217 | 0.4 | 0.4 | 0.4021 | 0.4021 | 0.6827 | 0.6827 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - |
| RND 18 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.5153 | 0.5153 | 0.45 | 0.45 | 0.5726 | 0.5726 | 0.972 | 0.972 | - | - | 0 | 0 | 2.5 | - | - |
| RND 19 | 2.23 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.6397 | 0.6397 | 0.48 | 0.48 | 0.6734 | 0.6734 | 1.143 | 1.143 | - | - | 0 | 0 | 2.8 | - | - |
| RND 20 | 2.47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.7854 | 0.7854 | 0.5 | 0.5 | 0.7854 | 0.7854 | 1.333 | 1.333 | - | - | 0 | 0 | 3.1 | - | - |
| RND 22 | 2.98 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0.55 | 0.55 | 1.045 | 1.045 | 1.775 | 1.775 | - | - | 0 | 0 | 3.8 | - | - |
| RND 24 | 3.55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1.629 | 1.629 | 0.6 | 0.6 | 1.357 | 1.357 | 2.304 | 2.304 | - | - | 0 | 0 | 4.5 | - | - |
| RND 25 | 3.85 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1.917 | 1.917 | 0.63 | 0.63 | 1.534 | 1.534 | 2.604 | 2.604 | - | - | 0 | 0 | 4.9 | - | - |
| RND 26 | 4.17 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2.243 | 2.243 | 0.65 | 0.65 | 1.726 | 1.726 | 2.929 | 2.929 | - | - | 0 | 0 | 5.3 | - | - |
| RND 28 | 4.83 | 0 | 28 | 0 | 0 | 3.017 | 3.017 | 0.7 | 0.7 | 2.155 | 2.155 | 3.659 | 3.659 | - | - | 0 | 0 | 6.2 | - | - |
| RND 29 | 5.19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3.472 | 3.472 | 0.73 | 0.73 | 2.394 | 2.394 | 4.065 | 4.065 | - | - | 0 | 0 | 6.6 | - | - |
| RND 30 | 5.55 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3.976 | 3.976 | 0.75 | 0.75 | 2.651 | 2.651 | 4.5 | 4.5 | - | - | 0 | 0 | 7.1 | - | - |
| RND 32 | 6.31 | 0 | 32 | 0 | 0 | 5.147 | 5.147 | 0.8 | 0.8 | 3.217 | 3.217 | 5.461 | 5.461 | - | - | 0 | 0 | 8 | - | - |
| RND 35 | 7.55 | 0 | 35 | 0 | 0 | 7.366 | 7.366 | 0.88 | 0.88 | 4.209 | 4.209 | 7.146 | 7.146 | - | - | 0 | 0 | 9.6 | - | - |
| RND 38 | 8.9 | 0 | 38 | 0 | 0 | 10.24 | 10.24 | 0.95 | 0.95 | 5.387 | 5.387 | 9.145 | 9.145 | - | - | 0 | 0 | 11.3 | - | - |
| RND 40 | 9.86 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12.57 | 12.57 | 1 | 1 | 6.283 | 6.283 | 10.67 | 10.67 | - | - | 0 | 0 | 12.6 | - | - |
| RND 44 | 11.94 | 0 | 44 | 0 | 0 | 18.4 | 18.4 | 1.1 | 1.1 | 8.363 | 8.363 | 14.2 | 14.2 | - | - | 0 | 0 | 15.2 | - | - |
| RND 45 | 12.48 | 0 | 45 | 0 | 0 | 20.13 | 20.13 | 1.13 | 1.13 | 8.946 | 8.946 | 15.19 | 15.19 | - | - | 0 | 0 | 15.9 | - | - |
| RND 50 | 15.41 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30.68 | 30.68 | 1.25 | 1.25 | 12.27 | 12.27 | 20.83 | 20.83 | - | - | 0 | 0 | 19.6 | - | - |
| RND 60 | 22.2 | 0 | 60 | 0 | 0 | 63.62 | 63.62 | 1.5 | 1.5 | 21.21 | 21.21 | 36 | 36 | - | - | 0 | 0 | 28.3 | - | - |
| RND 65 | 26.05 | 0 | 65 | 0 | 0 | 87.62 | 87.62 | 1.63 | 1.63 | 26.96 | 26.96 | 45.77 | 45.77 | - | - | 0 | 0 | 33.2 | - | - |
| RND 75 | 34.68 | 0 | 75 | 0 | 0 | 155.3 | 155.3 | 1.88 | 1.88 | 41.42 | 41.42 | 70.31 | 70.31 | - | - | 0 | 0 | 44.2 | - | - |
| RND 90 | 49.94 | 0 | 90 | 0 | 0 | 322.1 | 322.1 | 2.25 | 2.25 | 71.57 | 71.57 | 121.5 | 121.5 | - | - | 0 | 0 | 63.6 | - | - |
| RND 100 | 61.65 | 0 | 100 | 0 | 0 | 490.9 | 490.9 | 2.5 | 2.5 | 98.17 | 98.17 | 166.7 | 166.7 | - | - | 0 | 0 | 78.5 | - | - |
| RND 125 | 96.33 | 0 | 125 | 0 | 0 | 1198 | 1198 | 3.13 | 3.13 | 191.7 | 191.7 | 325.5 | 325.5 | - | - | 0 | 0 | 122.7 | - | - |
| RND 150 | 138.72 | 0 | 150 | 0 | 0 | 2485 | 2485 | 3.75 | 3.75 | 331.3 | 331.3 | 562.5 | 562.5 | - | - | 0 | 0 | 176.7 | - | - |
| RND 200 | 246.62 | 0 | 200 | 0 | 0 | 7854 | 7854 | 5 | 5 | 785.4 | 785.4 | 1333 | 1333 | - | - | 0 | 0 | 314.2 | - | - |
31 sections · source: EN 10058 · Continental Steel
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…