| Section Designation↕ | Mass per Metre | Dimensions | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Elastic Modulus | Plastic Modulus | Torsional Constant | Torsional Modulus | Area of Section | Surface Area | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
massi↕ | ti↕ | Iyi↕ | iyi↕ | Wel,yi↕ | Wpl,yi↕ | Iti↕ | Wti↕ | Ai↕ | SA/mi↕ | SA/ti↕ | |||
| kg/m | mm | cm⁴ | cm | cm³ | cm³ | cm⁴ | cm³ | cm² | m²/m | m²/t | |||
| CHS 26.9×2 | 1.2 | 2.0 | 1.220 | 0.88 | 0.907 | 1.240 | 2.440 | 1.810 | 1.6 | 0.085 | - | ||
| CHS 26.9×2.5 | 1.5 | 2.5 | 1.440 | 0.87 | 1.070 | 1.490 | 2.880 | 2.140 | 1.9 | 0.085 | - | ||
| CHS 26.9×3.2* | 1.9 | 3.2 | 1.700 | 0.85 | 1.270 | 1.810 | 3.410 | 2.530 | 2.4 | 0.085 | - | ||
| CHS 33.7×2 | 1.6 | 2.0 | 2.510 | 1.12 | 1.490 | 2.010 | 5.020 | 2.980 | 2.0 | 0.106 | - | ||
| CHS 33.7×2.5 | 1.9 | 2.5 | 3.000 | 1.11 | 1.780 | 2.440 | 6.000 | 3.560 | 2.5 | 0.106 | - | ||
| CHS 33.7×3 | 2.3 | 3.0 | 3.440 | 1.09 | 2.040 | 2.840 | 6.880 | 4.080 | 2.9 | 0.106 | - | ||
| CHS 33.7×3.2* | 2.4 | 3.2 | 3.600 | 1.08 | 2.140 | 2.990 | 7.210 | 4.280 | 3.1 | 0.106 | - | ||
| CHS 33.7×4* | 2.9 | 4.0 | 4.190 | 1.06 | 2.490 | 3.550 | 8.380 | 4.970 | 3.7 | 0.106 | - | ||
| CHS 42.4×2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.260 | 1.41 | 2.950 | 3.990 | 12.50 | 5.910 | 3.1 | 0.133 | - | ||
| CHS 42.4×3 | 2.9 | 3.0 | 7.250 | 1.40 | 3.420 | 4.670 | 14.50 | 6.840 | 3.7 | 0.133 | - | ||
| CHS 42.4×3.2* | 3.1 | 3.2 | 7.620 | 1.39 | 3.590 | 4.930 | 15.20 | 7.190 | 3.9 | 0.133 | - | ||
| CHS 42.4×3.6* | 3.4 | 3.6 | 8.330 | 1.38 | 3.930 | 5.440 | 16.70 | 7.860 | 4.4 | 0.133 | - | ||
| CHS 42.4×4 | 3.8 | 4.0 | 8.990 | 1.36 | 4.240 | 5.920 | 18.00 | 8.480 | 4.8 | 0.133 | - | ||
| CHS 48.3×2.5 | 2.8 | 2.5 | 9.460 | 1.62 | 3.920 | 5.250 | 18.90 | 7.830 | 3.6 | 0.152 | - | ||
| CHS 48.3×3 | 3.4 | 3.0 | 11.00 | 1.61 | 4.550 | 6.170 | 22.00 | 9.110 | 4.3 | 0.152 | - | ||
| CHS 48.3×3.2* | 3.6 | 3.2 | 11.60 | 1.60 | 4.800 | 6.520 | 23.20 | 9.590 | 4.5 | 0.152 | - | ||
| CHS 48.3×3.6* | 4.0 | 3.6 | 12.70 | 1.59 | 5.260 | 7.210 | 25.40 | 10.50 | 5.1 | 0.152 | - | ||
| CHS 48.3×4 | 4.4 | 4.0 | 13.80 | 1.57 | 5.700 | 7.870 | 27.50 | 11.40 | 5.6 | 0.152 | - | ||
| CHS 60.3×2.5 | 3.6 | 2.5 | 19.00 | 2.05 | 6.300 | 8.360 | 38.00 | 12.60 | 4.5 | 0.189 | - | ||
| CHS 60.3×3 | 4.2 | 3.0 | 22.20 | 2.03 | 7.370 | 9.860 | 44.40 | 14.70 | 5.4 | 0.189 | - | ||
| CHS 60.3×3.2* | 4.5 | 3.2 | 23.50 | 2.02 | 7.780 | 10.40 | 46.90 | 15.60 | 5.7 | 0.189 | - | ||
| CHS 60.3×3.6* | 5.0 | 3.6 | 25.90 | 2.01 | 8.580 | 11.60 | 51.70 | 17.20 | 6.4 | 0.189 | - | ||
| CHS 60.3×4 | 5.6 | 4.0 | 28.20 | 2.00 | 9.340 | 12.70 | 56.30 | 18.70 | 7.1 | 0.189 | - | ||
| CHS 76.1×2.5 | 4.5 | 2.5 | 39.20 | 2.60 | 10.30 | 13.50 | 78.40 | 20.60 | 5.8 | 0.239 | - | ||
| CHS 76.1×3 | 5.4 | 3.0 | 46.10 | 2.59 | 12.10 | 16.00 | 92.20 | 24.20 | 6.9 | 0.239 | - | ||
| CHS 76.1×3.2* | 5.8 | 3.2 | 48.80 | 2.58 | 12.80 | 17.00 | 97.60 | 25.60 | 7.3 | 0.239 | - | ||
| CHS 76.1×3.6* | 6.4 | 3.6 | 54.00 | 2.57 | 14.20 | 18.90 | 108.0 | 28.40 | 8.2 | 0.239 | - | ||
| CHS 76.1×4 | 7.1 | 4.0 | 59.10 | 2.55 | 15.50 | 20.80 | 118.0 | 31.00 | 9.1 | 0.239 | - | ||
| CHS 88.9×3 | 6.4 | 3.0 | 74.80 | 3.04 | 16.80 | 22.10 | 150.0 | 33.60 | 8.1 | 0.279 | - | ||
| CHS 88.9×3.2* | 6.8 | 3.2 | 79.20 | 3.03 | 17.80 | 23.50 | 158.0 | 35.60 | 8.6 | 0.279 | - | ||
| CHS 88.9×4 | 8.4 | 4.0 | 96.30 | 3.00 | 21.70 | 28.90 | 193.0 | 43.30 | 10.7 | 0.279 | - | ||
| CHS 88.9×5 | 10.4 | 5.0 | 116.0 | 2.97 | 26.20 | 35.20 | 233.0 | 52.40 | 13.2 | 0.279 | - | ||
| CHS 114.3×3 | 8.2 | 3.0 | 163.0 | 3.94 | 28.40 | 37.20 | 325.0 | 56.90 | 10.5 | 0.359 | - | ||
| CHS 114.3×3.2* | 8.8 | 3.2 | 172.0 | 3.93 | 30.20 | 39.50 | 345.0 | 60.40 | 11.2 | 0.359 | - | ||
| CHS 114.3×3.6* | 9.8 | 3.6 | 192.0 | 3.92 | 33.60 | 44.10 | 384.0 | 67.20 | 12.5 | 0.359 | - | ||
| CHS 114.3×5 | 13.5 | 5.0 | 257.0 | 3.87 | 45.00 | 59.80 | 514.0 | 89.90 | 17.2 | 0.359 | - | ||
| CHS 114.3×6 | 16.0 | 6.0 | 300.0 | 3.83 | 52.50 | 70.40 | 600.0 | 105.0 | 20.4 | 0.359 | - | ||
| CHS 114.3×6.3 | 16.8 | 6.3 | 313.0 | 3.82 | 54.70 | 73.60 | 625.0 | 109.0 | 21.4 | 0.359 | - | ||
| CHS 139.7×5 | 16.6 | 5.0 | 481.0 | 4.77 | 68.80 | 90.80 | 961.0 | 138.0 | 21.2 | 0.439 | - | ||
| CHS 139.7×6.3 | 20.7 | 6.3 | 589.0 | 4.72 | 84.30 | 112.0 | 1,177.0 | 169.0 | 26.4 | 0.439 | - | ||
| CHS 139.7×8 | 26.0 | 8.0 | 720.0 | 4.66 | 103.0 | 139.0 | 1,441.0 | 206.0 | 33.1 | 0.439 | - | ||
| CHS 139.7×10 | 32.0 | 10.0 | 862.0 | 4.60 | 123.0 | 169.0 | 1,724.0 | 247.0 | 40.7 | 0.439 | - | ||
| CHS 168.3×4 | 16.2 | 4.0 | 697.0 | 5.81 | 82.80 | 108.0 | 1,394.0 | 166.0 | 20.6 | 0.529 | - | ||
| CHS 168.3×5 | 20.1 | 5.0 | 856.0 | 5.78 | 102.0 | 133.0 | 1,712.0 | 203.0 | 25.7 | 0.529 | - | ||
| CHS 168.3×6.3 | 25.2 | 6.3 | 1,053.0 | 5.73 | 125.0 | 165.0 | 2,107.0 | 250.0 | 32.1 | 0.529 | - | ||
| CHS 168.3×8 | 31.6 | 8.0 | 1,297.0 | 5.67 | 154.0 | 206.0 | 2,595.0 | 308.0 | 40.3 | 0.529 | - | ||
| CHS 168.3×10 | 39.0 | 10.0 | 1,564.0 | 5.61 | 186.0 | 251.0 | 3,128.0 | 372.0 | 49.7 | 0.529 | - | ||
| CHS 168.3×12.5* | 48.0 | 12.5 | 1,868.0 | 5.53 | 222.0 | 304.0 | 3,737.0 | 444.0 | 61.2 | 0.529 | - | ||
| CHS 193.7×4 | 18.7 | 4.0 | 1,073.0 | 6.71 | 111.0 | 144.0 | 2,146.0 | 222.0 | 23.8 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×4.5* | 21.0 | 4.5 | 1,198.0 | 6.69 | 124.0 | 161.0 | 2,395.0 | 247.0 | 26.7 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×5 | 23.3 | 5.0 | 1,320.0 | 6.67 | 136.0 | 178.0 | 2,640.0 | 273.0 | 29.6 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×6 | 27.8 | 6.0 | 1,560.0 | 6.64 | 161.0 | 211.0 | 3,119.0 | 322.0 | 35.4 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×6.3 | 29.1 | 6.3 | 1,630.0 | 6.63 | 168.0 | 221.0 | 3,260.0 | 337.0 | 37.1 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×8 | 36.6 | 8.0 | 2,016.0 | 6.57 | 208.0 | 276.0 | 4,031.0 | 416.0 | 46.7 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×10 | 45.3 | 10.0 | 2,442.0 | 6.50 | 252.0 | 338.0 | 4,883.0 | 504.0 | 57.7 | 0.609 | - | ||
| CHS 193.7×12.5 | 55.9 | 12.5 | 2,934.0 | 6.42 | 303.0 | 411.0 | 5,869.0 | 606.0 | 71.2 | 0.609 | - | ||
| CHS 219.1×4.5* | 23.8 | 4.5 | 1,747.0 | 7.59 | 159.0 | 207.0 | 3,494.0 | 319.0 | 30.3 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×5 | 26.4 | 5.0 | 1,928.0 | 7.57 | 176.0 | 229.0 | 3,856.0 | 352.0 | 33.6 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×6 | 31.5 | 6.0 | 2,282.0 | 7.54 | 208.0 | 273.0 | 4,564.0 | 417.0 | 40.2 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×6.3 | 33.1 | 6.3 | 2,386.0 | 7.53 | 218.0 | 285.0 | 4,772.0 | 436.0 | 42.1 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×8 | 41.7 | 8.0 | 2,960.0 | 7.47 | 270.0 | 357.0 | 5,919.0 | 540.0 | 53.1 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×10 | 51.6 | 10.0 | 3,598.0 | 7.40 | 328.0 | 438.0 | 7,197.0 | 657.0 | 65.7 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×12 | 61.3 | 12.0 | 4,200.0 | 7.33 | 383.0 | 515.0 | 8,400.0 | 767.0 | 78.1 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×12.5 | 63.7 | 12.5 | 4,345.0 | 7.32 | 397.0 | 534.0 | 8,689.0 | 793.0 | 81.1 | 0.688 | - | ||
| CHS 219.1×16* | 80.1 | 16.0 | 5,297.0 | 7.20 | 483.0 | 661.0 | 10,600 | 967.0 | 102.0 | 0.688 | - | ||
| CHS 244.5×5 | 29.5 | 5.0 | 2,699.0 | 8.47 | 221.0 | 287.0 | 5,397.0 | 441.0 | 37.6 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×6 | 35.3 | 6.0 | 3,199.0 | 8.43 | 262.0 | 341.0 | 6,397.0 | 523.0 | 45.0 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×6.3 | 37.0 | 6.3 | 3,346.0 | 8.42 | 274.0 | 358.0 | 6,692.0 | 547.0 | 47.1 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×8 | 46.7 | 8.0 | 4,160.0 | 8.37 | 340.0 | 448.0 | 8,321.0 | 681.0 | 59.4 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×10 | 57.8 | 10.0 | 5,073.0 | 8.30 | 415.0 | 550.0 | 10,150 | 830.0 | 73.7 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×12 | 68.8 | 12.0 | 5,938.0 | 8.23 | 486.0 | 649.0 | 11,880 | 972.0 | 87.7 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×12.5 | 71.5 | 12.5 | 6,147.0 | 8.21 | 503.0 | 673.0 | 12,300 | 1,006.0 | 91.1 | 0.768 | - | ||
| CHS 244.5×16* | 90.2 | 16.0 | 7,533.0 | 8.10 | 616.0 | 837.0 | 15,070 | 1,232.0 | 115.0 | 0.768 | - | ||
| CHS 273×5 | 33.1 | 5.0 | 3,781.0 | 9.48 | 277.0 | 359.0 | 7,562.0 | 554.0 | 42.1 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×6 | 39.5 | 6.0 | 4,487.0 | 9.44 | 329.0 | 428.0 | 8,974.0 | 657.0 | 50.3 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×6.3 | 41.4 | 6.3 | 4,696.0 | 9.43 | 344.0 | 448.0 | 9,392.0 | 688.0 | 52.8 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×8 | 52.3 | 8.0 | 5,852.0 | 9.37 | 429.0 | 562.0 | 11,700 | 857.0 | 66.6 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×10 | 64.9 | 10.0 | 7,154.0 | 9.31 | 524.0 | 692.0 | 14,310 | 1,048.0 | 82.6 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×12 | 77.2 | 12.0 | 8,396.0 | 9.24 | 615.0 | 818.0 | 16,790 | 1,230.0 | 98.4 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×12.5 | 80.3 | 12.5 | 8,697.0 | 9.22 | 637.0 | 849.0 | 17,400 | 1,274.0 | 102.0 | 0.858 | - | ||
| CHS 273×16* | 101.4 | 16.0 | 10,710 | 9.10 | 784.0 | 1,058.0 | 21,410 | 1,569.0 | 129.0 | 0.858 | - | ||
| CHS 323.9×5 | 39.3 | 5.0 | 6,369.0 | 11.30 | 393.0 | 509.0 | 12,740 | 787.0 | 50.1 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×6 | 47.0 | 6.0 | 7,572.0 | 11.20 | 468.0 | 606.0 | 15,150 | 935.0 | 59.9 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×6.3 | 49.3 | 6.3 | 7,929.0 | 11.20 | 490.0 | 636.0 | 15,860 | 979.0 | 62.9 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×8 | 62.3 | 8.0 | 9,910.0 | 11.20 | 612.0 | 799.0 | 19,820 | 1,224.0 | 79.4 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×10 | 77.4 | 10.0 | 12,160 | 11.10 | 751.0 | 986.0 | 24,320 | 1,501.0 | 98.6 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×12 | 92.3 | 12.0 | 14,320 | 11.00 | 884.0 | 1,168.0 | 28,640 | 1,768.0 | 118.0 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×12.5 | 96.0 | 12.5 | 14,850 | 11.00 | 917.0 | 1,213.0 | 29,690 | 1,833.0 | 122.0 | 1.020 | - | ||
| CHS 323.9×16* | 121.5 | 16.0 | 18,390 | 10.90 | 1,136.0 | 1,518.0 | 36,780 | 2,271.0 | 155.0 | 1.020 | - | ||
| CHS 355.6×5 | 43.2 | 5.0 | 8,464.0 | 12.40 | 476.0 | 615.0 | 16,930 | 952.0 | 55.1 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×6 | 51.7 | 6.0 | 10,070 | 12.40 | 566.0 | 733.0 | 20,140 | 1,133.0 | 65.9 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×6.3 | 54.3 | 6.3 | 10,550 | 12.40 | 593.0 | 769.0 | 21,090 | 1,186.0 | 69.1 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×8 | 68.6 | 8.0 | 13,200 | 12.30 | 742.0 | 967.0 | 26,400 | 1,485.0 | 87.4 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×10 | 85.2 | 10.0 | 16,220 | 12.20 | 912.0 | 1,195.0 | 32,450 | 1,825.0 | 109.0 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×12 | 101.7 | 12.0 | 19,140 | 12.20 | 1,076.0 | 1,417.0 | 38,280 | 2,153.0 | 130.0 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×12.5 | 105.8 | 12.5 | 19,850 | 12.10 | 1,117.0 | 1,472.0 | 39,700 | 2,233.0 | 135.0 | 1.120 | - | ||
| CHS 355.6×16 | 134.0 | 16.0 | 24,660 | 12.00 | 1,387.0 | 1,847.0 | 49,330 | 2,774.0 | 171.0 | 1.120 | - | ||
| CHS 406.4×6 | 59.3 | 6.0 | 15,130 | 14.20 | 745.0 | 962.0 | 30,260 | 1,489.0 | 75.5 | 1.280 | - | ||
| CHS 406.4×6.3 | 62.2 | 6.3 | 15,850 | 14.10 | 780.0 | 1,009.0 | 31,700 | 1,560.0 | 79.2 | 1.280 | - | ||
| CHS 406.4×8 | 78.6 | 8.0 | 19,870 | 14.10 | 978.0 | 1,270.0 | 39,750 | 1,956.0 | 100.0 | 1.280 | - | ||
| CHS 406.4×10 | 97.8 | 10.0 | 24,480 | 14.00 | 1,205.0 | 1,572.0 | 48,950 | 2,409.0 | 125.0 | 1.280 | - | ||
| CHS 406.4×12 | 116.7 | 12.0 | 28,940 | 14.00 | 1,424.0 | 1,867.0 | 57,870 | 2,848.0 | 149.0 | 1.280 | - | ||
| CHS 406.4×12.5 | 121.4 | 12.5 | 30,030 | 13.90 | 1,478.0 | 1,940.0 | 60,060 | 2,956.0 | 155.0 | 1.280 | - | ||
| CHS 406.4×16 | 154.1 | 16.0 | 37,450 | 13.80 | 1,843.0 | 2,440.0 | 74,900 | 3,686.0 | 196.0 | 1.280 | - | ||
| CHS 457×6 | 66.7 | 6.0 | 21,620 | 15.90 | 946.0 | 1,220.0 | 43,240 | 1,892.0 | 85.0 | 1.440 | - | ||
| CHS 457×6.3 | 70.0 | 6.3 | 22,650 | 15.90 | 991.0 | 1,280.0 | 45,310 | 1,983.0 | 89.2 | 1.440 | - | ||
| CHS 457×8 | 88.6 | 8.0 | 28,450 | 15.90 | 1,245.0 | 1,613.0 | 56,890 | 2,490.0 | 113.0 | 1.440 | - | ||
| CHS 457×10 | 110.2 | 10.0 | 35,090 | 15.80 | 1,536.0 | 1,998.0 | 70,180 | 3,071.0 | 140.0 | 1.440 | - | ||
| CHS 457×12 | 131.7 | 12.0 | 41,560 | 15.70 | 1,819.0 | 2,377.0 | 83,110 | 3,637.0 | 168.0 | 1.440 | - | ||
| CHS 457×12.5 | 137.0 | 12.5 | 43,150 | 15.70 | 1,888.0 | 2,470.0 | 86,290 | 3,776.0 | 175.0 | 1.440 | - | ||
| CHS 457×16 | 174.0 | 16.0 | 53,960 | 15.60 | 2,361.0 | 3,113.0 | 107,900 | 4,723.0 | 222.0 | 1.440 | - | ||
| CHS 508×6 | 74.3 | 6.0 | 29,810 | 17.70 | 1,174.0 | 1,512.0 | 59,620 | 2,347.0 | 94.6 | 1.600 | - | ||
| CHS 508×6.3 | 78.0 | 6.3 | 31,250 | 17.70 | 1,230.0 | 1,586.0 | 62,490 | 2,460.0 | 99.3 | 1.600 | - | ||
| CHS 508×8 | 98.7 | 8.0 | 39,280 | 17.70 | 1,546.0 | 2,000.0 | 78,560 | 3,093.0 | 126.0 | 1.600 | - | ||
| CHS 508×10 | 122.8 | 10.0 | 48,520 | 17.60 | 1,910.0 | 2,480.0 | 97,040 | 3,820.0 | 156.0 | 1.600 | - | ||
| CHS 508×12 | 146.8 | 12.0 | 57,540 | 17.50 | 2,265.0 | 2,953.0 | 115,100 | 4,530.0 | 187.0 | 1.600 | - | ||
| CHS 508×12.5 | 152.8 | 12.5 | 59,760 | 17.50 | 2,353.0 | 3,070.0 | 119,500 | 4,705.0 | 195.0 | 1.600 | - | ||
| CHS 508×16 | 194.1 | 16.0 | 74,910 | 17.40 | 2,949.0 | 3,874.0 | 149,800 | 5,898.0 | 247.0 | 1.600 | - | ||
Section dimensions and properties for Circular Hollow Sections - Cold-formed.
This page lists every Circular Hollow Sections - Cold-formed size to EN 10219 · Continental Steel, with the full set of section properties for each one. The table is sortable on any column and searchable by designation, and each size links to its own page with the complete property set, a worked capacity check and dimensions for detailing.
The spread is worth noticing: the heaviest CHS weighs 157.8x the lightest but carries roughly 61,402x the major-axis stiffness. Bending stiffness grows far faster than weight, which is the whole reason the range is shaped this way - going deeper buys stiffness much more cheaply than going heavier.
A CHS designation is serial size then mass per metre - CHS 219.1×6.3. The first two figures are the NOMINAL serial size in millimetres (depth × width); the last is the real mass per metre in kg/m.
The nominal size is shared across a serial group: every section in one group rolls from the same set of rolls, so the outside depth and width stay near-constant while the web and flange thicken to add mass. That is why two sections with the same first two numbers have different real depths in the table above, and why a heavier section is usually a drop-in for a lighter one in the same group.
The table above publishes 20 properties for every CHS Cold-formed size. These are the ones that decide a design:
Every one of these is a property of the shape alone. None of them depends on the steel grade - grade enters only when a property is multiplied by a design strength to give a capacity, which is what the Capacity tab above does.
Which property governs depends on what is being checked, and it is rarely the one people reach for first:
Open the Capacity tab above with a size selected to run these as a full EC3 check rather than comparing the raw properties by eye.