European Narrow I-Beams (MB & MC) - Section Properties Table
Dimensions and section properties for all 160 European Narrow I-Beams (MB & MC) to Continental Steel (SCI P363 Blue Book): dimensions, mass and section properties for every MB and MC size. Use the table below for reference, or open the interactive tool to run EC3 capacity checks.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive MB & MC tool - EC3 capacity checks →📖 Design theory📐 Worked example
| Designation | mass kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Wel,y cm³ | Wel,z cm³ | Wpl,y cm³ | Wpl,z cm³ | u | X | Iw dm⁶ | It cm⁴ | A cm² | SA/m m²/m | SA/t m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-100x50x5x7 | 9.3 | 100 | 50 | 5 | 7 | 188 | 14.8 | 3.98 | 1.12 | 37.5 | 5.93 | 44.1 | 9.5 | 0.876 | 12.7 | 0 | 2.03 | 11.8 | 0.376 | - |
| H-100x100x5x7 | 14.8 | 100 | 100 | 5 | 7 | 344 | 117 | 4.2 | 2.47 | 69 | 23 | 78 | 36 | 0.843 | 12.3 | 0.003 | 3.53 | 19.2 | 0.57 | - |
| H-100x100x6x8 | 16.9 | 100 | 100 | 6 | 8 | 378 | 134 | 4.18 | 2.49 | 75.6 | 26.7 | 86.4 | 41 | 0.836 | 11.1 | 0.003 | 4.73 | 21.6 | 0.574 | - |
| H-100x100x6x8 | 17.2 | 100 | 100 | 6 | 8 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.5 | 26.8 | 87.6 | 41.2 | 0.837 | 10.7 | 0.003 | 5.17 | 21.9 | 0.571 | - |
| H-125x60x6x8 | 13.2 | 125 | 60 | 6 | 8 | 413 | 29.2 | 4.95 | 1.32 | 66.1 | 9.75 | 77.6 | 15.7 | 0.872 | 14 | 0.001 | 3.75 | 16.8 | 0.463 | - |
| H-125x125x6.5x9 | 23.6 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 840 | 293 | 5.29 | 3.13 | 134 | 46.9 | 152 | 71.7 | 0.839 | 12.8 | 0.01 | 7.91 | 30 | 0.723 | - |
| H-125x125x6.5x9 | 23.8 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 847 | 294 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47 | 154 | 71.9 | 0.84 | 12.5 | 0.01 | 8.43 | 30.3 | 0.72 | - |
| H-150x75x5x7 | 14 | 150 | 75 | 5 | 7 | 666 | 49.5 | 6.11 | 1.67 | 88.8 | 13.2 | 102 | 20.8 | 0.876 | 20.4 | 0.003 | 2.81 | 17.8 | 0.576 | - |
| H-150x100x6x9 | 20.7 | 148 | 100 | 6 | 9 | 1003 | 150 | 6.17 | 2.39 | 135 | 30.1 | 154 | 46.4 | 0.88 | 15.8 | 0.007 | 6.56 | 26.3 | 0.67 | - |
| H-150x100x6x9 | 21.1 | 148 | 100 | 6 | 9 | 1021 | 151 | 6.17 | 2.37 | 138 | 30.1 | 157 | 46.7 | 0.881 | 15 | 0.007 | 7.37 | 26.8 | 0.665 | - |
| H-150x150x7x10 | 31.1 | 150 | 150 | 7 | 10 | 1623 | 563 | 6.4 | 3.77 | 216 | 75.1 | 243 | 114 | 0.841 | 14.1 | 0.028 | 12.5 | 39.6 | 0.872 | - |
| H-150x150x7x10 | 31.5 | 150 | 150 | 7 | 10 | 1641 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219 | 75.1 | 246 | 115 | 0.842 | 13.7 | 0.028 | 13.5 | 40.1 | 0.867 | - |
| H-150x150x8x12 | 37.4 | 154 | 151 | 8 | 12 | 2018 | 690 | 6.51 | 3.8 | 262 | 91.4 | 298 | 140 | 0.845 | 11.8 | 0.035 | 22.2 | 47.7 | 0.877 | - |
| H-175x90x5x8 | 18 | 175 | 90 | 5 | 8 | 1205 | 97.5 | 7.26 | 2.06 | 138 | 21.7 | 156 | 33.6 | 0.885 | 21.8 | 0.007 | 4.31 | 22.9 | 0.686 | - |
| H-175x90x5x8 | 18.1 | 175 | 90 | 5 | 8 | 1214 | 97.6 | 7.26 | 2.06 | 139 | 21.7 | 157 | 33.7 | 0.885 | 21.4 | 0.007 | 4.5 | 23 | 0.685 | - |
| H-175x125x5.5x8 | 23.3 | 169 | 125 | 5.5 | 8 | 1529 | 261 | 7.18 | 2.97 | 181 | 41.8 | 202 | 64.3 | 0.879 | 19.1 | 0.017 | 6.76 | 29.7 | 0.806 | - |
| H-175x175x6x9 | 32.8 | 171 | 174 | 6 | 9 | 2304 | 791 | 7.43 | 4.35 | 269 | 90.9 | 298 | 138 | 0.845 | 17.5 | 0.052 | 11.5 | 41.7 | 1.01 | - |
| H-175x175x7.5x11 | 40.2 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 2884 | 984 | 7.5 | 4.38 | 330 | 112 | 369 | 171 | 0.844 | 14.7 | 0.066 | 20.4 | 51.2 | 1.01 | - |
| H-175x175x7.5x11 | 40.4 | 175 | 175 | 7.5 | 11 | 2895 | 984 | 7.5 | 4.37 | 331 | 112 | 370 | 172 | 0.845 | 14.5 | 0.066 | 21 | 51.4 | 1.01 | - |
| H-200x100x4.5x7 | 17.8 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 1543 | 113 | 8.25 | 2.24 | 156 | 22.9 | 175 | 35.5 | 0.883 | 28.4 | 0.01 | 3.3 | 22.7 | 0.769 | - |
| H-200x100x4.5x7 | 18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 1582 | 114 | 8.26 | 2.22 | 160 | 23 | 180 | 35.7 | 0.884 | 26.5 | 0.01 | 3.86 | 23.2 | 0.764 | - |
| H-200x100x5.5x8 | 20.9 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 1806 | 134 | 8.23 | 2.24 | 181 | 26.7 | 205 | 41.6 | 0.878 | 24.9 | 0.012 | 5.08 | 26.7 | 0.775 | - |
| H-200x100x5.5x8 | 21.3 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 1844 | 134 | 8.24 | 2.22 | 184 | 26.8 | 209 | 41.9 | 0.88 | 23.6 | 0.012 | 5.77 | 27.2 | 0.77 | - |
| H-200x150x6x9 | 29.9 | 194 | 150 | 6 | 9 | 2625 | 507 | 8.3 | 3.65 | 271 | 67.6 | 301 | 103 | 0.876 | 21.2 | 0.043 | 9.32 | 38.1 | 0.962 | - |
| H-200x150x6x9 | 30.6 | 194 | 150 | 6 | 9 | 2690 | 507 | 8.3 | 3.61 | 277 | 67.7 | 309 | 104 | 0.878 | 19.8 | 0.043 | 10.9 | 39 | 0.954 | - |
| H-200x150x7x11 | 36.9 | 198 | 151 | 7 | 11 | 3331 | 633 | 8.42 | 3.67 | 336 | 83.8 | 377 | 128 | 0.879 | 16.9 | 0.055 | 18.5 | 47 | 0.964 | - |
| H-200x200x6.5x10 | 41.4 | 196 | 199 | 6.5 | 10 | 3846 | 1315 | 8.54 | 5 | 392 | 132 | 433 | 201 | 0.847 | 18.2 | 0.114 | 17.6 | 52.7 | 1.15 | - |
| H-200x200x8x12 | 49.9 | 200 | 200 | 8 | 12 | 4716 | 1602 | 8.62 | 5.02 | 472 | 160 | 525 | 244 | 0.846 | 15.5 | 0.142 | 29.8 | 63.5 | 1.16 | - |
| H-200x200x9x14 | 57.8 | 204 | 201 | 9 | 14 | 5603 | 1897 | 8.73 | 5.08 | 549 | 189 | 617 | 287 | 0.847 | 13.6 | 0.171 | 45.8 | 73.6 | 1.17 | - |
| H-200x200x10x16 | 65.7 | 208 | 202 | 10 | 16 | 6531 | 2201 | 8.83 | 5.13 | 628 | 218 | 710 | 332 | 0.848 | 12.2 | 0.203 | 66.7 | 83.7 | 1.18 | - |
| H-250x125x5x8 | 25.1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 3450 | 255 | 10.4 | 2.82 | 278 | 41.1 | 312 | 63.2 | 0.884 | 32 | 0.037 | 5.78 | 32 | 0.968 | - |
| H-250x125x5x8 | 25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 3537 | 255 | 10.4 | 2.79 | 285 | 41.1 | 319 | 63.6 | 0.886 | 29.9 | 0.037 | 6.74 | 32.7 | 0.961 | - |
| H-250x125x6x9 | 29 | 250 | 125 | 6 | 9 | 3965 | 294 | 10.4 | 2.82 | 317 | 47 | 358 | 72.7 | 0.88 | 28.4 | 0.043 | 8.51 | 37 | 0.974 | - |
| H-250x125x6x9 | 29.6 | 250 | 125 | 6 | 9 | 4052 | 294 | 10.4 | 2.79 | 324 | 47 | 366 | 73.1 | 0.881 | 26.9 | 0.043 | 9.68 | 37.7 | 0.967 | - |
| H-250x175x7x11 | 43.6 | 244 | 175 | 7 | 11 | 6037 | 984 | 10.4 | 4.21 | 495 | 112 | 550 | 172 | 0.883 | 21.3 | 0.134 | 21.2 | 55.5 | 1.15 | - |
| H-250x175x7x11 | 44.1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 6122 | 985 | 10.4 | 4.19 | 502 | 113 | 558 | 173 | 0.884 | 20.5 | 0.134 | 23.2 | 56.2 | 1.15 | - |
| H-250x175x8x13 | 51.6 | 248 | 176 | 8 | 13 | 7308 | 1184 | 10.5 | 4.24 | 589 | 135 | 660 | 207 | 0.884 | 18 | 0.163 | 36.1 | 65.7 | 1.16 | - |
| H-250x175x9x15 | 59.1 | 252 | 177 | 9 | 15 | 8541 | 1390 | 10.7 | 4.3 | 678 | 157 | 764 | 241 | 0.885 | 16 | 0.195 | 53.2 | 75.3 | 1.17 | - |
| H-250x250x8x13 | 66.5 | 248 | 249 | 8 | 13 | 9931 | 3348 | 10.8 | 6.29 | 801 | 269 | 883 | 408 | 0.85 | 17.9 | 0.462 | 46.7 | 84.7 | 1.45 | - |
| H-250x250x9x14 | 71.8 | 250 | 250 | 9 | 14 | 10750 | 3648 | 10.8 | 6.32 | 860 | 292 | 953 | 443 | 0.847 | 17.1 | 0.508 | 55.8 | 91.4 | 1.46 | - |
| H-250x250x9x14 | 72.4 | 250 | 250 | 9 | 14 | 10830 | 3649 | 10.8 | 6.29 | 867 | 292 | 960 | 444 | 0.848 | 16.7 | 0.508 | 58.7 | 92.2 | 1.45 | - |
| H-250x250x14x14 | 81.6 | 250 | 255 | 14 | 14 | 11400 | 3876 | 10.5 | 6.11 | 912 | 304 | 1031 | 467 | 0.826 | 15.7 | 0.54 | 75.4 | 104 | 1.47 | - |
| H-250x250x12x19 | 98.1 | 260 | 253 | 12 | 19 | 15340 | 5134 | 11.1 | 6.41 | 1180 | 406 | 1330 | 618 | 0.849 | 12.8 | 0.745 | 141 | 125 | 1.48 | - |
| H-300x150x4.5x6 | 25 | 294 | 148 | 4.5 | 6 | 4940 | 326 | 12.3 | 3.16 | 336 | 44 | 375 | 68.4 | 0.878 | 39.7 | 0.068 | 5.51 | 32.6 | 1.14 | - |
| H-300x150x5.5x8 | 32 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 6318 | 442 | 12.4 | 3.29 | 424 | 59.4 | 475 | 91.8 | 0.88 | 35.6 | 0.093 | 8.65 | 40.8 | 1.16 | - |
| H-300x150x6.5x9 | 36.7 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 7210 | 508 | 12.4 | 3.29 | 481 | 67.7 | 542 | 105 | 0.876 | 32 | 0.107 | 12.4 | 46.8 | 1.16 | - |
| H-300x150x6.5x11 | 41.4 | 304 | 150 | 6.5 | 11 | 8578 | 620 | 12.7 | 3.43 | 564 | 82.7 | 633 | 128 | 0.888 | 27.8 | 0.133 | 18.8 | 52.8 | 1.17 | - |
| H-300x150x7.5x12 | 46.2 | 306 | 151 | 7.5 | 12 | 9514 | 691 | 12.7 | 3.43 | 622 | 91.5 | 702 | 142 | 0.884 | 25.6 | 0.149 | 24.9 | 58.8 | 1.18 | - |
| H-300x150x11x18 | 69 | 318 | 154 | 11 | 18 | 14820 | 1100 | 13 | 3.54 | 932 | 143 | 1070 | 223 | 0.884 | 17.9 | 0.248 | 79 | 87.9 | 1.21 | - |
| H-300x200x7x10 | 48.3 | 290 | 199 | 7 | 10 | 9431 | 1317 | 12.4 | 4.63 | 650 | 132 | 721 | 203 | 0.882 | 26 | 0.258 | 22.8 | 61.5 | 1.33 | - |
| H-300x200x8x12 | 55.8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 11110 | 1602 | 12.5 | 4.75 | 756 | 160 | 842 | 245 | 0.882 | 24 | 0.319 | 31.4 | 71.1 | 1.35 | - |
| H-300x200x8x12 | 56.8 | 294 | 200 | 8 | 12 | 11340 | 1604 | 12.5 | 4.71 | 771 | 160 | 859 | 247 | 0.883 | 22.7 | 0.319 | 35.8 | 72.4 | 1.34 | - |
| H-300x200x9x14 | 65.4 | 298 | 201 | 9 | 14 | 13310 | 1900 | 12.6 | 4.77 | 893 | 189 | 1000 | 291 | 0.884 | 20.1 | 0.383 | 53.4 | 83.4 | 1.35 | - |
| H-300x200x10x17 | 77.3 | 304 | 202 | 10 | 17 | 16280 | 2341 | 12.9 | 4.88 | 1071 | 232 | 1204 | 356 | 0.888 | 17.2 | 0.482 | 87.8 | 98.5 | 1.37 | - |
| H-300x300x9x14 | 87 | 298 | 299 | 9 | 14 | 18850 | 6242 | 13 | 7.51 | 1265 | 418 | 1389 | 634 | 0.85 | 20 | 1.26 | 71.3 | 111 | 1.74 | - |
| H-300x300x10x15 | 93 | 300 | 300 | 10 | 15 | 20190 | 6753 | 13.1 | 7.55 | 1346 | 450 | 1484 | 683 | 0.847 | 19.4 | 1.37 | 82.1 | 118 | 1.76 | - |
| H-300x300x10x15 | 94 | 300 | 300 | 10 | 15 | 20410 | 6756 | 13.1 | 7.51 | 1361 | 450 | 1501 | 684 | 0.848 | 18.8 | 1.37 | 88.1 | 120 | 1.75 | - |
| H-300x300x15x15 | 105 | 300 | 305 | 15 | 15 | 21310 | 7103 | 12.6 | 7.3 | 1421 | 466 | 1596 | 714 | 0.828 | 17.9 | 1.44 | 109 | 133 | 1.77 | - |
| H-300x300x11x17 | 106 | 304 | 301 | 11 | 17 | 23380 | 7733 | 13.2 | 7.57 | 1538 | 514 | 1705 | 781 | 0.849 | 16.9 | 1.59 | 125 | 135 | 1.76 | - |
| H-300x300x13x20 | 125 | 310 | 303 | 13 | 20 | 28130 | 9282 | 13.3 | 7.64 | 1815 | 613 | 2031 | 932 | 0.849 | 14.6 | 1.95 | 200 | 159 | 1.78 | - |
| H-300x300x15x20 | 130 | 310 | 305 | 15 | 20 | 28630 | 9470 | 13.2 | 7.57 | 1847 | 621 | 2079 | 949 | 0.842 | 14.4 | 1.99 | 215 | 165 | 1.78 | - |
| H-300x300x20x21 | 147 | 312 | 310 | 20 | 21 | 31370 | 10450 | 13 | 7.48 | 2011 | 674 | 2295 | 1040 | 0.83 | 13 | 2.21 | 298 | 187 | 1.79 | - |
| H-350x175x6x9 | 41.2 | 346 | 174 | 6 | 9 | 11040 | 792 | 14.5 | 3.88 | 638 | 91 | 712 | 140 | 0.881 | 38.1 | 0.225 | 13.2 | 52.5 | 1.35 | - |
| H-350x175x6x9 | 41.4 | 346 | 174 | 6 | 9 | 11100 | 792 | 14.5 | 3.88 | 641 | 91 | 716 | 140 | 0.882 | 37.5 | 0.225 | 13.6 | 52.7 | 1.35 | - |
| H-350x175x7x11 | 49.4 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13500 | 984 | 14.6 | 3.96 | 771 | 113 | 864 | 173 | 0.883 | 32.2 | 0.283 | 22.4 | 62.9 | 1.36 | - |
| H-350x175x7x11 | 49.6 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13560 | 985 | 14.7 | 3.95 | 775 | 113 | 868 | 174 | 0.884 | 31.8 | 0.283 | 23 | 63.1 | 1.36 | - |
| H-350x175x8x13 | 57.8 | 354 | 176 | 8 | 13 | 16100 | 1184 | 14.8 | 4.01 | 909 | 135 | 1022 | 208 | 0.885 | 27.6 | 0.344 | 36.1 | 73.7 | 1.37 | - |
| H-350x175x9x15 | 66.2 | 358 | 177 | 9 | 15 | 18710 | 1390 | 14.9 | 4.06 | 1045 | 157 | 1180 | 243 | 0.886 | 24.4 | 0.409 | 53.6 | 84.3 | 1.38 | - |
| H-350x175x10x16 | 71.8 | 360 | 178 | 10 | 16 | 20240 | 1508 | 14.9 | 4.06 | 1124 | 169 | 1276 | 263 | 0.883 | 22.9 | 0.446 | 66.3 | 91.4 | 1.39 | - |
| H-350x175x11x18 | 79.7 | 364 | 177 | 11 | 18 | 22760 | 1669 | 15 | 4.06 | 1250 | 189 | 1425 | 293 | 0.884 | 20.6 | 0.499 | 91.3 | 101 | 1.39 | - |
| H-350x250x8x12 | 69.2 | 336 | 249 | 8 | 12 | 18510 | 3093 | 14.5 | 5.92 | 1102 | 248 | 1215 | 380 | 0.881 | 25.8 | 0.812 | 44.6 | 88.2 | 1.62 | - |
| H-350x250x9x14 | 78.1 | 340 | 250 | 9 | 14 | 21230 | 3649 | 14.6 | 6.05 | 1249 | 292 | 1382 | 445 | 0.881 | 24.2 | 0.969 | 58 | 100 | 1.64 | - |
| H-350x250x9x14 | 79.7 | 340 | 250 | 9 | 14 | 21680 | 3652 | 14.6 | 6 | 1275 | 292 | 1412 | 447 | 0.882 | 22.8 | 0.97 | 66.3 | 102 | 1.63 | - |
| H-350x250x10x17 | 94.2 | 346 | 251 | 10 | 17 | 26440 | 4488 | 14.8 | 6.12 | 1528 | 358 | 1699 | 547 | 0.886 | 19.5 | 1.21 | 109 | 120 | 1.64 | - |
| H-350x250x12x19 | 108 | 350 | 253 | 12 | 19 | 30190 | 5138 | 14.8 | 6.12 | 1725 | 406 | 1935 | 623 | 0.882 | 17.6 | 1.41 | 155 | 137 | 1.65 | - |
| H-350x350x10x16 | 113 | 344 | 348 | 10 | 16 | 32850 | 11240 | 15.1 | 8.84 | 1910 | 646 | 2092 | 978 | 0.848 | 21.1 | 3.02 | 111 | 144 | 2.04 | - |
| H-350x350x10x16 | 115 | 344 | 354 | 10 | 16 | 33810 | 11840 | 15.1 | 8.95 | 1966 | 669 | 2153 | 1014 | 0.846 | 20.4 | 3.18 | 123 | 148 | 2.05 | - |
| H-350x350x12x19 | 135 | 350 | 350 | 12 | 19 | 39847 | 13583 | 15.2 | 8.89 | 2277 | 776 | 2515 | 1176 | 0.847 | 18 | 3.72 | 186 | 172 | 2.05 | - |
| H-350x350x12x19 | 137 | 350 | 350 | 12 | 19 | 40300 | 13590 | 15.2 | 8.84 | 2303 | 776 | 2545 | 1179 | 0.849 | 17.5 | 3.72 | 199 | 174 | 2.04 | - |
| H-350x350x14x22 | 159 | 356 | 352 | 14 | 22 | 47590 | 16000 | 15.3 | 8.9 | 2674 | 909 | 2979 | 1382 | 0.848 | 15.4 | 4.46 | 305 | 202 | 2.06 | - |
| H-350x350x16x25 | 181 | 362 | 354 | 16 | 25 | 55190 | 18500 | 15.5 | 8.96 | 3049 | 1045 | 3424 | 1591 | 0.848 | 13.7 | 5.25 | 445 | 230 | 2.07 | - |
| H-400x200x7x11 | 56.1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 19770 | 1447 | 16.6 | 4.5 | 999 | 145 | 1114 | 223 | 0.883 | 36.8 | 0.536 | 25 | 71.4 | 1.55 | - |
| H-400x200x7x11 | 56.6 | 396 | 199 | 7 | 11 | 20020 | 1448 | 16.7 | 4.48 | 1011 | 145 | 1128 | 224 | 0.884 | 35.6 | 0.536 | 27.1 | 72.2 | 1.55 | - |
| H-400x200x8x13 | 65.4 | 400 | 200 | 8 | 13 | 23460 | 1736 | 16.8 | 4.56 | 1173 | 174 | 1313 | 267 | 0.885 | 31.8 | 0.65 | 39.6 | 83.4 | 1.56 | - |
| H-400x200x8x13 | 66 | 400 | 200 | 8 | 13 | 23710 | 1737 | 16.8 | 4.54 | 1185 | 174 | 1326 | 268 | 0.886 | 30.9 | 0.65 | 42.2 | 84.1 | 1.56 | - |
| H-400x200x9x15 | 75.5 | 404 | 201 | 9 | 15 | 27490 | 2035 | 16.9 | 4.6 | 1361 | 202 | 1528 | 312 | 0.887 | 27.4 | 0.77 | 62.3 | 96.2 | 1.57 | - |
| H-400x200x10x18 | 88.2 | 410 | 202 | 10 | 18 | 33060 | 2478 | 17.2 | 4.7 | 1612 | 245 | 1815 | 378 | 0.891 | 23.4 | 0.952 | 101 | 112 | 1.58 | - |
| H-400x200x16x28 | 140 | 430 | 208 | 16 | 28 | 54850 | 4216 | 17.5 | 4.86 | 2551 | 405 | 2941 | 632 | 0.887 | 15.7 | 1.7 | 373 | 179 | 1.63 | - |
| H-400x200x22x36 | 187 | 446 | 214 | 22 | 36 | 75250 | 5919 | 17.8 | 4.98 | 3374 | 553 | 3968 | 873 | 0.883 | 12.5 | 2.49 | 825 | 239 | 1.68 | - |
| H-400x300x9x14 | 94.3 | 386 | 299 | 9 | 14 | 33680 | 6246 | 16.7 | 7.21 | 1745 | 418 | 1918 | 637 | 0.88 | 25.8 | 2.16 | 79.9 | 120 | 1.91 | - |
| H-400x300x10x16 | 105 | 390 | 300 | 10 | 16 | 37860 | 7204 | 16.9 | 7.35 | 1942 | 480 | 2141 | 730 | 0.879 | 24.5 | 2.52 | 100 | 133 | 1.94 | - |
| H-400x300x10x16 | 107 | 390 | 300 | 10 | 16 | 38680 | 7210 | 16.9 | 7.28 | 1983 | 481 | 2188 | 733 | 0.881 | 23.2 | 2.52 | 114 | 136 | 1.92 | - |
| H-400x300x12x19 | 127 | 396 | 302 | 12 | 19 | 46660 | 8735 | 17 | 7.35 | 2357 | 578 | 2620 | 884 | 0.88 | 20 | 3.1 | 185 | 162 | 1.94 | - |
| H-400x300x13x22 | 144 | 402 | 303 | 13 | 22 | 54420 | 10220 | 17.2 | 7.45 | 2707 | 674 | 3022 | 1030 | 0.883 | 17.7 | 3.69 | 272 | 184 | 1.95 | - |
| H-400x400x15x15 | 140 | 388 | 402 | 15 | 15 | 48970 | 16260 | 16.6 | 9.55 | 2524 | 809 | 2802 | 1237 | 0.83 | 22.5 | 5.66 | 156 | 178 | 2.32 | - |
| H-400x400x11x18 | 147 | 394 | 398 | 11 | 18 | 56150 | 18930 | 17.3 | 10.1 | 2850 | 951 | 3118 | 1441 | 0.85 | 20.9 | 6.69 | 194 | 187 | 2.32 | - |
| H-400x400x13x21 | 172 | 400 | 400 | 13 | 21 | 66620 | 22420 | 17.5 | 10.1 | 3331 | 1121 | 3672 | 1700 | 0.85 | 18.2 | 8.05 | 303 | 219 | 2.34 | - |
| H-400x400x21x21 | 197 | 400 | 408 | 21 | 21 | 70890 | 23810 | 16.8 | 9.75 | 3545 | 1167 | 3992 | 1794 | 0.828 | 16.7 | 8.55 | 415 | 251 | 2.35 | - |
| H-400x400x16x24 | 200 | 406 | 403 | 16 | 24 | 78040 | 26200 | 17.5 | 10.1 | 3844 | 1300 | 4280 | 1977 | 0.846 | 16.1 | 9.56 | 462 | 255 | 2.35 | - |
| H-400x400x18x28 | 232 | 414 | 405 | 18 | 28 | 92770 | 31030 | 17.7 | 10.2 | 4482 | 1532 | 5026 | 2331 | 0.848 | 14.1 | 11.6 | 714 | 295 | 2.37 | - |
| H-400x400x25x25 | 235 | 408 | 412 | 25 | 25 | 86470 | 29200 | 17 | 9.87 | 4239 | 1418 | 4818 | 2185 | 0.827 | 14.2 | 10.7 | 694 | 300 | 2.38 | - |
| H-400x400x20x35 | 283 | 428 | 407 | 20 | 35 | 119200 | 39360 | 18.2 | 10.4 | 5570 | 1934 | 6311 | 2941 | 0.854 | 11.6 | 15.2 | 1317 | 361 | 2.41 | - |
| H-400x400x30x50 | 415 | 458 | 417 | 30 | 50 | 187100 | 60530 | 18.8 | 10.7 | 8172 | 2903 | 9540 | 4436 | 0.853 | 8.5 | 25.2 | 3885 | 529 | 2.49 | - |
| H-400x400x45x70 | 605 | 498 | 432 | 45 | 70 | 297900 | 94360 | 19.7 | 11.1 | 11960 | 4369 | 14460 | 6724 | 0.852 | 6.4 | 43.2 | 11060 | 770 | 2.6 | - |
| H-450x200x8x12 | 65.1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 28130 | 1579 | 18.4 | 4.36 | 1262 | 159 | 1423 | 245 | 0.876 | 38.4 | 0.744 | 33.9 | 83 | 1.65 | - |
| H-450x200x8x12 | 66.2 | 446 | 199 | 8 | 12 | 28700 | 1581 | 18.5 | 4.33 | 1287 | 159 | 1450 | 247 | 0.878 | 36.5 | 0.744 | 38.3 | 84.3 | 1.64 | - |
| H-450x200x9x14 | 74.9 | 450 | 200 | 9 | 14 | 32890 | 1870 | 18.6 | 4.43 | 1462 | 187 | 1652 | 290 | 0.878 | 33.6 | 0.889 | 51.6 | 95.4 | 1.66 | - |
| H-450x200x9x14 | 76 | 450 | 200 | 9 | 14 | 33450 | 1872 | 18.6 | 4.4 | 1487 | 187 | 1679 | 291 | 0.879 | 32.2 | 0.89 | 56.9 | 96.8 | 1.65 | - |
| H-450x200x10x17 | 88.9 | 456 | 201 | 10 | 17 | 40400 | 2308 | 18.9 | 4.51 | 1772 | 230 | 2003 | 356 | 0.884 | 27.5 | 1.11 | 92.5 | 113 | 1.67 | - |
| H-450x200x11x19 | 98.9 | 460 | 202 | 11 | 19 | 45430 | 2619 | 19 | 4.56 | 1975 | 259 | 2240 | 403 | 0.885 | 25 | 1.27 | 126 | 126 | 1.68 | - |
| H-450x200x14x19 | 110 | 460 | 205 | 14 | 19 | 47860 | 2742 | 18.5 | 4.43 | 2081 | 268 | 2399 | 423 | 0.869 | 23.9 | 1.33 | 152 | 140 | 1.68 | - |
| H-450x300x10x15 | 106 | 434 | 299 | 10 | 15 | 46800 | 6695 | 18.6 | 7.04 | 2157 | 448 | 2384 | 686 | 0.883 | 27 | 2.94 | 104 | 135 | 2 | - |
| H-450x300x11x18 | 121 | 440 | 300 | 11 | 18 | 54730 | 8106 | 18.9 | 7.26 | 2488 | 540 | 2757 | 823 | 0.885 | 24.9 | 3.61 | 141 | 154 | 2.04 | - |
| H-450x300x11x18 | 124 | 440 | 300 | 11 | 18 | 56070 | 8114 | 18.9 | 7.18 | 2549 | 541 | 2825 | 828 | 0.887 | 23.4 | 3.61 | 163 | 157 | 2.02 | - |
| H-450x300x13x21 | 145 | 446 | 302 | 13 | 21 | 66380 | 9658 | 19 | 7.24 | 2977 | 640 | 3323 | 981 | 0.886 | 20.5 | 4.36 | 253 | 184 | 2.03 | - |
| H-500x200x9x14 | 77.9 | 496 | 199 | 9 | 14 | 40840 | 1843 | 20.3 | 4.31 | 1647 | 185 | 1869 | 288 | 0.874 | 37.5 | 1.07 | 52.5 | 99 | 1.75 | - |
| H-500x200x9x14 | 79.5 | 496 | 199 | 9 | 14 | 41870 | 1846 | 20.3 | 4.27 | 1688 | 186 | 1914 | 290 | 0.876 | 35.2 | 1.07 | 60.8 | 101 | 1.74 | - |
| H-500x200x10x16 | 88.2 | 500 | 200 | 10 | 16 | 46810 | 2138 | 20.4 | 4.36 | 1872 | 214 | 2130 | 333 | 0.875 | 33.3 | 1.25 | 75.9 | 112 | 1.76 | - |
| H-500x200x10x16 | 89.6 | 500 | 200 | 10 | 16 | 47850 | 2142 | 20.5 | 4.33 | 1914 | 214 | 2175 | 335 | 0.877 | 31.6 | 1.25 | 85.9 | 114 | 1.75 | - |
| H-500x200x11x19 | 102 | 506 | 201 | 11 | 19 | 55480 | 2578 | 20.7 | 4.47 | 2193 | 257 | 2496 | 399 | 0.88 | 28.7 | 1.53 | 119 | 129 | 1.77 | - |
| H-500x200x11x19 | 103 | 506 | 201 | 11 | 19 | 56520 | 2582 | 20.7 | 4.43 | 2234 | 257 | 2541 | 401 | 0.881 | 27.5 | 1.53 | 132 | 131 | 1.76 | - |
| H-500x200x12x22 | 117 | 512 | 202 | 12 | 22 | 65450 | 3035 | 21 | 4.52 | 2557 | 300 | 2913 | 469 | 0.884 | 24.3 | 1.82 | 193 | 148 | 1.77 | - |
| H-500x300x11x15 | 111 | 482 | 300 | 11 | 15 | 58270 | 6756 | 20.3 | 6.92 | 2418 | 450 | 2696 | 690 | 0.877 | 32.4 | 3.68 | 93.9 | 141 | 2.12 | - |
