Flat Bars - Section Properties
Section dimensions and properties for Flat Bars.
🔍 Open the full Steel Catalogue - properties, capacity & Find Section →Open the interactive Flat Bar tool - EC3 capacity checks →
| Designation | mass kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | Iy cm⁴ | Iz cm⁴ | iy cm | iz cm | Wel,y cm³ | Wel,z cm³ | Wpl,y cm³ | Wpl,z cm³ | u | X | Iw dm⁶ | It cm⁴ | A cm² | SA/m m²/m | SA/t m²/t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB 3×12 | 0.28 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0.0432 | 0.0027 | 0.35 | 0.087 | 0.072 | 0.018 | 0.108 | 0.027 | - | - | 0 | 0 | 0.36 | - | - |
| FB 3×16 | 0.38 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.1024 | 0.0036 | 0.46 | 0.087 | 0.128 | 0.024 | 0.192 | 0.036 | - | - | 0 | 0 | 0.48 | - | - |
| FB 3×19 | 0.45 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0.1715 | 0.004275 | 0.55 | 0.087 | 0.1805 | 0.0285 | 0.2708 | 0.04275 | - | - | 0 | 0 | 0.57 | - | - |
| FB 3×25 | 0.59 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0.3906 | 0.005625 | 0.72 | 0.087 | 0.3125 | 0.0375 | 0.4688 | 0.05625 | - | - | 0 | 0 | 0.75 | - | - |
| FB 3×32 | 0.75 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0.8192 | 0.0072 | 0.92 | 0.087 | 0.512 | 0.048 | 0.768 | 0.072 | - | - | 0 | 0 | 0.96 | - | - |
| FB 3×38 | 0.89 | 38 | 3 | 0 | 0 | 1.372 | 0.00855 | 1.1 | 0.087 | 0.722 | 0.057 | 1.083 | 0.0855 | - | - | 0 | 0 | 1.14 | - | - |
| FB 3×50 | 1.18 | 50 | 3 | 0 | 0 | 3.125 | 0.01125 | 1.44 | 0.087 | 1.25 | 0.075 | 1.875 | 0.1125 | - | - | 0 | 0 | 1.5 | - | - |
| FB 3×65 | 1.53 | 65 | 3 | 0 | 0 | 6.866 | 0.01463 | 1.88 | 0.087 | 2.113 | 0.0975 | 3.169 | 0.1463 | - | - | 0 | 0 | 1.95 | - | - |
| FB 3×75 | 1.77 | 75 | 3 | 0 | 0 | 10.55 | 0.01687 | 2.17 | 0.087 | 2.813 | 0.1125 | 4.219 | 0.1687 | - | - | 0 | 0 | 2.25 | - | - |
| FB 3×100 | 2.36 | 100 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0.0225 | 2.89 | 0.087 | 5 | 0.15 | 7.5 | 0.225 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - |
| FB 6×25 | 1.18 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0.7813 | 0.045 | 0.72 | 0.173 | 0.625 | 0.15 | 0.9375 | 0.225 | - | - | 0 | 0 | 1.5 | - | - |
| FB 6×32 | 1.51 | 32 | 6 | 0 | 0 | 1.638 | 0.0576 | 0.92 | 0.173 | 1.024 | 0.192 | 1.536 | 0.288 | - | - | 0 | 0 | 1.92 | - | - |
| FB 6×35 | 1.65 | 35 | 6 | 0 | 0 | 2.144 | 0.063 | 1.01 | 0.173 | 1.225 | 0.21 | 1.838 | 0.315 | - | - | 0 | 0 | 2.1 | - | - |
| FB 6×38 | 1.79 | 38 | 6 | 0 | 0 | 2.744 | 0.0684 | 1.1 | 0.173 | 1.444 | 0.228 | 2.166 | 0.342 | - | - | 0 | 0 | 2.28 | - | - |
| FB 6×40 | 1.88 | 40 | 6 | 0 | 0 | 3.2 | 0.072 | 1.15 | 0.173 | 1.6 | 0.24 | 2.4 | 0.36 | - | - | 0 | 0 | 2.4 | - | - |
| FB 6×44 | 2.07 | 44 | 6 | 0 | 0 | 4.259 | 0.0792 | 1.27 | 0.173 | 1.936 | 0.264 | 2.904 | 0.396 | - | - | 0 | 0 | 2.64 | - | - |
| FB 6×50 | 2.36 | 50 | 6 | 0 | 0 | 6.25 | 0.09 | 1.44 | 0.173 | 2.5 | 0.3 | 3.75 | 0.45 | - | - | 0 | 0 | 3 | - | - |
| FB 6×75 | 3.53 | 75 | 6 | 0 | 0 | 21.09 | 0.135 | 2.17 | 0.173 | 5.625 | 0.45 | 8.438 | 0.675 | - | - | 0 | 0 | 4.5 | - | - |
| FB 6×90 | 4.24 | 90 | 6 | 0 | 0 | 36.45 | 0.162 | 2.6 | 0.173 | 8.1 | 0.54 | 12.15 | 0.81 | - | - | 0 | 0 | 5.4 | - | - |
| FB 6×100 | 4.71 | 100 | 6 | 0 | 0 | 50 | 0.18 | 2.89 | 0.173 | 10 | 0.6 | 15 | 0.9 | - | - | 0 | 0 | 6 | - | - |
| FB 6×125 | 5.89 | 125 | 6 | 0 | 0 | 97.66 | 0.225 | 3.61 | 0.173 | 15.63 | 0.75 | 23.44 | 1.125 | - | - | 0 | 0 | 7.5 | - | - |
| FB 6×150 | 7.07 | 150 | 6 | 0 | 0 | 168.8 | 0.27 | 4.33 | 0.173 | 22.5 | 0.9 | 33.75 | 1.35 | - | - | 0 | 0 | 9 | - | - |
| FB 6×175 | 8.24 | 175 | 6 | 0 | 0 | 268 | 0.315 | 5.05 | 0.173 | 30.63 | 1.05 | 45.94 | 1.575 | - | - | 0 | 0 | 10.5 | - | - |
| FB 6×200 | 9.42 | 200 | 6 | 0 | 0 | 400 | 0.36 | 5.77 | 0.173 | 40 | 1.2 | 60 | 1.8 | - | - | 0 | 0 | 12 | - | - |
| FB 8×25 | 1.57 | 25 | 8 | 0 | 0 | 1.042 | 0.1067 | 0.72 | 0.231 | 0.8333 | 0.2667 | 1.25 | 0.4 | - | - | 0 | 0 | 2 | - | - |
| FB 8×32 | 2.01 | 32 | 8 | 0 | 0 | 2.185 | 0.1365 | 0.92 | 0.231 | 1.365 | 0.3413 | 2.048 | 0.512 | - | - | 0 | 0 | 2.56 | - | - |
| FB 8×38 | 2.39 | 38 | 8 | 0 | 0 | 3.658 | 0.1621 | 1.1 | 0.231 | 1.925 | 0.4053 | 2.888 | 0.608 | - | - | 0 | 0 | 3.04 | - | - |
| FB 8×44 | 2.76 | 44 | 8 | 0 | 0 | 5.679 | 0.1877 | 1.27 | 0.231 | 2.581 | 0.4693 | 3.872 | 0.704 | - | - | 0 | 0 | 3.52 | - | - |
| FB 8×50 | 3.14 | 50 | 8 | 0 | 0 | 8.333 | 0.2133 | 1.44 | 0.231 | 3.333 | 0.5333 | 5 | 0.8 | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - |
| FB 8×65 | 4.08 | 65 | 8 | 0 | 0 | 18.31 | 0.2773 | 1.88 | 0.231 | 5.633 | 0.6933 | 8.45 | 1.04 | - | - | 0 | 0 | 5.2 | - | - |
| FB 8×75 | 4.71 | 75 | 8 | 0 | 0 | 28.13 | 0.32 | 2.17 | 0.231 | 7.5 | 0.8 | 11.25 | 1.2 | - | - | 0 | 0 | 6 | - | - |
| FB 8×90 | 5.65 | 90 | 8 | 0 | 0 | 48.6 | 0.384 | 2.6 | 0.231 | 10.8 | 0.96 | 16.2 | 1.44 | - | - | 0 | 0 | 7.2 | - | - |
| FB 8×100 | 6.28 | 100 | 8 | 0 | 0 | 66.67 | 0.4267 | 2.89 | 0.231 | 13.33 | 1.067 | 20 | 1.6 | - | - | 0 | 0 | 8 | - | - |
| FB 8×125 | 7.85 | 125 | 8 | 0 | 0 | 130.2 | 0.5333 | 3.61 | 0.231 | 20.83 | 1.333 | 31.25 | 2 | - | - | 0 | 0 | 10 | - | - |
| FB 8×150 | 9.42 | 150 | 8 | 0 | 0 | 225 | 0.64 | 4.33 | 0.231 | 30 | 1.6 | 45 | 2.4 | - | - | 0 | 0 | 12 | - | - |
| FB 8×200 | 12.56 | 200 | 8 | 0 | 0 | 533.3 | 0.8533 | 5.77 | 0.231 | 53.33 | 2.133 | 80 | 3.2 | - | - | 0 | 0 | 16 | - | - |
| FB 9×19 | 1.34 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0.5144 | 0.1154 | 0.55 | 0.26 | 0.5415 | 0.2565 | 0.8122 | 0.3848 | - | - | 0 | 0 | 1.71 | - | - |
| FB 9×25 | 1.77 | 25 | 9 | 0 | 0 | 1.172 | 0.1519 | 0.72 | 0.26 | 0.9375 | 0.3375 | 1.406 | 0.5063 | - | - | 0 | 0 | 2.25 | - | - |
| FB 9×32 | 2.26 | 32 | 9 | 0 | 0 | 2.458 | 0.1944 | 0.92 | 0.26 | 1.536 | 0.432 | 2.304 | 0.648 | - | - | 0 | 0 | 2.88 | - | - |
| FB 9×38 | 2.68 | 38 | 9 | 0 | 0 | 4.115 | 0.2309 | 1.1 | 0.26 | 2.166 | 0.513 | 3.249 | 0.7695 | - | - | 0 | 0 | 3.42 | - | - |
| FB 9×44 | 3.11 | 44 | 9 | 0 | 0 | 6.389 | 0.2673 | 1.27 | 0.26 | 2.904 | 0.594 | 4.356 | 0.891 | - | - | 0 | 0 | 3.96 | - | - |
| FB 9×50 | 3.53 | 50 | 9 | 0 | 0 | 9.375 | 0.3038 | 1.44 | 0.26 | 3.75 | 0.675 | 5.625 | 1.013 | - | - | 0 | 0 | 4.5 | - | - |
| FB 9×65 | 4.59 | 65 | 9 | 0 | 0 | 20.6 | 0.3949 | 1.88 | 0.26 | 6.338 | 0.8775 | 9.506 | 1.316 | - | - | 0 | 0 | 5.85 | - | - |
| FB 9×75 | 5.3 | 75 | 9 | 0 | 0 | 31.64 | 0.4556 | 2.17 | 0.26 | 8.438 | 1.013 | 12.66 | 1.519 | - | - | 0 | 0 | 6.75 | - | - |
| FB 9×90 | 6.36 | 90 | 9 | 0 | 0 | 54.68 | 0.5468 | 2.6 | 0.26 | 12.15 | 1.215 | 18.22 | 1.823 | - | - | 0 | 0 | 8.1 | - | - |
| FB 9×100 | 7.07 | 100 | 9 | 0 | 0 | 75 | 0.6075 | 2.89 | 0.26 | 15 | 1.35 | 22.5 | 2.025 | - | - | 0 | 0 | 9 | - | - |
| FB 9×125 | 8.83 | 125 | 9 | 0 | 0 | 146.5 | 0.7594 | 3.61 | 0.26 | 23.44 | 1.688 | 35.16 | 2.531 | - | - | 0 | 0 | 11.25 | - | - |
| FB 9×150 | 10.6 | 150 | 9 | 0 | 0 | 253.1 | 0.9113 | 4.33 | 0.26 | 33.75 | 2.025 | 50.63 | 3.038 | - | - | 0 | 0 | 13.5 | - | - |
| FB 9×180 | 12.72 | 180 | 9 | 0 | 0 | 437.4 | 1.094 | 5.2 | 0.26 | 48.6 | 2.43 | 72.9 | 3.645 | - | - | 0 | 0 | 16.2 | - | - |
| FB 9×200 | 14.13 | 200 | 9 | 0 | 0 | 600 | 1.215 | 5.77 | 0.26 | 60 | 2.7 | 90 | 4.05 | - | - | 0 | 0 | 18 | - | - |
| FB 9×250 | 17.66 | 250 | 9 | 0 | 0 | 1172 | 1.519 | 7.22 | 0.26 | 93.75 | 3.375 | 140.6 | 5.063 | - | - | 0 | 0 | 22.5 | - | - |
| FB 9×300 | 21.2 | 300 | 9 | 0 | 0 | 2025 | 1.823 | 8.66 | 0.26 | 135 | 4.05 | 202.5 | 6.075 | - | - | 0 | 0 | 27 | - | - |
| FB 12×38 | 3.58 | 38 | 12 | 0 | 0 | 5.487 | 0.5472 | 1.1 | 0.346 | 2.888 | 0.912 | 4.332 | 1.368 | - | - | 0 | 0 | 4.56 | - | - |
| FB 12×40 | 3.77 | 40 | 12 | 0 | 0 | 6.4 | 0.576 | 1.15 | 0.346 | 3.2 | 0.96 | 4.8 | 1.44 | - | - | 0 | 0 | 4.8 | - | - |
| FB 12×44 | 4.14 | 44 | 12 | 0 | 0 | 8.518 | 0.6336 | 1.27 | 0.346 | 3.872 | 1.056 | 5.808 | 1.584 | - | - | 0 | 0 | 5.28 | - | - |
| FB 12×50 | 4.71 | 50 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | 0.72 | 1.44 | 0.346 | 5 | 1.2 | 7.5 | 1.8 | - | - | 0 | 0 | 6 | - | - |
| FB 12×65 | 6.12 | 65 | 12 | 0 | 0 | 27.46 | 0.936 | 1.88 | 0.346 | 8.45 | 1.56 | 12.68 | 2.34 | - | - | 0 | 0 | 7.8 | - | - |
| FB 12×75 | 7.07 | 75 | 12 | 0 | 0 | 42.19 | 1.08 | 2.17 | 0.346 | 11.25 | 1.8 | 16.88 | 2.7 | - | - | 0 | 0 | 9 | - | - |
| FB 12×90 | 8.48 | 90 | 12 | 0 | 0 | 72.9 | 1.296 | 2.6 | 0.346 | 16.2 | 2.16 | 24.3 | 3.24 | - | - | 0 | 0 | 10.8 | - | - |
| FB 12×100 | 9.42 | 100 | 12 | 0 | 0 | 100 | 1.44 | 2.89 | 0.346 | 20 | 2.4 | 30 | 3.6 | - | - | 0 | 0 | 12 | - | - |
| FB 12×125 | 11.78 | 125 | 12 | 0 | 0 | 195.3 | 1.8 | 3.61 | 0.346 | 31.25 | 3 | 46.88 | 4.5 | - | - | 0 | 0 | 15 | - | - |
| FB 12×150 | 14.13 | 150 | 12 | 0 | 0 | 337.5 | 2.16 | 4.33 | 0.346 | 45 | 3.6 | 67.5 | 5.4 | - | - | 0 | 0 | 18 | - | - |
| FB 12×180 | 16.96 | 180 | 12 | 0 | 0 | 583.2 | 2.592 | 5.2 | 0.346 | 64.8 | 4.32 | 97.2 | 6.48 | - | - | 0 | 0 | 21.6 | - | - |
| FB 12×200 | 18.84 | 200 | 12 | 0 | 0 | 800 | 2.88 | 5.77 | 0.346 | 80 | 4.8 | 120 | 7.2 | - | - | 0 | 0 | 24 | - | - |
| FB 12×250 | 23.55 | 250 | 12 | 0 | 0 | 1563 | 3.6 | 7.22 | 0.346 | 125 | 6 | 187.5 | 9 | - | - | 0 | 0 | 30 | - | - |
| FB 12×300 | 28.26 | 300 | 12 | 0 | 0 | 2700 | 4.32 | 8.66 | 0.346 | 180 | 7.2 | 270 | 10.8 | - | - | 0 | 0 | 36 | - | - |
| FB 16×25 | 3.14 | 25 | 16 | 0 | 0 | 2.083 | 0.8533 | 0.72 | 0.462 | 1.667 | 1.067 | 2.5 | 1.6 | - | - | 0 | 0 | 4 | - | - |
| FB 16×32 | 4.02 | 32 | 16 | 0 | 0 | 4.369 | 1.092 | 0.92 | 0.462 | 2.731 | 1.365 | 4.096 | 2.048 | - | - | 0 | 0 | 5.12 | - | - |
| FB 16×38 | 4.77 | 38 | 16 | 0 | 0 | 7.316 | 1.297 | 1.1 | 0.462 | 3.851 | 1.621 | 5.776 | 2.432 | - | - | 0 | 0 | 6.08 | - | - |
| FB 16×50 | 6.28 | 50 | 16 | 0 | 0 | 16.67 | 1.707 | 1.44 | 0.462 | 6.667 | 2.133 | 10 | 3.2 | - | - | 0 | 0 | 8 | - | - |
| FB 16×65 | 8.16 | 65 | 16 | 0 | 0 | 36.62 | 2.219 | 1.88 | 0.462 | 11.27 | 2.773 | 16.9 | 4.16 | - | - | 0 | 0 | 10.4 | - | - |
| FB 16×75 | 9.42 | 75 | 16 | 0 | 0 | 56.25 | 2.56 | 2.17 | 0.462 | 15 | 3.2 | 22.5 | 4.8 | - | - | 0 | 0 | 12 | - | - |
| FB 16×90 | 11.3 | 90 | 16 | 0 | 0 | 97.2 | 3.072 | 2.6 | 0.462 | 21.6 | 3.84 | 32.4 | 5.76 | - | - | 0 | 0 | 14.4 | - | - |
| FB 16×100 | 12.56 | 100 | 16 | 0 | 0 | 133.3 | 3.413 | 2.89 | 0.462 | 26.67 | 4.267 | 40 | 6.4 | - | - | 0 | 0 | 16 | - | - |
| FB 16×125 | 15.7 | 125 | 16 | 0 | 0 | 260.4 | 4.267 | 3.61 | 0.462 | 41.67 | 5.333 | 62.5 | 8 | - | - | 0 | 0 | 20 | - | - |
| FB 16×150 | 18.84 | 150 | 16 | 0 | 0 | 450 | 5.12 | 4.33 | 0.462 | 60 | 6.4 | 90 | 9.6 | - | - | 0 | 0 | 24 | - | - |
| FB 16×200 | 25.12 | 200 | 16 | 0 | 0 | 1067 | 6.827 | 5.77 | 0.462 | 106.7 | 8.533 | 160 | 12.8 | - | - | 0 | 0 | 32 | - | - |
| FB 19×38 | 5.67 | 38 | 19 | 0 | 0 | 8.688 | 2.172 | 1.1 | 0.548 | 4.573 | 2.286 | 6.859 | 3.429 | - | - | 0 | 0 | 7.22 | - | - |
| FB 19×50 | 7.46 | 50 | 19 | 0 | 0 | 19.79 | 2.858 | 1.44 | 0.548 | 7.917 | 3.008 | 11.88 | 4.513 | - | - | 0 | 0 | 9.5 | - | - |
| FB 19×65 | 9.69 | 65 | 19 | 0 | 0 | 43.48 | 3.715 | 1.88 | 0.548 | 13.38 | 3.911 | 20.07 | 5.866 | - | - | 0 | 0 | 12.35 | - | - |
| FB 19×75 | 11.19 | 75 | 19 | 0 | 0 | 66.8 | 4.287 | 2.17 | 0.548 | 17.81 | 4.513 | 26.72 | 6.769 | - | - | 0 | 0 | 14.25 | - | - |
| FB 19×90 | 13.42 | 90 | 19 | 0 | 0 | 115.4 | 5.144 | 2.6 | 0.548 | 25.65 | 5.415 | 38.47 | 8.122 | - | - | 0 | 0 | 17.1 | - | - |
| FB 19×100 | 14.92 | 100 | 19 | 0 | 0 | 158.3 | 5.716 | 2.89 | 0.548 | 31.67 | 6.017 | 47.5 | 9.025 | - | - | 0 | 0 | 19 | - | - |
| FB 19×125 | 18.64 | 125 | 19 | 0 | 0 | 309.2 | 7.145 | 3.61 | 0.548 | 49.48 | 7.521 | 74.22 | 11.28 | - | - | 0 | 0 | 23.75 | - | - |
| FB 19×150 | 22.37 | 150 | 19 | 0 | 0 | 534.4 | 8.574 | 4.33 | 0.548 | 71.25 | 9.025 | 106.9 | 13.54 | - | - | 0 | 0 | 28.5 | - | - |
| FB 19×200 | 29.83 | 200 | 19 | 0 | 0 | 1267 | 11.43 | 5.77 | 0.548 | 126.7 | 12.03 | 190 | 18.05 | - | - | 0 | 0 | 38 | - | - |
| FB 19×250 | 37.29 | 250 | 19 | 0 | 0 | 2474 | 14.29 | 7.22 | 0.548 | 197.9 | 15.04 | 296.9 | 22.56 | - | - | 0 | 0 | 47.5 | - | - |
| FB 19×300 | 44.75 | 300 | 19 | 0 | 0 | 4275 | 17.15 | 8.66 | 0.548 | 285 | 18.05 | 427.5 | 27.08 | - | - | 0 | 0 | 57 | - | - |
| FB 25×50 | 9.81 | 50 | 25 | 0 | 0 | 26.04 | 6.51 | 1.44 | 0.722 | 10.42 | 5.208 | 15.63 | 7.813 | - | - | 0 | 0 | 12.5 | - | - |
| FB 25×65 | 12.76 | 65 | 25 | 0 | 0 | 57.21 | 8.464 | 1.88 | 0.722 | 17.6 | 6.771 | 26.41 | 10.16 | - | - | 0 | 0 | 16.25 | - | - |
| FB 25×75 | 14.72 | 75 | 25 | 0 | 0 | 87.89 | 9.766 | 2.17 | 0.722 | 23.44 | 7.813 | 35.16 | 11.72 | - | - | 0 | 0 | 18.75 | - | - |
| FB 25×90 | 17.66 | 90 | 25 | 0 | 0 | 151.9 | 11.72 | 2.6 | 0.722 | 33.75 | 9.375 | 50.63 | 14.06 | - | - | 0 | 0 | 22.5 | - | - |
| FB 25×100 | 19.63 | 100 | 25 | 0 | 0 | 208.3 | 13.02 | 2.89 | 0.722 | 41.67 | 10.42 | 62.5 | 15.63 | - | - | 0 | 0 | 25 | - | - |
| FB 25×125 | 24.53 | 125 | 25 | 0 | 0 | 406.9 | 16.28 | 3.61 | 0.722 | 65.1 | 13.02 | 97.66 | 19.53 | - | - | 0 | 0 | 31.25 | - | - |
| FB 25×150 | 29.44 | 150 | 25 | 0 | 0 | 703.1 | 19.53 | 4.33 | 0.722 | 93.75 | 15.63 | 140.6 | 23.44 | - | - | 0 | 0 | 37.5 | - | - |
| FB 32×100 | 25.12 | 100 | 32 | 0 | 0 | 266.7 | 27.31 | 2.89 | 0.924 | 53.33 | 17.07 | 80 | 25.6 | - | - | 0 | 0 | 32 | - | - |
| FB 32×125 | 31.4 | 125 | 32 | 0 | 0 | 520.8 | 34.13 | 3.61 | 0.924 | 83.33 | 21.33 | 125 | 32 | - | - | 0 | 0 | 40 | - | - |
| FB 32×150 | 37.68 | 150 | 32 | 0 | 0 | 900 | 40.96 | 4.33 | 0.924 | 120 | 25.6 | 180 | 38.4 | - | - | 0 | 0 | 48 | - | - |
| FB 32×180 | 45.22 | 180 | 32 | 0 | 0 | 1555 | 49.15 | 5.2 | 0.924 | 172.8 | 30.72 | 259.2 | 46.08 | - | - | 0 | 0 | 57.6 | - | - |
| FB 32×200 | 50.24 | 200 | 32 | 0 | 0 | 2133 | 54.61 | 5.77 | 0.924 | 213.3 | 34.13 | 320 | 51.2 | - | - | 0 | 0 | 64 | - | - |
| FB 32×230 | 57.78 | 230 | 32 | 0 | 0 | 3245 | 62.81 | 6.64 | 0.924 | 282.1 | 39.25 | 423.2 | 58.88 | - | - | 0 | 0 | 73.6 | - | - |
| FB 32×250 | 62.8 | 250 | 32 | 0 | 0 | 4167 | 68.27 | 7.22 | 0.924 | 333.3 | 42.67 | 500 | 64 | - | - | 0 | 0 | 80 | - | - |
| FB 32×280 | 70.34 | 280 | 32 | 0 | 0 | 5854 | 76.46 | 8.08 | 0.924 | 418.1 | 47.79 | 627.2 | 71.68 | - | - | 0 | 0 | 89.6 | - | - |
| FB 32×300 | 75.36 | 300 | 32 | 0 | 0 | 7200 | 81.92 | 8.66 | 0.924 | 480 | 51.2 | 720 | 76.8 | - | - | 0 | 0 | 96 | - | - |
| FB 36×100 | 28.26 | 100 | 36 | 0 | 0 | 300 | 38.88 | 2.89 | 1.039 | 60 | 21.6 | 90 | 32.4 | - | - | 0 | 0 | 36 | - | - |
| FB 36×125 | 35.33 | 125 | 36 | 0 | 0 | 585.9 | 48.6 | 3.61 | 1.039 | 93.75 | 27 | 140.6 | 40.5 | - | - | 0 | 0 | 45 | - | - |
| FB 36×150 | 42.39 | 150 | 36 | 0 | 0 | 1013 | 58.32 | 4.33 | 1.039 | 135 | 32.4 | 202.5 | 48.6 | - | - | 0 | 0 | 54 | - | - |
| FB 36×180 | 50.87 | 180 | 36 | 0 | 0 | 1750 | 69.98 | 5.2 | 1.039 | 194.4 | 38.88 | 291.6 | 58.32 | - | - | 0 | 0 | 64.8 | - | - |
| FB 36×200 | 56.52 | 200 | 36 | 0 | 0 | 2400 | 77.76 | 5.77 | 1.039 | 240 | 43.2 | 360 | 64.8 | - | - | 0 | 0 | 72 | - | - |
| FB 4.5×25 | 0.88 | 25 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5859 | 0.01898 | 0.72 | 0.13 | 0.4688 | 0.08438 | 0.7031 | 0.1266 | - | - | 0 | 0 | 1.13 | - | - |
| FB 4.5×32 | 1.13 | 32 | 4.5 | 0 | 0 | 1.229 | 0.0243 | 0.92 | 0.13 | 0.768 | 0.108 | 1.152 | 0.162 | - | - | 0 | 0 | 1.44 | - | - |
| FB 4.5×35 | 1.24 | 35 | 4.5 | 0 | 0 | 1.608 | 0.02658 | 1.01 | 0.13 | 0.9188 | 0.1181 | 1.378 | 0.1772 | - | - | 0 | 0 | 1.58 | - | - |
| FB 4.5×38 | 1.34 | 38 | 4.5 | 0 | 0 | 2.058 | 0.02886 | 1.1 | 0.13 | 1.083 | 0.1283 | 1.624 | 0.1924 | - | - | 0 | 0 | 1.71 | - | - |
| FB 4.5×44 | 1.55 | 44 | 4.5 | 0 | 0 | 3.194 | 0.03341 | 1.27 | 0.13 | 1.452 | 0.1485 | 2.178 | 0.2228 | - | - | 0 | 0 | 1.98 | - | - |
| FB 4.5×50 | 1.77 | 50 | 4.5 | 0 | 0 | 4.688 | 0.03797 | 1.44 | 0.13 | 1.875 | 0.1687 | 2.813 | 0.2531 | - | - | 0 | 0 | 2.25 | - | - |
| FB 4.5×65 | 2.3 | 65 | 4.5 | 0 | 0 | 10.3 | 0.04936 | 1.88 | 0.13 | 3.169 | 0.2194 | 4.753 | 0.3291 | - | - | 0 | 0 | 2.93 | - | - |
| FB 4.5×75 | 2.65 | 75 | 4.5 | 0 | 0 | 15.82 | 0.05695 | 2.17 | 0.13 | 4.219 | 0.2531 | 6.328 | 0.3797 | - | - | 0 | 0 | 3.38 | - | - |
| FB 4.5×100 | 3.53 | 100 | 4.5 | 0 | 0 | 37.5 | 0.07594 | 2.89 | 0.13 | 7.5 | 0.3375 | 11.25 | 0.5063 | - | - | 0 | 0 | 4.5 | - | - |
118 sections · source: EN 10058 · Continental Steel
Learn more
Rate thisNo ratings yet
Sign in to join the discussion.
Loading…