| Section Designation↕ | Mass per Metre | Dimensions | Second Moment of Area | Radius of Gyration | Elastic Modulus | Plastic Modulus | Area of Section | Surface Area | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
massi↕ | ti↕ | Iyi↕ | Izi↕ | iyi↕ | izi↕ | Wel,yi↕ | Wel,zi↕ | Wpl,yi↕ | Wpl,zi↕ | Ai↕ | SA/mi↕ | SA/ti↕ | |||
| kg/m | mm | cm⁴ | cm⁴ | cm | cm | cm³ | cm³ | cm³ | cm³ | cm² | m²/m | m²/t | |||
| RHS 19×9×1* | 0.4 | 1.0 | 0.206 | 0.062 | 0.65 | 0.35 | 0.216 | 0.138 | 0.283 | 0.165 | 0.5 | 0.053 | - | ||
| RHS 19×9×1.2* | 0.4 | 1.2 | 0.231 | 0.069 | 0.63 | 0.35 | 0.243 | 0.153 | 0.323 | 0.188 | 0.6 | 0.052 | - | ||
| RHS 19×9×1.6* | 0.5 | 1.6 | 0.268 | 0.078 | 0.61 | 0.33 | 0.282 | 0.174 | 0.390 | 0.224 | 0.7 | 0.051 | - | ||
| RHS 25×12×1* | 0.6 | 1.0 | 0.510 | 0.160 | 0.87 | 0.49 | 0.408 | 0.266 | 0.521 | 0.310 | 0.7 | 0.071 | - | ||
| RHS 25×12×1.2* | 0.7 | 1.2 | 0.583 | 0.181 | 0.86 | 0.48 | 0.467 | 0.302 | 0.604 | 0.358 | 0.8 | 0.070 | - | ||
| RHS 25×12×1.6* | 0.9 | 1.6 | 0.705 | 0.215 | 0.83 | 0.46 | 0.564 | 0.358 | 0.749 | 0.440 | 1.0 | 0.069 | - | ||
| RHS 25×13×1.2* | 0.7 | 1.2 | 0.617 | 0.219 | 0.87 | 0.52 | 0.494 | 0.337 | 0.632 | 0.398 | 0.8 | 0.072 | - | ||
| RHS 25×13×1.6* | 0.9 | 1.6 | 0.749 | 0.262 | 0.85 | 0.50 | 0.599 | 0.402 | 0.786 | 0.492 | 1.1 | 0.071 | - | ||
| RHS 32×16×1* | 0.7 | 1.0 | 1.150 | 0.391 | 1.14 | 0.66 | 0.722 | 0.488 | 0.905 | 0.558 | 0.9 | 0.093 | - | ||
| RHS 32×16×1.2* | 0.8 | 1.2 | 1.340 | 0.449 | 1.12 | 0.65 | 0.836 | 0.562 | 1.060 | 0.650 | 1.1 | 0.092 | - | ||
| RHS 32×16×1.6* | 1.1 | 1.6 | 1.660 | 0.550 | 1.10 | 0.63 | 1.040 | 0.688 | 1.340 | 0.818 | 1.4 | 0.091 | - | ||
| RHS 38×19×1* | 0.9 | 1.0 | 1.990 | 0.676 | 1.36 | 0.79 | 1.050 | 0.711 | 1.300 | 0.805 | 1.1 | 0.111 | - | ||
| RHS 38×19×1.2* | 1.0 | 1.2 | 2.320 | 0.783 | 1.35 | 0.78 | 1.220 | 0.824 | 1.530 | 0.943 | 1.3 | 0.110 | - | ||
| RHS 38×19×1.6* | 1.3 | 1.6 | 2.910 | 0.973 | 1.33 | 0.77 | 1.530 | 1.020 | 1.950 | 1.200 | 1.7 | 0.109 | - | ||
| RHS 38×25×1* | 0.9 | 1.0 | 2.400 | 1.260 | 1.42 | 1.03 | 1.260 | 1.010 | 1.520 | 1.140 | 1.2 | 0.123 | - | ||
| RHS 38×25×1.2* | 1.1 | 1.2 | 2.800 | 1.470 | 1.41 | 1.02 | 1.480 | 1.170 | 1.790 | 1.350 | 1.4 | 0.122 | - | ||
| RHS 38×25×1.6* | 1.5 | 1.6 | 3.550 | 1.850 | 1.39 | 1.00 | 1.870 | 1.480 | 2.300 | 1.720 | 1.9 | 0.121 | - | ||
| RHS 50×25×1* | 1.2 | 1.0 | 4.690 | 1.600 | 1.81 | 1.06 | 1.870 | 1.280 | 2.310 | 1.430 | 1.4 | 0.147 | - | ||
| RHS 50×25×1.2* | 1.4 | 1.2 | 5.500 | 1.880 | 1.80 | 1.05 | 2.200 | 1.500 | 2.730 | 1.690 | 1.7 | 0.146 | - | ||
| RHS 50×25×1.6* | 1.8 | 1.6 | 7.020 | 2.370 | 1.77 | 1.03 | 2.810 | 1.900 | 3.530 | 2.170 | 2.2 | 0.145 | - | ||
| RHS 50×25×2* | 2.2 | 2.0 | 8.380 | 2.810 | 1.75 | 1.01 | 3.350 | 2.250 | 4.260 | 2.620 | 2.7 | 0.143 | - | ||
| RHS 50×25×2.3* | 2.5 | 2.3 | 9.310 | 3.100 | 1.73 | 1.00 | 3.720 | 2.480 | 4.780 | 2.920 | 3.1 | 0.142 | - | ||
| RHS 50×25×2.5* | 2.6 | 2.5 | 9.890 | 3.280 | 1.72 | 0.99 | 3.950 | 2.620 | 5.110 | 3.120 | 3.3 | 0.141 | - | ||
| RHS 50×25×3* | 3.1 | 3.0 | 11.20 | 3.670 | 1.69 | 0.97 | 4.470 | 2.930 | 5.860 | 3.560 | 3.9 | 0.140 | - | ||
| RHS 50×25×3.2* | 3.4 | 3.2 | 11.60 | 3.800 | 1.68 | 0.96 | 4.650 | 3.040 | 6.140 | 3.730 | 4.1 | 0.139 | - | ||
| RHS 50×30×2 | 2.3 | 2.0 | 9.540 | 4.290 | 1.80 | 1.21 | 3.810 | 2.860 | 4.740 | 3.330 | 2.9 | 0.153 | - | ||
| RHS 50×30×2.5 | 2.8 | 2.5 | 11.30 | 5.050 | 1.77 | 1.19 | 4.520 | 3.370 | 5.700 | 3.980 | 3.6 | 0.151 | - | ||
| RHS 50×30×3 | 3.3 | 3.0 | 12.80 | 5.700 | 1.75 | 1.16 | 5.130 | 3.800 | 6.570 | 4.580 | 4.2 | 0.150 | - | ||
| RHS 50×30×4 | 4.2 | 4.0 | 15.30 | 6.690 | 1.69 | 1.12 | 6.100 | 4.460 | 8.050 | 5.580 | 5.4 | 0.146 | - | ||
| RHS 60×40×1.6* | 2.4 | 1.6 | 15.20 | 8.160 | 2.24 | 1.64 | 5.070 | 4.080 | 6.120 | 4.640 | 3.0 | 0.195 | - | ||
| RHS 60×40×2.3* | 3.3 | 2.3 | 20.70 | 11.00 | 2.20 | 1.61 | 6.880 | 5.500 | 8.440 | 6.380 | 4.3 | 0.192 | - | ||
| RHS 60×40×2.5 | 3.6 | 2.5 | 22.10 | 11.70 | 2.19 | 1.60 | 7.360 | 5.870 | 9.060 | 6.840 | 4.6 | 0.191 | - | ||
| RHS 60×40×3 | 4.3 | 3.0 | 25.40 | 13.40 | 2.17 | 1.58 | 8.460 | 6.720 | 10.50 | 7.940 | 5.4 | 0.190 | - | ||
| RHS 60×40×4 | 5.5 | 4.0 | 31.00 | 16.30 | 2.11 | 1.53 | 10.30 | 8.140 | 13.20 | 9.890 | 7.0 | 0.186 | - | ||
| RHS 60×40×4.5* | 6.0 | 4.5 | 33.30 | 17.40 | 2.08 | 1.51 | 11.10 | 8.720 | 14.30 | 10.70 | 7.7 | 0.185 | - | ||
| RHS 65×38×1.6* | 2.5 | 1.6 | 17.80 | 7.790 | 2.39 | 1.58 | 5.490 | 4.100 | 6.700 | 4.630 | 3.1 | 0.201 | - | ||
| RHS 65×38×2.3* | 3.4 | 2.3 | 24.20 | 10.50 | 2.35 | 1.55 | 7.460 | 5.530 | 9.240 | 6.370 | 4.4 | 0.198 | - | ||
| RHS 65×38×3 | 4.4 | 3.0 | 29.80 | 12.80 | 2.31 | 1.51 | 9.180 | 6.750 | 11.50 | 7.930 | 5.6 | 0.196 | - | ||
| RHS 65×38×3.2 | 4.5 | 3.2 | 31.30 | 13.40 | 2.30 | 1.51 | 9.630 | 7.060 | 12.20 | 8.350 | 5.9 | 0.195 | - | ||
| RHS 65×38×4* | 5.6 | 4.0 | 36.50 | 15.50 | 2.25 | 1.47 | 11.20 | 8.170 | 14.50 | 9.890 | 7.2 | 0.192 | - | ||
| RHS 75×38×1.6* | 2.7 | 1.6 | 25.30 | 8.850 | 2.71 | 1.60 | 6.760 | 4.660 | 8.300 | 5.210 | 3.5 | 0.221 | - | ||
| RHS 75×38×1.9* | 3.2 | 1.9 | 29.40 | 10.20 | 2.69 | 1.59 | 7.850 | 5.390 | 9.700 | 6.080 | 4.1 | 0.219 | - | ||
| RHS 75×38×2.3* | 3.9 | 2.3 | 34.60 | 12.00 | 2.67 | 1.57 | 9.230 | 6.300 | 11.50 | 7.190 | 4.9 | 0.218 | - | ||
| RHS 75×38×3* | 5.0 | 3.0 | 42.80 | 14.70 | 2.63 | 1.54 | 11.40 | 7.720 | 14.50 | 8.980 | 6.2 | 0.216 | - | ||
| RHS 75×38×3.2* | 5.2 | 3.2 | 45.00 | 15.40 | 2.62 | 1.53 | 12.00 | 8.090 | 15.30 | 9.460 | 6.6 | 0.215 | - | ||
| RHS 75×38×4* | 6.3 | 4.0 | 52.80 | 17.90 | 2.57 | 1.50 | 14.10 | 9.400 | 18.30 | 11.20 | 8.0 | 0.212 | - | ||
| RHS 75×38×4.5* | 6.9 | 4.5 | 57.10 | 19.20 | 2.54 | 1.47 | 15.20 | 10.10 | 19.90 | 12.30 | 8.8 | 0.211 | - | ||
| RHS 75×50×1.9* | 3.6 | 1.9 | 35.50 | 19.10 | 2.81 | 2.05 | 9.480 | 7.620 | 11.40 | 8.650 | 4.5 | 0.243 | - | ||
| RHS 75×50×2.3* | 4.3 | 2.3 | 41.90 | 22.40 | 2.79 | 2.04 | 11.20 | 8.960 | 13.60 | 10.30 | 5.4 | 0.242 | - | ||
| RHS 75×50×3* | 5.6 | 3.0 | 52.20 | 27.80 | 2.75 | 2.00 | 13.90 | 11.10 | 17.10 | 12.90 | 6.9 | 0.240 | - | ||
| RHS 75×50×3.2* | 5.8 | 3.2 | 54.90 | 29.20 | 2.74 | 2.00 | 14.60 | 11.70 | 18.00 | 13.60 | 7.3 | 0.239 | - | ||
| RHS 75×50×4* | 7.1 | 4.0 | 65.00 | 34.30 | 2.69 | 1.96 | 17.30 | 13.70 | 21.70 | 16.30 | 9.0 | 0.236 | - | ||
| RHS 75×50×4.5* | 7.9 | 4.5 | 70.60 | 37.20 | 2.67 | 1.94 | 18.80 | 14.90 | 23.80 | 17.90 | 9.9 | 0.235 | - | ||
| RHS 75×50×4.6* | 8.0 | 4.6 | 71.60 | 37.70 | 2.66 | 1.93 | 19.10 | 15.10 | 24.20 | 18.20 | 10.1 | 0.234 | - | ||
| RHS 75×50×4.8* | 8.3 | 4.8 | 73.70 | 38.80 | 2.65 | 1.92 | 19.60 | 15.50 | 24.90 | 18.80 | 10.5 | 0.234 | - | ||
| RHS 75×50×5* | 8.5 | 5.0 | 75.60 | 39.70 | 2.64 | 1.91 | 20.20 | 15.90 | 25.70 | 19.30 | 10.9 | 0.233 | - | ||
| RHS 75×50×6* | 9.9 | 6.0 | 84.40 | 44.10 | 2.58 | 1.87 | 22.50 | 17.60 | 29.20 | 21.90 | 12.6 | 0.229 | - | ||
| RHS 80×40×3 | 5.2 | 3.0 | 52.30 | 17.60 | 2.81 | 1.63 | 13.10 | 8.780 | 16.50 | 10.20 | 6.6 | 0.230 | - | ||
| RHS 80×40×4 | 6.7 | 4.0 | 64.80 | 21.50 | 2.75 | 1.59 | 16.20 | 10.70 | 20.90 | 12.80 | 8.6 | 0.226 | - | ||
| RHS 90×50×3 | 6.1 | 3.0 | 81.90 | 32.70 | 3.24 | 2.05 | 18.20 | 13.10 | 22.60 | 15.00 | 7.8 | 0.270 | - | ||
| RHS 90×50×3.6* | 7.2 | 3.6 | 94.70 | 37.70 | 3.20 | 2.02 | 21.10 | 15.10 | 26.40 | 17.50 | 9.2 | 0.268 | - | ||
| RHS 90×50×4 | 8.0 | 4.0 | 103.0 | 40.70 | 3.18 | 2.00 | 22.80 | 16.30 | 28.80 | 19.10 | 10.1 | 0.266 | - | ||
| RHS 90×50×5 | 9.7 | 5.0 | 121.0 | 47.40 | 3.12 | 1.96 | 26.80 | 18.90 | 34.40 | 22.70 | 12.4 | 0.263 | - | ||
| RHS 100×50×1.9* | 4.4 | 1.9 | 71.60 | 24.50 | 3.62 | 2.12 | 14.30 | 9.820 | 17.60 | 10.90 | 5.5 | 0.293 | - | ||
| RHS 100×50×2.3* | 5.2 | 2.3 | 84.80 | 29.00 | 3.60 | 2.10 | 17.00 | 11.60 | 21.00 | 13.00 | 6.6 | 0.292 | - | ||
| RHS 100×50×3 | 6.6 | 3.0 | 106.0 | 36.10 | 3.56 | 2.07 | 21.30 | 14.40 | 26.70 | 16.40 | 8.4 | 0.290 | - | ||
| RHS 100×50×3.2* | 7.1 | 3.2 | 112.0 | 38.00 | 3.55 | 2.06 | 22.50 | 15.20 | 28.20 | 17.40 | 8.9 | 0.289 | - | ||
| RHS 100×50×4 | 8.6 | 4.0 | 134.0 | 44.90 | 3.50 | 2.03 | 26.80 | 18.00 | 34.10 | 20.90 | 10.9 | 0.286 | - | ||
| RHS 100×50×4.5* | 9.7 | 4.5 | 147.0 | 48.90 | 3.47 | 2.00 | 29.30 | 19.50 | 37.60 | 23.00 | 12.2 | 0.285 | - | ||
| RHS 100×50×5 | 10.5 | 5.0 | 158.0 | 52.50 | 3.44 | 1.98 | 31.60 | 21.00 | 40.80 | 25.00 | 13.4 | 0.283 | - | ||
| RHS 100×50×6 | 12.3 | 6.0 | 179.0 | 58.70 | 3.38 | 1.94 | 35.80 | 23.50 | 46.90 | 28.50 | 15.6 | 0.279 | - | ||
| RHS 100×50×6.3 | 12.5 | 6.3 | 176.0 | 58.20 | 3.32 | 1.91 | 35.10 | 23.30 | 46.90 | 28.60 | 15.9 | 0.273 | - | ||
| RHS 100×60×3 | 7.1 | 3.0 | 121.0 | 54.60 | 3.66 | 2.46 | 24.10 | 18.20 | 29.60 | 20.80 | 9.0 | 0.310 | - | ||
| RHS 100×60×3.6* | 8.4 | 3.6 | 140.0 | 63.30 | 3.63 | 2.44 | 28.00 | 21.10 | 34.70 | 24.30 | 10.7 | 0.308 | - | ||
| RHS 100×60×4 | 9.2 | 4.0 | 153.0 | 68.70 | 3.60 | 2.42 | 30.50 | 22.90 | 37.90 | 26.60 | 11.7 | 0.306 | - | ||
| RHS 100×60×5 | 11.3 | 5.0 | 181.0 | 80.80 | 3.55 | 2.37 | 36.20 | 26.90 | 45.60 | 31.90 | 14.4 | 0.303 | - | ||
| RHS 100×60×6 | 13.2 | 6.0 | 205.0 | 91.20 | 3.49 | 2.33 | 41.10 | 30.40 | 52.50 | 36.60 | 16.8 | 0.299 | - | ||
| RHS 100×60×6.3 | 13.5 | 6.3 | 203.0 | 90.90 | 3.44 | 2.30 | 40.70 | 30.30 | 52.80 | 36.90 | 17.2 | 0.293 | - | ||
| RHS 100×75×2.3* | 6.0 | 2.3 | 112.0 | 72.30 | 3.82 | 3.06 | 22.50 | 19.30 | 26.60 | 21.90 | 7.7 | 0.342 | - | ||
| RHS 100×75×3* | 8.0 | 3.0 | 142.0 | 91.10 | 3.78 | 3.03 | 28.40 | 24.30 | 33.90 | 27.90 | 9.9 | 0.340 | - | ||
| RHS 100×75×3.2* | 8.3 | 3.2 | 150.0 | 96.20 | 3.77 | 3.02 | 30.00 | 25.60 | 35.90 | 29.50 | 10.5 | 0.339 | - | ||
| RHS 100×75×4* | 10.2 | 4.0 | 180.0 | 115.0 | 3.73 | 2.99 | 36.00 | 30.80 | 43.70 | 35.90 | 12.9 | 0.336 | - | ||
| RHS 100×75×4.5* | 11.5 | 4.5 | 198.0 | 127.0 | 3.71 | 2.96 | 39.60 | 33.70 | 48.30 | 39.60 | 14.4 | 0.335 | - | ||
| RHS 100×75×4.6* | 11.7 | 4.6 | 201.0 | 129.0 | 3.70 | 2.96 | 40.30 | 34.30 | 49.20 | 40.30 | 14.7 | 0.334 | - | ||
| RHS 100×75×4.8* | 12.1 | 4.8 | 208.0 | 133.0 | 3.69 | 2.95 | 41.60 | 35.40 | 51.00 | 41.80 | 15.3 | 0.334 | - | ||
| RHS 100×75×5* | 12.8 | 5.0 | 215.0 | 137.0 | 3.68 | 2.94 | 42.90 | 36.50 | 52.70 | 43.20 | 15.9 | 0.333 | - | ||
| RHS 100×75×6* | 15.1 | 6.0 | 245.0 | 156.0 | 3.63 | 2.89 | 49.00 | 41.60 | 61.00 | 49.90 | 18.6 | 0.329 | - | ||
| RHS 120×60×3 | 8.0 | 3.0 | 189.0 | 64.40 | 4.30 | 2.51 | 31.50 | 21.50 | 39.20 | 24.20 | 10.2 | 0.350 | - | ||
| RHS 120×60×3.6* | 9.5 | 3.6 | 221.0 | 74.80 | 4.27 | 2.48 | 36.80 | 24.90 | 46.10 | 28.40 | 12.1 | 0.348 | - | ||
| RHS 120×60×4 | 10.5 | 4.0 | 241.0 | 81.20 | 4.25 | 2.47 | 40.10 | 27.10 | 50.50 | 31.10 | 13.3 | 0.346 | - | ||
| RHS 120×60×5 | 12.8 | 5.0 | 287.0 | 96.00 | 4.19 | 2.42 | 47.80 | 32.00 | 60.90 | 37.40 | 16.4 | 0.343 | - | ||
| RHS 120×60×6 | 15.1 | 6.0 | 328.0 | 109.0 | 4.13 | 2.38 | 54.70 | 36.30 | 70.60 | 43.10 | 19.2 | 0.339 | - | ||
| RHS 120×60×6.3 | 15.5 | 6.3 | 327.0 | 109.0 | 4.07 | 2.35 | 54.50 | 36.40 | 71.20 | 43.70 | 19.7 | 0.333 | - | ||
| RHS 120×80×4 | 11.7 | 4.0 | 295.0 | 157.0 | 4.44 | 3.24 | 49.10 | 39.30 | 59.80 | 45.20 | 14.9 | 0.386 | - | ||
| RHS 120×80×5 | 14.4 | 5.0 | 353.0 | 188.0 | 4.39 | 3.20 | 58.90 | 46.90 | 72.40 | 54.70 | 18.4 | 0.383 | - | ||
| RHS 120×80×6 | 17.0 | 6.0 | 406.0 | 215.0 | 4.33 | 3.15 | 67.70 | 53.80 | 84.30 | 63.50 | 21.6 | 0.379 | - | ||
| RHS 120×80×6.3 | 17.5 | 6.3 | 408.0 | 217.0 | 4.28 | 3.12 | 68.10 | 54.30 | 85.60 | 64.70 | 22.2 | 0.373 | - | ||
| RHS 120×80×8 | 21.4 | 8.0 | 476.0 | 252.0 | 4.18 | 3.04 | 79.30 | 62.90 | 102.0 | 76.90 | 27.2 | 0.366 | - | ||
| RHS 125×50×2.3* | 6.0 | 2.3 | 148.0 | 35.50 | 4.39 | 2.15 | 23.70 | 14.20 | 29.90 | 15.70 | 7.7 | 0.342 | - | ||
| RHS 125×50×3* | 8.0 | 3.0 | 187.0 | 44.40 | 4.34 | 2.12 | 29.90 | 17.70 | 38.10 | 20.00 | 9.9 | 0.340 | - | ||
| RHS 125×50×3.2* | 8.3 | 3.2 | 198.0 | 46.70 | 4.33 | 2.11 | 31.60 | 18.70 | 40.40 | 21.10 | 10.5 | 0.339 | - | ||
| RHS 125×50×4* | 10.2 | 4.0 | 238.0 | 55.60 | 4.28 | 2.07 | 38.00 | 22.20 | 49.00 | 25.50 | 12.9 | 0.336 | - | ||
| RHS 125×50×4.5* | 11.5 | 4.5 | 261.0 | 60.60 | 4.25 | 2.05 | 41.70 | 24.20 | 54.20 | 28.10 | 14.4 | 0.335 | - | ||
| RHS 125×50×4.6* | 11.7 | 4.6 | 265.0 | 61.50 | 4.25 | 2.04 | 42.40 | 24.60 | 55.20 | 28.60 | 14.7 | 0.334 | - | ||
| RHS 125×50×4.8* | 12.1 | 4.8 | 274.0 | 63.40 | 4.23 | 2.04 | 43.80 | 25.30 | 57.20 | 29.60 | 15.3 | 0.334 | - | ||
| RHS 125×50×5* | 12.8 | 5.0 | 282.0 | 65.20 | 4.22 | 2.03 | 45.20 | 26.10 | 59.10 | 30.60 | 15.9 | 0.333 | - | ||
| RHS 125×50×6* | 15.1 | 6.0 | 322.0 | 73.30 | 4.16 | 1.98 | 51.50 | 29.30 | 68.30 | 35.10 | 18.6 | 0.329 | - | ||
| RHS 125×50×6.4* | 15.6 | 6.4 | 322.0 | 74.00 | 4.08 | 1.95 | 51.60 | 29.60 | 69.60 | 35.90 | 19.4 | 0.323 | - | ||
| RHS 125×75×2.3* | 7.0 | 2.3 | 192.0 | 87.50 | 4.65 | 3.14 | 30.60 | 23.30 | 37.00 | 26.10 | 8.9 | 0.392 | - | ||
| RHS 125×75×3* | 9.2 | 3.0 | 243.0 | 111.0 | 4.61 | 3.11 | 38.90 | 29.50 | 47.30 | 33.30 | 11.4 | 0.390 | - | ||
| RHS 125×75×3.2* | 9.6 | 3.2 | 257.0 | 117.0 | 4.60 | 3.10 | 41.10 | 31.10 | 50.10 | 35.30 | 12.1 | 0.389 | - | ||
| RHS 125×75×4* | 11.8 | 4.0 | 311.0 | 141.0 | 4.56 | 3.07 | 49.70 | 37.50 | 61.10 | 43.00 | 14.9 | 0.386 | - | ||
| RHS 125×75×4.5* | 13.3 | 4.5 | 342.0 | 155.0 | 4.53 | 3.04 | 54.80 | 41.20 | 67.70 | 47.50 | 16.7 | 0.385 | - | ||
| RHS 125×75×5* | 14.7 | 5.0 | 373.0 | 168.0 | 4.50 | 3.02 | 59.60 | 44.70 | 74.10 | 52.00 | 18.4 | 0.383 | - | ||
| RHS 125×75×6* | 17.2 | 6.0 | 428.0 | 192.0 | 4.45 | 2.98 | 68.50 | 51.10 | 86.20 | 60.30 | 21.6 | 0.379 | - | ||
| RHS 125×75×6.4* | 18.2 | 6.4 | 435.0 | 196.0 | 4.39 | 2.94 | 69.60 | 52.20 | 88.50 | 62.10 | 22.6 | 0.373 | - | ||
| RHS 150×50×3* | 9.2 | 3.0 | 299.0 | 52.60 | 5.12 | 2.15 | 39.80 | 21.10 | 51.40 | 23.50 | 11.4 | 0.390 | - | ||
| RHS 150×50×3.2* | 9.6 | 3.2 | 316.0 | 55.50 | 5.10 | 2.14 | 42.10 | 22.20 | 54.50 | 24.90 | 12.1 | 0.389 | - | ||
| RHS 150×50×4* | 11.8 | 4.0 | 381.0 | 66.20 | 5.05 | 2.10 | 50.90 | 26.50 | 66.50 | 30.10 | 14.9 | 0.386 | - | ||
| RHS 150×50×4.5* | 13.3 | 4.5 | 420.0 | 72.20 | 5.02 | 2.08 | 56.00 | 28.90 | 73.60 | 33.20 | 16.7 | 0.385 | - | ||
| RHS 150×50×4.6* | 13.5 | 4.6 | 427.0 | 73.40 | 5.01 | 2.08 | 57.00 | 29.40 | 75.00 | 33.80 | 17.0 | 0.384 | - | ||
| RHS 150×50×4.8* | 14.0 | 4.8 | 442.0 | 75.70 | 5.00 | 2.07 | 58.90 | 30.30 | 77.80 | 35.00 | 17.7 | 0.384 | - | ||
| RHS 150×50×5* | 14.7 | 5.0 | 456.0 | 77.90 | 4.99 | 2.06 | 60.80 | 31.10 | 80.50 | 36.20 | 18.4 | 0.383 | - | ||
| RHS 150×50×6* | 17.3 | 6.0 | 523.0 | 87.90 | 4.92 | 2.02 | 69.80 | 35.20 | 93.50 | 41.70 | 21.6 | 0.379 | - | ||
| RHS 150×50×6.4* | 18.2 | 6.4 | 528.0 | 89.30 | 4.84 | 1.99 | 70.40 | 35.70 | 95.70 | 42.90 | 22.6 | 0.373 | - | ||
| RHS 150×75×3* | 10.1 | 3.0 | 380.0 | 130.0 | 5.42 | 3.17 | 50.60 | 34.70 | 62.50 | 38.70 | 12.9 | 0.440 | - | ||
| RHS 150×75×3.2* | 10.9 | 3.2 | 402.0 | 137.0 | 5.41 | 3.16 | 53.60 | 36.60 | 66.30 | 41.00 | 13.7 | 0.439 | - | ||
| RHS 150×75×4* | 13.4 | 4.0 | 488.0 | 166.0 | 5.37 | 3.13 | 65.10 | 44.20 | 81.10 | 50.10 | 16.9 | 0.436 | - | ||
| RHS 150×75×4.5* | 15.1 | 4.5 | 539.0 | 183.0 | 5.34 | 3.11 | 71.90 | 48.70 | 90.00 | 55.50 | 18.9 | 0.435 | - | ||
| RHS 150×75×4.6* | 15.3 | 4.6 | 549.0 | 186.0 | 5.33 | 3.10 | 73.20 | 49.50 | 91.70 | 56.50 | 19.3 | 0.434 | - | ||
| RHS 150×75×4.8* | 14.0 | 4.8 | 568.0 | 192.0 | 5.32 | 3.09 | 75.80 | 51.20 | 95.20 | 58.60 | 20.1 | 0.434 | - | ||
| RHS 150×75×5* | 16.7 | 5.0 | 588.0 | 198.0 | 5.31 | 3.08 | 78.40 | 52.90 | 98.60 | 60.70 | 20.9 | 0.433 | - | ||
| RHS 150×75×6* | 19.7 | 6.0 | 679.0 | 228.0 | 5.25 | 3.04 | 90.50 | 60.70 | 115.0 | 70.60 | 24.6 | 0.429 | - | ||
| RHS 150×75×6.4* | 20.7 | 6.4 | 693.0 | 233.0 | 5.19 | 3.01 | 92.40 | 62.20 | 119.0 | 73.10 | 25.8 | 0.423 | - | ||
| RHS 150×75×9* | 27.6 | 9.0 | 865.0 | 287.0 | 5.01 | 2.89 | 115.0 | 76.60 | 153.0 | 93.60 | 34.5 | 0.411 | - | ||
| RHS 150×100×3* | 11.6 | 3.0 | 461.0 | 248.0 | 5.65 | 4.15 | 61.40 | 49.50 | 73.50 | 55.80 | 14.4 | 0.490 | - | ||
| RHS 150×100×3.2* | 12.0 | 3.2 | 488.0 | 262.0 | 5.64 | 4.14 | 65.10 | 52.50 | 78.00 | 59.20 | 15.3 | 0.489 | - | ||
| RHS 150×100×4 | 14.9 | 4.0 | 595.0 | 319.0 | 5.60 | 4.10 | 79.30 | 63.70 | 95.70 | 72.50 | 18.9 | 0.486 | - | ||
| RHS 150×100×4.5* | 16.9 | 4.5 | 658.0 | 352.0 | 5.58 | 4.08 | 87.70 | 70.40 | 106.0 | 80.50 | 21.2 | 0.485 | - | ||
| RHS 150×100×4.6* | 17.1 | 4.6 | 670.0 | 358.0 | 5.57 | 4.07 | 89.40 | 71.70 | 108.0 | 82.10 | 21.6 | 0.484 | - | ||
| RHS 150×100×4.8* | 17.8 | 4.8 | 695.0 | 371.0 | 5.56 | 4.06 | 92.70 | 74.30 | 113.0 | 85.20 | 22.5 | 0.484 | - | ||
| RHS 150×100×5 | 18.3 | 5.0 | 719.0 | 384.0 | 5.55 | 4.05 | 95.90 | 76.80 | 117.0 | 88.30 | 23.4 | 0.483 | - | ||
| RHS 150×100×6 | 21.7 | 6.0 | 835.0 | 444.0 | 5.50 | 4.01 | 111.0 | 88.80 | 137.0 | 103.0 | 27.6 | 0.479 | - | ||
| RHS 150×100×6.3 | 22.4 | 6.3 | 848.0 | 453.0 | 5.45 | 3.98 | 113.0 | 90.50 | 140.0 | 106.0 | 28.5 | 0.473 | - | ||
| RHS 150×100×6.4* | 23.2 | 6.4 | 858.0 | 458.0 | 5.44 | 3.98 | 114.0 | 91.60 | 142.0 | 107.0 | 29.0 | 0.473 | - | ||
| RHS 150×100×8 | 27.7 | 8.0 | 1,008.0 | 536.0 | 5.35 | 3.90 | 134.0 | 107.0 | 169.0 | 128.0 | 35.2 | 0.466 | - | ||
| RHS 150×100×9* | 31.4 | 9.0 | 1,089.0 | 577.0 | 5.29 | 3.85 | 145.0 | 115.0 | 185.0 | 140.0 | 39.0 | 0.461 | - | ||
| RHS 150×100×9.5* | 33.3 | 9.5 | 1,127.0 | 597.0 | 5.26 | 3.82 | 150.0 | 119.0 | 192.0 | 145.0 | 40.8 | 0.459 | - | ||
| RHS 150×100×12.7* | 42.3 | 12.7 | 1,232.0 | 655.0 | 4.96 | 3.61 | 164.0 | 131.0 | 221.0 | 167.0 | 50.1 | 0.435 | - | ||
